Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
919 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
919 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, NORWEGIAN BRANCH NUF · Oslo | 19,4 mrd kr | +54419 % | 1,4 mrd kr | 2,5 mrd kr | 20-49 |
| 2 | MICROSOFT DATACENTER NORWAY AS · Oslo | 3,4 mrd kr | +96 % | 129,2 mill kr | 1,7 mrd kr | 50-99 |
| 3 | ADVANIA NORGE AS · Oslo | 2,8 mrd kr | -3 % | 191,8 mill kr | 584,2 mill kr | 250+ |
| 4 | TIDAL MUSIC AS · Oslo | 2 mrd kr | +8 % | −255,7 mill kr | 245,7 mill kr | 20-49 |
| 5 | GREEN MOUNTAIN INNLANDET AS · Rennesøy | 1,5 mrd kr | +411 % | 675,7 mill kr | 4,7 mrd kr | 10-19 |
| 6 | CEGAL AS · Sandnes | 1,4 mrd kr | +3 % | 132,2 mill kr | 335,7 mill kr | 250+ |
| 7 | QUADRATURE CAPITAL LIMITED NORWAY BRANCH NUF · London ec3v 4ab england | 1,2 mrd kr | -24 % | 556,6 mill kr | 307,9 mill kr | — |
| 8 | GREEN MOUNTAIN AS · Rennesøy | 990,8 mill kr | +62 % | 360,1 mill kr | 8 mrd kr | 50-99 |
| 9 | NORWEGIAN AI TECHNOLOGY AS · Oslo | 869,7 mill kr | +31 % | 45,7 mill kr | 1,2 mrd kr | — |
| 10 | HRTR NORWAY AS · Oslo | 679,3 mill kr | +1611 % | 52,9 mill kr | 7 mrd kr | — |
| 11 | WS COMPUTING AS · Oslo | 566,3 mill kr | +2151 % | 12,1 mill kr | 14,8 mrd kr | 20-49 |
| 12 | NORTHERN DATA NOR AS · Notodden | 554,5 mill kr | +1510 % | 305,2 mill kr | 27,1 mill kr | 5-9 |
| 13 | ONYX CENTERSOURCE AS · Tønsberg | 536,8 mill kr | -1 % | 155,5 mill kr | 6,3 mill kr | 20-49 |
| 14 | XTX NORWAY AS · Oslo | 499,2 mill kr | +362 % | 24,3 mill kr | 1,8 mrd kr | — |
| 15 | IKOMM AS · Lillehammer | 493,3 mill kr | +15 % | 1,9 mill kr | 27,3 mill kr | 100-249 |
| 16 | KLERI 1 AS · Rygge | 468,9 mill kr | +8 % | 34,3 mill kr | 29,2 mill kr | 100-249 |
| 17 | TYDAL DATA CENTER AS · Tydal | 452,5 mill kr | +1 % | 65,2 mill kr | 52,7 mill kr | 20-49 |
| 18 | MERCELL HOLDING AS · Oslo | 438,8 mill kr | +57 % | 71,3 mill kr | 1,6 mrd kr | 20-49 |
| 19 | ELHUB AS · Oslo | 345,1 mill kr | +9 % | 47,5 mill kr | 273,5 mill kr | 50-99 |
| 20 | TROLL HOUSING AS · Elnesvågen | 338,5 mill kr | +55 % | 25,6 mill kr | 23,5 mill kr | 10-19 |
| 21 | EMP SECURE AS · Nedre vats | 334,6 mill kr | +16 % | 9,8 mill kr | 59 mill kr | 100-249 |
| 22 | LEFDAL MINE DATACENTER AS · Kjølsdalen | 328,2 mill kr | +374 % | 15 mill kr | 162,2 mill kr | 50-99 |
| 23 | EXANORTH AS · Trones | 271,7 mill kr | -10 % | 54,8 mill kr | −133,5 mill kr | 5-9 |
| 24 | SI OSL 04 AS · Tomter | 264,1 mill kr | +78 % | 85,5 mill kr | 484,4 mill kr | — |
| 25 | SI OSL 01 AS · Oslo | 254 mill kr | -7 % | 78,2 mill kr | 120,5 mill kr | 20-49 |
| 26 | PEGA NORDIC AS · Sunndalsøra | 252,3 mill kr | +30 % | −81,5 mill kr | −85,4 mill kr | — |
| 27 | EIENDOMSVERDI AS · Oslo | 237,1 mill kr | +8 % | 94,3 mill kr | 6,4 mill kr | 50-99 |
| 28 | NORDLAND DATA AS · Mo i rana | 235 mill kr | +10 % | 14,7 mill kr | 24,5 mill kr | 5-9 |
| 29 | BUYPASS AS · Oslo | 224,8 mill kr | -38 % | 38,8 mill kr | 88,9 mill kr | 50-99 |
| 30 | JOTTA GROUP AS · Oslo | 219,2 mill kr | +116 % | 59,9 mill kr | 25,5 mill kr | 50-99 |
| 31 | MERCELL NORGE AS · Oslo | 214,2 mill kr | -3 % | 16,9 mill kr | 52 mill kr | 20-49 |
| 32 | SI OSL 03.1 AS · Fetsund | 208,9 mill kr | +20 % | 45,4 mill kr | 6,4 mill kr | — |
| 33 | SI OSL 03.2 AS · Fetsund | 206,7 mill kr | +25 % | 47,4 mill kr | 134,5 mill kr | — |
| 34 | NSCALE GLOMFJORD AS · Glomfjord | 195,4 mill kr | +26 % | 18,3 mill kr | −60,2 mill kr | — |
| 35 | BULK DATA CENTERS OS-IX AS · Oslo | 190,5 mill kr | +50 % | −3,6 mill kr | 1,1 mrd kr | — |
| 36 | TALENTECH AS · Oslo | 185 mill kr | +6 % | 17,7 mill kr | 57,9 mill kr | 20-49 |
| 37 | JAKOB HATTELAND GROUP SERVICES AS · Nedre vats | 148,1 mill kr | +639 % | 145 mill kr | 280,9 mill kr | — |
| 38 | IRON MOUNTAIN NORGE AS · Tananger | 129,7 mill kr | -13 % | 14,7 mill kr | 114 mill kr | 20-49 |
| 39 | BRUSE AS · GOL | 123,2 mill kr | +4 % | 5,2 mill kr | 24 mill kr | 20-49 |
| 40 | IRONSTONE AS · Oslo | 122 mill kr | +10 % | 7,9 mill kr | 16,1 mill kr | 10-19 |
| 41 | ODIN GREEN DC AS · Asker | 121,6 mill kr | +8778 % | −133,7 mill kr | −179,7 mill kr | — |
| 42 | DOMENESHOP AS · Oslo | 118,7 mill kr | +197 % | 19,5 mill kr | −35,2 mill kr | 20-49 |
| 43 | ASCERTRA AS · Lysaker | 117,8 mill kr | +10 % | 50,5 mill kr | 108 mill kr | 20-49 |
| 44 | GROUP.ONE NORWAY AS · Tønsberg | 116,2 mill kr | +5 % | 18,5 mill kr | 10,9 mill kr | 20-49 |
| 45 | N01 UTILITIES AS · Oslo | 108,3 mill kr | +222 % | 337 299 kr | 288,9 mill kr | — |
| 46 | CTS NORDICS HOLDING AS · Oslo | 107,2 mill kr | +218 % | −7,7 mill kr | 733,8 mill kr | — |
| 47 | HUBEXO NORWAY AS · Moss | 104,1 mill kr | -7 % | 21,4 mill kr | 41,7 mill kr | 20-49 |
| 48 | BULK DATA CENTERS AS · Oslo | 102,5 mill kr | -20 % | −143,3 mill kr | 4,2 mrd kr | 50-99 |
| 49 | SQUAREPOINT SERVICES INTERNATIONAL LIMITED NUF · Asker | 98,9 mill kr | +296 % | 9,2 mill kr | 14 mill kr | — |
| 50 | INSELO LOGISTIKK AS · Skedsmokorset | 97,8 mill kr | +35 % | 6,4 mill kr | 6,6 mill kr | 20-49 |
Side 1 av 19Neste →