Engroshandel med klær og skotøy
1 235 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
1 235 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLY HANSEN AS · Oslo | 3,9 mrd kr | -8 % | 74 mill kr | 2 mrd kr | 250+ |
| 2 | EUROSKO GRUPPEN AS · Moss | 1,2 mrd kr | -9 % | 45,6 mill kr | 286,4 mill kr | 50-99 |
| 3 | TEXCON AS · Oslo | 1,1 mrd kr | +5 % | 4,3 mill kr | 50,1 mill kr | 5-9 |
| 4 | BESTSELLER AS · Oslo | 1,1 mrd kr | +1 % | 41,9 mill kr | 86,2 mill kr | 50-99 |
| 5 | ACTIVE BRANDS AS · Oslo | 1,1 mrd kr | +1 % | 10,3 mill kr | 655,1 mill kr | 100-249 |
| 6 | WENAAS WORKWEAR AS · Måndalen | 994,9 mill kr | +6 % | 95,7 mill kr | 281,9 mill kr | 100-249 |
| 7 | RUN AS · Hamar | 775,8 mill kr | +18 % | 139,6 mill kr | 138,4 mill kr | 20-49 |
| 8 | NEW WAVE NORWAY AS · Råde | 553,1 mill kr | +7 % | 32 mill kr | 242,4 mill kr | 50-99 |
| 9 | VIKING OUTDOOR FOOTWEAR AS · Oslo | 408,5 mill kr | +18 % | −23,6 mill kr | 59,3 mill kr | 20-49 |
| 10 | BLÅKLADER AS · Moss | 382,4 mill kr | +7 % | 30,1 mill kr | 179,7 mill kr | 20-49 |
| 11 | EQUIPNOR AS · SKI | 330,9 mill kr | -1 % | 32,9 mill kr | 58,1 mill kr | 10-19 |
| 12 | DKH RETAIL LIMITED - NORWEGIAN BRANCH NUF · Gl519nw cheltenham | 309,6 mill kr | -25 % | −101,5 mill kr | −82 mill kr | — |
| 13 | VICTORIA AS · Godvik | 270,9 mill kr | +8 % | 12,4 mill kr | 52,5 mill kr | 50-99 |
| 14 | GRANBERG AS · Bjoa | 240,4 mill kr | -33 % | 5,9 mill kr | 214,1 mill kr | 20-49 |
| 15 | DK COMPANY NORGE AS · Oslo | 231,4 mill kr | -5 % | 9,7 mill kr | 7,7 mill kr | 10-19 |
| 16 | DKV NORWAY AS · Tønsberg | 217,7 mill kr | -13 % | 9 mill kr | 5 mill kr | 10-19 |
| 17 | WÜRTH MODYF AS · Hagan | 200,8 mill kr | +11 % | 12,8 mill kr | 31 mill kr | 20-49 |
| 18 | SVEIN TRANSETH SPORTSWEAR AS · Slemmestad | 198,2 mill kr | -7 % | 10,1 mill kr | 39,8 mill kr | 50-99 |
| 19 | SPORTS CONNECTION NORGE AS · Fornebu | 192,4 mill kr | +0 % | 7,2 mill kr | 23,9 mill kr | — |
| 20 | PUMA NORWAY AS · Fornebu | 181,1 mill kr | +17 % | −20,4 mill kr | 1,9 mill kr | 10-19 |
| 21 | SKOGSTAD SPORT AS · Innvik | 177,1 mill kr | -7 % | −3,7 mill kr | 26,9 mill kr | 100-249 |
| 22 | DKC NORWAY AS · Tønsberg | 175,2 mill kr | +2 % | 7,4 mill kr | 6,7 mill kr | 10-19 |
| 23 | SKOLMAR 32 AS · Sandefjord | 170,9 mill kr | +14 % | 60,7 mill kr | 579 693 kr | — |
| 24 | BERGANS NORWAY AS · Asker | 166,1 mill kr | -1 % | −17,6 mill kr | 30 000 kr | 5-9 |
| 25 | TRANEMO WORKWEAR AS · Frogner | 164,3 mill kr | +0 % | 13,1 mill kr | 29,1 mill kr | 10-19 |
| 26 | SIEVI AS · Kjeller | 155,7 mill kr | -8 % | 4,9 mill kr | 26,6 mill kr | 10-19 |
| 27 | FLOYD AS · Holmestrand | 153,4 mill kr | -16 % | 7,2 mill kr | 8,2 mill kr | 10-19 |
| 28 | NEW BALANCE NORWAY AS · Kragerø | 148,4 mill kr | +31 % | 23,8 mill kr | 18,9 mill kr | — |
| 29 | TOM WOOD AS · Oslo | 147,2 mill kr | +29 % | 18,7 mill kr | 89,4 mill kr | 50-99 |
| 30 | HANDELSKOMPANIET AS · Skien | 147,1 mill kr | -1 % | 6,5 mill kr | 61,4 mill kr | 20-49 |
| 31 | OSCAR JACOBSON NORGE AS · Oslo | 143,7 mill kr | +20 % | 3,3 mill kr | 16,9 mill kr | 20-49 |
| 32 | VIKING OF NORWAY AS · Oltedal | 141,3 mill kr | -11 % | 3,8 mill kr | 59 mill kr | 50-99 |
| 33 | SCAN TRADE AS · Vennesla | 140,6 mill kr | +5 % | −1,2 mill kr | 15,3 mill kr | 20-49 |
| 34 | BABYCARE AS · Kristiansand s | 138,3 mill kr | +2 % | −4 mill kr | 8 mill kr | 10-19 |
| 35 | UNIVERSAL BRANDS AS · Søgne | 138,1 mill kr | +35 % | 9,1 mill kr | 3,6 mill kr | 10-19 |
| 36 | UNIFORMPARTNER AS · Loddefjord | 131,7 mill kr | -2 % | −3 mill kr | 57,3 mill kr | 50-99 |
| 37 | FENIX OUTDOOR NORGE AS · Lillehammer | 131,1 mill kr | +14 % | 7 mill kr | 37,5 mill kr | 10-19 |
| 38 | SKYDDA NORGE AS · Oslo | 130,8 mill kr | +5 % | 6,4 mill kr | 21,8 mill kr | 10-19 |
| 39 | RED WING NORWAY AS · Stavanger | 115,8 mill kr | -2 % | −696 034 kr | 30,9 mill kr | 10-19 |
| 40 | SCANDINAVIAN EXPLORER AS · Moss | 113,9 mill kr | +7 % | 15,2 mill kr | 32 mill kr | 10-19 |
| 41 | CAMILLA PIHL FASHION GROUP AS · Oslo | 111 mill kr | +12 % | 381 952 kr | 13 mill kr | 20-49 |
| 42 | VIKING FOOTWEAR AS · Oslo | 102 mill kr | -25 % | 8,7 mill kr | 1,5 mill kr | — |
| 43 | TI-MO AS · Oslo | 100,1 mill kr | +1 % | 7,1 mill kr | 44,8 mill kr | 20-49 |
| 44 | FENIX OUTDOOR IMPORT AS · Lillehammer | 97,4 mill kr | +14 % | 24,5 mill kr | 79 mill kr | — |
| 45 | SELECTED BRANDS NORDIC AB NUF · Lier | 96,8 mill kr | +4 % | 2,9 mill kr | 16,2 mill kr | — |
| 46 | KLAVENESS FOOTWEAR AS · Sandefjord | 96,6 mill kr | +11 % | 12,2 mill kr | 46,2 mill kr | 10-19 |
| 47 | EJENDALS AS · Askim | 95,7 mill kr | -16 % | 4 mill kr | 4 mill kr | 10-19 |
| 48 | MIZUNO NORGE AS · Kristiansand s | 95,6 mill kr | +24 % | 1,1 mill kr | 8,8 mill kr | 20-49 |
| 49 | CASALL NORGE AS · Oslo | 93,7 mill kr | +6 % | 1,8 mill kr | 3 mill kr | 10-19 |
| 50 | BIRKENSTOCK NORWAY AS · Oslo | 92,1 mill kr | +32 % | 6,5 mill kr | 13,3 mill kr | — |
Side 1 av 25Neste →