Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
779 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
779 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOP NORGE SA · Oslo | 62,2 mrd kr | — | 183 mill kr | 6,4 mrd kr | 250+ |
| 2 | REMA DISTRIBUSJON NORGE AS · Vinterbro | 37,8 mrd kr | +4 % | 476,8 mill kr | 1,8 mrd kr | 250+ |
| 3 | ASKO SENTRALLAGER KJØL AS · Vestby | 19,3 mrd kr | +7 % | 153,2 mill kr | 367,7 mill kr | 100-249 |
| 4 | ASKO OSLOFJORD AS · Sande i vestfold | 17,3 mrd kr | +14 % | — | 1,7 mrd kr | 250+ |
| 5 | ASKO SENTRALLAGER OG TRANSPORT AS · Vestby | 15,2 mrd kr | +4 % | — | 369 mill kr | 250+ |
| 6 | ASKO OSLO AS · Oslo | 13,5 mrd kr | +9 % | — | 293,2 mill kr | 250+ |
| 7 | ASKO VEST AS · Arnatveit | 12,4 mrd kr | +5 % | — | 521 mill kr | 250+ |
| 8 | UNIL AS · Oslo | 11,6 mrd kr | +1 % | 209,1 mill kr | 735,7 mill kr | 100-249 |
| 9 | ASKO HEDMARK AS · Brumunddal | 8,7 mrd kr | +4 % | 143,5 mill kr | 509,4 mill kr | 250+ |
| 10 | ASKO ROGALAND AS · Ålgård | 7,8 mrd kr | +5 % | 95,9 mill kr | 548,3 mill kr | 250+ |
| 11 | ASKO MIDT-NORGE AS · Tiller | 7,5 mrd kr | +3 % | — | 602,6 mill kr | 250+ |
| 12 | ASKO AGDER AS · Lillesand | 6,6 mrd kr | +5 % | 85,8 mill kr | 356,6 mill kr | 250+ |
| 13 | ASKO VESTFOLD TELEMARK AS · Larvik | 6,5 mrd kr | -14 % | — | 197,4 mill kr | 100-249 |
| 14 | ASKO ØST AS · Vestby | 6,3 mrd kr | -1 % | 30,9 mill kr | 400,8 mill kr | 250+ |
| 15 | ASKO NORD AS · Tromsdalen | 5,9 mrd kr | +7 % | — | 478,4 mill kr | 250+ |
| 16 | H I Giørtz Sønner AS · Eidsnes | 4,6 mrd kr | +7 % | — | 465,3 mill kr | 100-249 |
| 17 | KOLLY AS · Vinterbro | 4,3 mrd kr | +12 % | — | 102,1 mill kr | 100-249 |
| 18 | REITAN AS · Trondheim | 4,1 mrd kr | — | 3,9 mrd kr | 21,8 mrd kr | 20-49 |
| 19 | REMA DISTRIBUSJON IMPORT AS · Kristiansand s | 2,9 mrd kr | — | — | 191,6 mill kr | 50-99 |
| 20 | ASKO MOLDE AS · Molde | 2,9 mrd kr | +5 % | 52,9 mill kr | 179,9 mill kr | 100-249 |
| 21 | MONDELEZ NORGE AS · Oslo | 2,7 mrd kr | +12 % | — | 758,4 mill kr | — |
| 22 | ASKO OPPLAND AS · Leira i valdres | 2,4 mrd kr | +4 % | — | 125,5 mill kr | 100-249 |
| 23 | FJORDLAND AS · Oslo | 2,1 mrd kr | — | — | 223,9 mill kr | 50-99 |
| 24 | K. EKRHEIM AS · Oslo | 2 mrd kr | +0 % | −4,9 mill kr | 105,1 mill kr | — |
| 25 | STORCASH NORGE AS · Oslo | 2 mrd kr | +4 % | — | 141,6 mill kr | — |
| 26 | REITAN RETAIL AS · Oslo | 1,8 mrd kr | +5 % | 1,5 mrd kr | 5,8 mrd kr | 50-99 |
| 27 | HAUGEN - GRUPPEN AS · Vestby | 1,6 mrd kr | +6 % | — | 224,2 mill kr | — |
| 28 | AS NESTLÉ NORGE · Oslo | 1,6 mrd kr | -2 % | 47,3 mill kr | 11,3 mill kr | 100-249 |
| 29 | REKAP 1 AS · Oslo | 1,4 mrd kr | +9 % | 1,3 mrd kr | 8 mrd kr | — |
| 30 | HAVI LOGISTICS AS · Frogner | 1,3 mrd kr | +0 % | — | 3,6 mill kr | — |
| 31 | SERVICEGROSSISTEN ØST AS · Lierskogen | 1,3 mrd kr | +19 % | — | 88 mill kr | — |
| 32 | KRAEMER MARITIME AS · Tromsø | 1,3 mrd kr | +14 % | — | 58,2 mill kr | 50-99 |
| 33 | NORGESGRUPPEN ØST AS · Oslo | 1,1 mrd kr | +6 % | −8,4 mill kr | 836,5 mill kr | — |
| 34 | OLUF LORENTZEN AS · Vestby | 972,6 mill kr | +6 % | — | 146,7 mill kr | 50-99 |
| 35 | MARS NORGE AS · Oslo | 908,4 mill kr | +14 % | 261,4 mill kr | 14,7 mill kr | 20-49 |
| 36 | GEIA FOOD AS · Oslo | 886,9 mill kr | -4 % | 39,6 mill kr | 65,9 mill kr | 20-49 |
| 37 | UNITED BAKERIES NORWAY AS · RUD | 796,5 mill kr | +9 % | 39,4 mill kr | 95,9 mill kr | 50-99 |
| 38 | D. DANIELSEN AS · Stavanger | 653,4 mill kr | +14 % | 5,6 mill kr | 34,8 mill kr | 50-99 |
| 39 | MÅKESTAD ENGROS AS · Blomsterdalen | 647,1 mill kr | +14 % | — | 205,7 mill kr | 50-99 |
| 40 | ARVID NORDQUIST NORGE AS · Oslo | 577,2 mill kr | -3 % | — | 434 432 kr | 20-49 |
| 41 | ASKO NORGE AS · Oslo | 524,2 mill kr | +22 % | — | 2 mrd kr | 100-249 |
| 42 | EUROSUPPLY AS · Nyborg | 447,2 mill kr | +6 % | 14,5 mill kr | 51,9 mill kr | 50-99 |
| 43 | SERVICENORD ENGROS AS · Harstad | 429 mill kr | -10 % | — | 38,3 mill kr | 50-99 |
| 44 | ASIAN FOOD IMPORT AS · Nannestad | 424,2 mill kr | +4 % | — | 129,1 mill kr | 20-49 |
| 45 | PVH AS · Sundebru | 370,7 mill kr | +0 % | 15,7 mill kr | 39,5 mill kr | 5-9 |
| 46 | MATMEGLEREN AS · Melhus | 328,3 mill kr | +11 % | 8,5 mill kr | 2,9 mill kr | 5-9 |
| 47 | ARNE SJULE AS · Mo i rana | 305,6 mill kr | -6 % | −631 674 kr | 6,4 mill kr | 20-49 |
| 48 | A LA CARTE PRODUKTER AS · Oslo | 285,4 mill kr | +19 % | — | 145,8 mill kr | 10-19 |
| 49 | NÆR ENGROS TRONDHEIM AS · Kvål | 285,2 mill kr | +4 % | — | 31,5 mill kr | 20-49 |
| 50 | CARL EVENSEN EFTF AS · Oslo | 281,6 mill kr | +14 % | 16,9 mill kr | 20,7 mill kr | 20-49 |
Side 1 av 16Neste →