Aksjeselskap
VIZRT GROUP AS
Aktiv
813 914 042·Aksjeselskap·BERGEN·Stiftet 2014
Størrelse & vekst
4 mrd kr
Sum eiendeler 2024 · omsetning ikke rapportert
Kapitalstruktur 2024
Egenkapital 986,2 mill kr· 24,8 %Gjeld 3 mrd kr
Roller4
Daglig leder · f. 1979
Styrets leder · f. 1979
Styremedlem · f. 1964
CEDRA NORGE AS
Revisor
Formål
Eie aksjer samt alt som står i forbindelse med dette.
REGNSKAPSREGISTERET
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2020 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 1 574 665 |
| Annen driftsinntekt | 3 500 |
| Sum inntekter | 1 578 165 |
| Varekostnad | 621 001 |
| Annen driftskostnad | 809 923 |
| Sum kostnader | 1 429 517 |
| Driftsresultat | 148 645 |
| Annen finansinntekt | 549 |
| Sum finansinntekter | 549 |
| Annen finanskostnad | 237 072 |
| Sum finanskostnader | 237 072 |
| Resultat før skattekostnad | −88 878 |
| Skattekostnad | 36 046 |
| Årsresultat | −123 924 |
| Ordinært utbytte | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2020 |
|---|---|
| Goodwill | 1 839 449 |
| Sum immaterielle eiendeler | 2 354 862 |
| Sum varige driftsmidler | 183 129 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 103 338 |
| Sum anleggsmidler | 2 641 329 |
| Varer | 92 628 |
| Kundefordringer | 267 943 |
| Andre kortsiktige fordringer | 118 228 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 522 511 |
| Sum omløpsmidler | 987 904 |
| Sum eiendeler | 3 629 233 |
| Sum egenkapital | 627 005 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 353 723 |
| Leverandørgjeld | 32 895 |
| Betalbar skatt | 78 858 |
| Sum kortsiktig gjeld | 601 277 |
| Sum gjeld | 3 002 228 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 629 233 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2020 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 451 510 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 48 794 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −148 629 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −79 606 |
| Netto endring i likvider | 223 275 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 336 108 |
| Likvider ved periodens slutt | 522 511 |
Morselskapsregnskap (2024, 2023, 2022)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 976 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 976 |
| Varekostnad | 0 | – | – |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 976 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 12 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | – | – |
| Annen driftskostnad | 170 | 314 | 4 373 |
| Sum kostnader | 170 | 314 | 5 360 |
| Driftsresultat | −170 | −314 | −4 384 |
| Annen renteinntekt | 140 032 | 130 465 | 132 794 |
| Annen finansinntekt | 17 858 | 24 550 | 0 |
| Sum finansinntekter | 157 890 | 155 015 | 517 476 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | – | – |
| Annen rentekostnad | 279 893 | 251 463 | 188 852 |
| Annen finanskostnad | 150 232 | 36 948 | 191 963 |
| Sum finanskostnader | 430 125 | 288 411 | 380 815 |
| Resultat før skattekostnad | −272 405 | −133 710 | 132 277 |
| Skattekostnad | −59 929 | −29 413 | −51 107 |
| Årsresultat | −212 476 | −104 296 | 183 384 |
| Ordinært utbytte | 0 | – | – |
| Konsernbidrag | 0 | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | – | – |
| Sum immaterielle eiendeler | 73 531 | 61 865 | 75 103 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | – |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Investering i datterselskap | 1 724 834 | 1 724 834 | 1 983 993 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 219 447 | 2 932 142 | 3 333 386 |
| Sum anleggsmidler | 3 292 978 | 2 994 007 | 3 408 489 |
| Varer | 0 | – | – |
| Kundefordringer | 0 | – | – |
| Andre kortsiktige fordringer | 680 203 | 464 521 | 247 210 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 39 | 1 801 | 1 372 |
| Sum omløpsmidler | 680 242 | 466 322 | 248 582 |
| Sum eiendeler | 3 973 220 | 3 460 330 | 3 657 070 |
| Sum egenkapital | 986 152 | 1 027 515 | 1 239 752 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 986 943 | 2 414 338 | 2 399 406 |
| Leverandørgjeld | 0 | – | – |
| Betalbar skatt | 0 | – | – |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | −0 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 125 | 18 476 | 17 912 |
| Sum gjeld | 2 987 068 | 2 432 815 | 2 417 318 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 973 220 | 3 460 330 | 3 657 070 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −59 | −314 | −223 138 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | – |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −1 704 | 743 | 222 478 |
| Netto endring i likvider | −1 762 | 429 | −660 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 1 801 | 1 372 | 2 032 |
| Likvider ved periodens slutt | 39 | 1 801 | 1 372 |
REGNET AV TALLENE
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2020 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 9,4 % |
| Resultatmargin | −7,9 % |
| Bruttomargin | 60,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,64 |
| Gjeldsgrad | 4,79 |
| Egenkapitalrentabilitet | −19,8 % |
| Lønnsandel | – |
| Kundefordringer (dager) | 62 d |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | 386,6 mill kr |
Bemanning og rekruttering
EIERE
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Norsk 100 % Utenlandsk 0 %
Norske eiere
Selskap | 100 % |
Roller4
Daglig leder · f. 1979
Styrets leder · f. 1979
Styremedlem · f. 1964
CEDRA NORGE AS
Revisor
BRØNNØYSUND
Underenheter (1)
Utgivelse av annen programvare · BERGEN |
AGAMA
Selger du til selskaper som VIZRT GROUP AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.