VIVICTA AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2023 | 3 901 491 000 NOK |
| 2024 | 3 428 815 000 NOK |
| 2025 | 3 339 199 000 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller14
Formål
Handels-, databehandlings-, service- og konsulentvirksomhet innen IKT-bransjen, regnskapsføring, investeringsvirksomhet, samt virksomhet knyttet til foranstående.
Kunngjøringer4
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 3 428 815 | 3 901 491 |
| Sum kostnader | 3 890 161 | 3 893 864 |
| Driftsresultat | −461 346 | 7 627 |
| Sum finansinntekter | 21 341 | 18 468 |
| Sum finanskostnader | 33 210 | 31 288 |
| Resultat før skattekostnad | −473 215 | −5 193 |
| Årsresultat | −371 829 | −5 063 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 143 848 | 543 638 |
| Sum varige driftsmidler | 151 385 | 558 614 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 542 196 | 73 616 |
| Sum anleggsmidler | 837 429 | 1 175 868 |
| Sum omløpsmidler | 1 267 016 | 1 617 740 |
| Sum eiendeler | 2 104 445 | 2 793 608 |
| Sum egenkapital | 309 881 | 1 213 513 |
| Sum langsiktig gjeld | 522 177 | 560 457 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 213 532 | 950 067 |
| Sum gjeld | 1 794 564 | 1 580 095 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 104 445 | 2 793 608 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −99 586 | 308 316 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −88 745 | 35 071 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −248 254 | 117 026 |
| Netto endring i likvider | −436 585 | 460 413 |
| Likvider ved periodens slutt | 23 828 | 460 413 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | −13,5 % | 0,2 % |
| Resultatmargin | −10,8 % | −0,1 % |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,04 | 1,7 |
| Gjeldsgrad | 5,79 | 1,3 |
| Egenkapitalrentabilitet | −120 % | −0,4 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | −12,1 % | – |
| Arbeidskapital | 53,5 mill kr | 667,7 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller14
Vis 2 til
Underenheter (9)
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · FYLLINGSDALEN | 71 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · BRUMUNDDAL | 67 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · HAUGESUND | 28 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · KRISTIANSAND S | 15 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · MOLDE | |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · PORSGRUNN | 26 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · OSLO | 416 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · STAVANGER | 159 ans. |
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · TRONDHEIM | 89 ans. |
Selger du til selskaper som VIVICTA AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.