VINTERVEIEN 2 AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investere i fast eiendom, eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kostnader | 173 | 27 | 43 | 41 | 57 | 59 |
| Driftsresultat | −173 | −27 | −43 | −41 | −57 | −59 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Netto finans | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | −184 |
| Resultat før skattekostnad | −173 | −27 | −43 | −41 | −52 | −243 |
| Årsresultat | −173 | −27 | −43 | −41 | −52 | −243 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −173 | −27 | −43 | −41 | −52 | −243 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | −173 | −27 | −43 | −41 | −52 | −243 |
| Sum overføringer og disponeringer | 173 | −27 | 43 | −41 | −52 | −243 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 405 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 405 |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 40 759 | 38 571 | 33 609 | 20 895 | 17 368 | 10 434 |
| Sum eiendeler | 40 759 | 38 571 | 33 609 | 20 895 | 17 368 | 16 839 |
| Sum innskutt egenkapital | 10 487 | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 11 692 |
| Sum opptjent egenkapital | 0 | −1 032 | −1 005 | −962 | −921 | −870 |
| Sum egenkapital | 10 487 | 10 659 | 10 687 | 10 729 | 10 771 | 10 822 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 30 171 | 27 902 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 30 171 | 27 902 | 22 912 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 101 | 10 | 10 | 4 166 | 597 | 17 |
| Sum gjeld | 30 273 | 27 912 | 22 922 | 10 166 | 6 597 | 6 017 |
| Sum egenkapital og gjeld | 40 759 | 38 571 | 33 609 | 20 895 | 17 368 | 16 839 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 401,73 | – | – | 5,02 | 29,08 | 614,52 |
| Gjeldsgrad | 2,89 | 2,62 | 2,14 | 0,95 | 0,61 | 0,56 |
| Egenkapitalrentabilitet | −1,7 % | −0,3 % | −0,4 % | −0,4 % | −0,5 % | −2,3 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | 40,7 mill kr | 38,6 mill kr | 33,6 mill kr | 16,7 mill kr | 16,8 mill kr | 10,4 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som VINTERVEIEN 2 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.