VAOL AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investeringsvirksomhet, herunder eiendoms- og aksjeinvesteringer.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 47 660 | 176 874 | 151 985 | 40 102 |
| Annen driftsinntekt | 515 | 120 | 236 | 178 |
| Sum inntekter | 48 175 | 176 994 | 152 221 | 40 280 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 29 721 | 150 071 | 124 588 | 30 656 |
| Lønnskostnad | 22 560 | 22 127 | 20 276 | 4 867 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 376 | 2 090 | 1 766 | 269 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | −3 707 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 4 731 | 7 342 | 6 977 | 1 626 |
| Sum kostnader | 55 682 | 181 630 | 153 608 | 37 419 |
| Driftsresultat | −7 506 | −4 636 | −1 387 | 2 861 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 19 019 | 8 879 | 2 027 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 1 875 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 | 35 | 0 | 19 |
| Annen finansinntekt | 1 336 | 0 | 11 | 0 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 20 355 | 8 914 | 2 038 | 1 894 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 3 004 | 2 490 | 2 154 | 660 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 3 004 | 2 490 | 2 154 | 660 |
| Netto finans | 17 351 | 6 424 | −116 | 1 234 |
| Resultat før skattekostnad | 9 845 | 1 788 | −1 503 | 4 095 |
| Skattekostnad | −2 018 | −350 | 276 | −434 |
| Årsresultat | 11 863 | 2 138 | −1 779 | 4 529 |
| Minoritetsinteresser | −522 | 524 | 2 223 | 2 336 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 12 385 | 1 614 | −4 002 | 2 193 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 0 | −1 779 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | – | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 12 383 | 2 137 | −1 779 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 11 861 | 2 137 | −1 779 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 184 | 257 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 2 750 | 2 313 | 0 | 0 |
| Goodwill | 2 076 | 3 209 | 4 341 | 5 474 |
| Sum immaterielle eiendeler | 501 | 5 779 | 4 341 | 5 474 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 907 | 24 029 | 4 057 | 8 160 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 996 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 2 607 | 1 298 | 0 | 369 |
| Sum varige driftsmidler | 5 514 | 25 327 | 5 053 | 8 529 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 649 | 3 546 | 327 | 1 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 1 340 | 1 330 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 183 | 370 | 1 425 | 2 696 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 172 | 6 246 | 2 752 | 3 696 |
| Sum anleggsmidler | 12 696 | 37 352 | 12 146 | 17 699 |
| Varer | 94 361 | 49 948 | 97 733 | 79 719 |
| Kundefordringer | – | 57 741 | 125 839 | 29 962 |
| Andre kortsiktige fordringer | 4 234 | 6 047 | 4 075 | 1 338 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 7 402 | 63 788 | 129 914 | 31 300 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 11 481 | 19 123 | 34 613 | 55 533 |
| Sum omløpsmidler | 113 244 | 132 859 | 262 260 | 166 552 |
| Sum eiendeler | 125 940 | 170 211 | 274 406 | 184 251 |
| Selskapskapital | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 924 | 924 | 924 | 924 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 10 544 | 6 029 | 19 967 | 41 537 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 10 544 | 6 029 | 19 967 | 41 537 |
| Minoritetsinteresser | 4 639 | 6 771 | 6 033 | 3 292 |
| Sum egenkapital | 16 711 | 14 328 | 27 528 | 46 357 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 331 | 321 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 331 | 321 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 42 216 | 38 477 | 147 186 | 31 289 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 53 438 | 60 973 | 60 809 | 61 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 95 654 | 99 450 | 207 995 | 61 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 95 654 | 99 450 | 208 326 | 92 289 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 3 240 | 36 387 | 4 366 | 28 972 |
| Leverandørgjeld | 3 224 | 7 926 | 13 027 | 6 519 |
| Betalbar skatt | 228 | 2 294 | 266 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 1 980 | 2 516 | 2 796 | 3 454 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 902 | 7 310 | 18 094 | 6 189 |
| Sum kortsiktig gjeld | 13 574 | 56 433 | 38 549 | 45 284 |
| Sum gjeld | 109 228 | 155 883 | 246 875 | 137 894 |
| Sum egenkapital og gjeld | 125 939 | 170 211 | 274 403 | 184 251 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 18 252 | 98 214 | −116 350 | −40 436 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −419 | – | −1 813 | −6 509 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 19 684 | −21 682 | −3 078 | −15 868 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −45 578 | −92 024 | 98 506 | 62 756 |
| Netto endring i likvider | −7 642 | −15 492 | −20 921 | 6 452 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 19 123 | 34 614 | 55 534 | 25 649 |
| Likvider ved periodens slutt | 11 481 | 19 123 | 34 613 | 55 534 |
Morselskapsregnskap (2024)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 |
| Sum inntekter | 0 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 0 |
| Lønnskostnad | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 172 |
| Sum kostnader | 172 |
| Driftsresultat | −172 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 1 417 |
| Annen renteinntekt | 0 |
| Annen finansinntekt | 3 750 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 5 167 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 515 |
| Annen finanskostnad | 0 |
| Sum finanskostnader | 515 |
| Netto finans | 4 651 |
| Resultat før skattekostnad | 4 479 |
| Skattekostnad | 185 |
| Årsresultat | 4 294 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 4 294 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 4 294 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 2 600 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 1 694 |
| Sum overføringer og disponeringer | 4 294 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Investering i datterselskap | 24 086 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 24 454 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 26 163 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 74 703 |
| Sum anleggsmidler | 74 703 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 750 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 3 750 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 445 |
| Sum omløpsmidler | 5 195 |
| Sum eiendeler | 79 898 |
| Selskapskapital | 604 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 924 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 528 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 55 454 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 55 454 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 56 982 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 17 500 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 17 500 |
| Sum langsiktig gjeld | 17 500 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 4 500 |
| Leverandørgjeld | 74 |
| Betalbar skatt | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 842 |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 5 416 |
| Sum gjeld | 22 916 |
| Sum egenkapital og gjeld | 79 898 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −15,6 % | −2,6 % | −0,9 % | 7,1 % |
| Resultatmargin | 24,6 % | 1,2 % | −1,2 % | 11,2 % |
| Bruttomargin | 38,3 % | 15,2 % | 18,2 % | 23,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 8,34 | 2,35 | 6,8 | 3,68 |
| Gjeldsgrad | 6,54 | 10,88 | 8,97 | 2,97 |
| Egenkapitalrentabilitet | 71 % | 14,9 % | −6,5 % | 9,8 % |
| Lønnsandel | 46,8 % | 12,5 % | 13,3 % | 12,1 % |
| Kundefordringer (dager) | 24 d | 119 d | 302 d | 272 d |
| Omsetningsvekst | −72,8 % | 16,3 % | 277,9 % | – |
| Arbeidskapital | 99,7 mill kr | 76,4 mill kr | 223,7 mill kr | 121,3 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Person · f. 1983 | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 18.6 % | |
| 6.4 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · TØNSBERG |
Selger du til selskaper som VAOL AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.