UNION RESIDENTIAL DEVELOPMENT AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investere direkte eller indirekte i fast eiendom, herunder gjennom deltagelse i hel- eller deleide selskaper eller andre sammenslutninger eller investere i andre finansielle instrumenter som direkte eller indirekte kan være egnet til å gi selskapet tilgang til eiendomsinvesteringer, samt alt som står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2022 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 88 128 | 100 515 | 43 956 | 0 |
| Sum kostnader | 25 954 | 7 444 | 5 220 | 13 |
| Driftsresultat | 62 174 | 93 071 | 38 737 | −13 |
| Sum finansinntekter | 440 | 209 | 34 | 0 |
| Sum finanskostnader | 708 | 0 | 2 | 0 |
| Netto finans | −269 | – | – | – |
| Resultat før skattekostnad | 61 905 | 93 280 | 38 768 | −13 |
| Årsresultat | 61 905 | 93 280 | 38 768 | −13 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 61 905 | – | – | – |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | – | – | – |
| Totalresultat | 61 905 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 61 905 | – | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 609 760 | 402 714 | 170 886 | 36 |
| Sum anleggsmidler | 609 760 | 402 714 | 170 886 | 36 |
| Sum fordringer | 6 114 | – | – | – |
| Sum investeringer | 0 | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 6 114 | 11 420 | 1 947 | 22 |
| Sum eiendeler | 615 874 | 414 134 | 172 833 | 58 |
| Sum innskutt egenkapital | 396 770 | – | – | – |
| Sum opptjent egenkapital | 193 940 | – | – | – |
| Sum egenkapital | 590 710 | 414 108 | 172 755 | 17 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 25 165 | 26 | 78 | 41 |
| Sum gjeld | 25 165 | 26 | 78 | 41 |
| Sum egenkapital og gjeld | 615 874 | 414 134 | 172 833 | 58 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −26 088 | −7 287 | −5 145 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −125 033 | −129 703 | −126 930 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 139 701 | 146 464 | 134 000 | 0 |
| Netto endring i likvider | −11 420 | 9 473 | 1 925 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 11 420 | 1 947 | 0 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 70,6 % | 92,6 % | 88,1 % | – |
| Resultatmargin | 70,2 % | 92,8 % | 88,2 % | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,24 | 431,48 | 24,9 | 0,53 |
| Gjeldsgrad | 0,04 | 0 | 0 | 2,43 |
| Egenkapitalrentabilitet | 10,5 % | 22,5 % | 22,4 % | −77,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −12,3 % | 128,7 % | – | – |
| Arbeidskapital | −19,1 mill kr | 11,4 mill kr | 1,9 mill kr | −19 122 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond · OSLO |
Selger du til selskaper som UNION RESIDENTIAL DEVELOPMENT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.