Kommune
TVEDESTRAND KOMMUNE
Aktiv
964 965 781·Kommune·TVEDESTRAND·250+ ansatte
Også registrert
Kontakt
Nettstedwww.tvedestrand.kommune.no/
Telefon37 19 95 00
AdresseTjennaveien 30, 4901 TVEDESTRAND
KommuneTVEDESTRAND
Roller2
Daglig leder · f. 1963
SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS
Revisor
Formål
Kommune
EIERE
Eierskap og konsern
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 34 % | |
| 25 % | |
| 2.5 % | |
| 1.5 % | |
| 0.5 % | |
| 0.5 % | |
| 0.4 % |
Roller2
Daglig leder · f. 1963
SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS
Revisor
AGAMA-INTELLIGENS
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
Offentlige tilskudd
1Innovasjonstilskudd 2015 | 75 000 kr |
Stillingsutlysninger
30Utdanning · TVEDESTRAND | 14.06.2026 |
Utdanning · TVEDESTRAND | 07.06.2026 |
Kontor og økonomi · TVEDESTRAND, AGDER, NORGE | 01.06.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 31.05.2026 |
Vis 20 til
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 10.05.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 10.05.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 10.05.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 30.04.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 26.04.2026 |
Kontor og økonomi · TVEDESTRAND | 21.04.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 15.04.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 15.04.2026 |
Utdanning · TVEDESTRAND | 15.04.2026 |
Reiseliv og mat · TVEDESTRAND | 28.03.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND | 11.03.2026 |
Utdanning · TVEDESTRAND | 08.03.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND, AGDER, NORGE | 12.02.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND, AGDER, NORGE | 12.02.2026 |
TVEDESTRAND | 08.02.2026 |
Salg og service · TVEDESTRAND, AGDER, NORGE | 04.02.2026 |
Helse og sosial · TVEDESTRAND, AGDER, NORGE | 29.01.2026 |
TVEDESTRAND | 12.01.2026 |
TVEDESTRAND | 12.01.2026 |
TVEDESTRAND | 06.01.2026 |
+ 6 flere
BRØNNØYSUND
Underenheter (48)
Førskoleundervisning og drift av barnehager · TVEDESTRAND | 34 ans. |
F��rskoleundervisning og drift av barnehager · TVEDESTRAND | 20 ans. |
Førskoleundervisning og drift av barnehager · TVEDESTRAND | 38 ans. |
Ordinær grunnskoleundervisning · TVEDESTRAND | 46 ans. |
Sosialkontortjenester · FROLAND | |
Sosialkontortjenester · GJERSTAD | 7 ans. |
Sosialkontortjenester · TVEDESTRAND | 12 ans. |
Sosialkontortjenester · VEGÅRSHEI | 5 ans. |
Ordinær grunnskoleundervisning · TVEDESTRAND | 118 ans. |
Dagaktivitetstilbud for barn · TVEDESTRAND | 43 ans. |
Drift av folkebiblioteker · TVEDESTRAND | |
Dagaktivitetstilbud for barn · TVEDESTRAND |
Vis 28 til
Andre sosialtjenester uten botilbud ellers · TVEDESTRAND | |
Helsestasjons- og skolehelsetjenester · TVEDESTRAND | 12 ans. |
Drift av idrettsanlegg · TVEDESTRAND | |
Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper · TVEDESTRAND | 12 ans. |
Allmennlegetjenester · TVEDESTRAND | 14 ans. |
Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner · TVEDESTRAND | 23 ans. |
Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse · TVEDESTRAND | 17 ans. |
Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse · TVEDESTRAND | 49 ans. |
Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse · TVEDESTRAND | 61 ans. |
Andre helsetjenester ellers · TVEDESTRAND | 35 ans. |
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked · TVEDESTRAND | 9 ans. |
Oppsamling og behandling av avløpsvann · TVEDESTRAND | 10 ans. |
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann · TVEDESTRAND | |
Bygging av veier og motorveier · TVEDESTRAND | |
Forebyggende helsearbeid · TVEDESTRAND | |
Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet · TVEDESTRAND | 60 ans. |
Helsestasjons- og skolehelsetjenester · TVEDESTRAND | |
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked · TVEDESTRAND | 6 ans. |
Aktiviteter utført ved leirskoler · GJEVING | |
Tjenester i barneboliger · TVEDESTRAND | 13 ans. |
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet · TVEDESTRAND | 18 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · TVEDESTRAND | 49 ans. |
Beplantning av hager og parkanlegg · TVEDESTRAND | |
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus · TVEDESTRAND | |
Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet · TVEDESTRAND | 11 ans. |
Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer · TVEDESTRAND | 17 ans. |
Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse · TVEDESTRAND | 32 ans. |
Generell offentlig administrasjon · TVEDESTRAND | 40 ans. |
+ 8 flere
AGAMA
Selger du til selskaper som TVEDESTRAND KOMMUNE?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.