TRIPPEL B AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2018 | 367 165 NOK |
| 2019 | 400 658 NOK |
| 2020 | 548 517 NOK |
| 2021 | 486 160 NOK |
| 2022 | 283 401 NOK |
| 2023 | 7 900 NOK |
| 2024 | 237 NOK |
| 2025 | 0 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller2
Formål
Utleie av egen arbeidskraft samt formidling av arbeid til andre og annet som naturlig faller sammen med dette.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2024, 2023 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 8 | 283 | 486 | 549 | 401 | 367 |
| Sum kostnader | 7 | 30 | 199 | 328 | 106 | 152 | 174 | 127 |
| Driftsresultat | −7 | −30 | −191 | −45 | 380 | 397 | 226 | 240 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 1 | 45 | – | 1 | 1 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 10 | 6 | – | – | 0 | – |
| Netto finans | 0 | 0 | −9 | 39 | – | 1 | 1 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −7 | −30 | −200 | −6 | 380 | 398 | 227 | 240 |
| Årsresultat | −11 | −30 | −211 | 5 | 296 | 304 | 177 | 180 |
| Sum overføringer og disponeringer | −11 | −30 | −211 | 5 | 296 | 304 | 177 | 180 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 11 | – | – | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 18 | 24 | 30 | 124 | – | 16 | 9 | 18 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 111 | 111 | 95 | 75 | 30 | 30 | – | – |
| Sum anleggsmidler | 129 | 135 | 126 | 210 | 30 | 46 | 9 | 18 |
| Sum fordringer | 186 | 186 | 147 | 99 | 84 | 93 | 104 | 182 |
| Sum omløpsmidler | 251 | 251 | 311 | 465 | 644 | 747 | 417 | 377 |
| Sum eiendeler | 380 | 387 | 437 | 675 | 674 | 792 | 426 | 395 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | 289 | 299 | 330 | 541 | 536 | 634 | 329 | 173 |
| Sum egenkapital | 319 | 329 | 360 | 571 | 566 | 664 | 359 | 203 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 4 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 5 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 51 | 51 | 51 | 80 | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 55 | 51 | 51 | 80 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 | 6 | 26 | 24 | 108 | 128 | 65 | 187 |
| Sum gjeld | 61 | 57 | 77 | 104 | 108 | 128 | 67 | 192 |
| Sum egenkapital og gjeld | 380 | 387 | 437 | 675 | 674 | 792 | 426 | 395 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | −15,9 % | 78,1 % | 72,3 % | 56,5 % | 65,3 % |
| Resultatmargin | – | – | – | 1,9 % | 60,9 % | 55,5 % | 44,3 % | 49 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 40,83 | 40,95 | 11,9 | 19,07 | 5,95 | 5,84 | 6,42 | 2,02 |
| Gjeldsgrad | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,94 |
| Egenkapitalrentabilitet | −3,4 % | −9,2 % | −58,8 % | 0,9 % | 52,4 % | 45,9 % | 49,4 % | 88,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −100 % | −97 % | −97,2 % | −41,7 % | −11,4 % | 36,9 % | 9,1 % | – |
| Arbeidskapital | 244 379 kr | 245 102 kr | 284 987 kr | 440 515 kr | 535 527 kr | 618 846 kr | 352 340 kr | 190 150 kr |
Bemanning og rekruttering
Roller2
Underenheter (1)
Rekruttering og formidling av arbeidskraft · SEL |
Selger du til selskaper som TRIPPEL B AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.