TONERWEB.NO AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Import, salg av handelsvarer, rådgivning og deltagelse i andre virksomheter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 49 363 | 49 313 | 42 496 | 43 408 | 44 907 |
| Sum kostnader | 43 981 | 43 743 | 40 937 | 38 376 | 40 598 |
| Driftsresultat | 5 382 | 5 570 | 1 559 | 5 031 | 4 309 |
| Sum finansinntekter | 222 | 183 | 721 | 220 | 113 |
| Sum finanskostnader | 124 | 122 | 249 | 86 | 165 |
| Netto finans | 99 | 62 | 472 | 134 | −52 |
| Resultat før skattekostnad | 5 481 | 5 631 | 2 031 | 5 165 | 4 257 |
| Årsresultat | 4 068 | 4 340 | 1 584 | 4 030 | 3 474 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 4 068 | 4 340 | 1 584 | 4 030 | 3 474 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 4 340 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 4 068 | 4 340 | 1 584 | 4 030 | 3 474 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 68 | 67 | 62 |
| Sum varige driftsmidler | 83 | 32 | 7 | 13 | 18 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 13 592 | 7 921 | 5 701 | 560 | 573 |
| Sum anleggsmidler | 13 674 | 7 953 | 5 776 | 639 | 653 |
| Sum fordringer | 1 631 | 2 863 | 1 984 | 1 830 | 1 784 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 11 978 | 13 398 | 5 870 | 12 846 | 7 968 |
| Sum eiendeler | 25 653 | 21 351 | 11 645 | 13 485 | 8 621 |
| Sum innskutt egenkapital | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sum opptjent egenkapital | 9 460 | 9 653 | 5 313 | 3 729 | 2 750 |
| Sum egenkapital | 9 495 | 9 688 | 5 348 | 3 764 | 2 784 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 6 396 | 5 522 | 1 022 | 0 | 53 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 396 | 5 522 | 1 022 | 0 | 53 |
| Sum kortsiktig gjeld | 9 762 | 6 142 | 5 276 | 9 721 | 5 783 |
| Sum gjeld | 16 158 | 11 664 | 6 298 | 9 721 | 5 837 |
| Sum egenkapital og gjeld | 25 653 | 21 351 | 11 645 | 13 485 | 8 621 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | −306 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 330 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 10,9 % | 11,3 % | 3,7 % | 11,6 % | 9,6 % |
| Resultatmargin | 8,2 % | 8,8 % | 3,7 % | 9,3 % | 7,7 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,23 | 2,18 | 1,11 | 1,32 | 1,38 |
| Gjeldsgrad | 1,7 | 1,2 | 1,18 | 2,58 | 2,1 |
| Egenkapitalrentabilitet | 42,9 % | 44,8 % | 29,6 % | 107,1 % | 124,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 0,1 % | 16 % | −2,1 % | −3,3 % | – |
| Arbeidskapital | 2,2 mill kr | 7,3 mill kr | 593 836 kr | 3,1 mill kr | 2,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Detaljhandel med aviser og papirvarer · RØYKEN | 10 ans. |
Selger du til selskaper som TONERWEB.NO AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.