TODAY OSLO AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2019 | 1 076 754 NOK |
| 2020 | 4 418 582 NOK |
| 2021 | 5 717 659 NOK |
| 2022 | 7 004 567 NOK |
| 2023 | 7 547 956 NOK |
| 2024 | 7 627 901 NOK |
| 2025 | 6 950 954 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Salg av produkter og tjenester relatert til grafisk design og merkevarebygging.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 6 951 | 7 628 | 7 548 | 7 005 | 5 718 | 4 419 | 1 077 |
| Sum kostnader | 6 554 | 6 480 | 6 190 | 5 792 | 4 882 | 3 619 | 736 |
| Driftsresultat | 397 | 1 148 | 1 358 | 1 212 | 836 | 800 | 340 |
| Sum finansinntekter | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Sum finanskostnader | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Netto finans | −8 | −6 | −6 | 3 | −1 | 1 | −1 |
| Resultat før skattekostnad | 389 | 1 142 | 1 352 | 1 215 | 835 | 801 | 340 |
| Årsresultat | 198 | 886 | 1 054 | 946 | 648 | 620 | 265 |
| Sum overføringer og disponeringer | 198 | 886 | 1 054 | 946 | 648 | 620 | 265 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | – | 9 | 29 | 50 | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 70 | 95 | 124 | 164 | 158 | 200 | 116 |
| Sum anleggsmidler | 70 | 95 | 133 | 193 | 208 | 200 | 116 |
| Sum fordringer | 1 096 | 1 498 | 1 552 | 1 458 | 955 | 1 039 | 464 |
| Sum omløpsmidler | 2 301 | 3 140 | 2 945 | 2 272 | 1 810 | 1 848 | 892 |
| Sum eiendeler | 2 371 | 3 235 | 3 078 | 2 465 | 2 018 | 2 049 | 1 008 |
| Sum innskutt egenkapital | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 214 | 1 116 | 1 130 | 775 | 329 | 6 | 265 |
| Sum egenkapital | 1 238 | 1 140 | 1 154 | 800 | 354 | 30 | 289 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 2 | 4 | 4 | 3 | 312 | 307 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 133 | 2 093 | 1 920 | 1 661 | 1 662 | 1 706 | 412 |
| Sum gjeld | 1 133 | 2 095 | 1 924 | 1 665 | 1 664 | 2 019 | 719 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 371 | 3 235 | 3 078 | 2 465 | 2 018 | 2 049 | 1 008 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 5,7 % | 15 % | 18 % | 17,3 % | 14,6 % | 18,1 % | 31,6 % |
| Resultatmargin | 2,9 % | 11,6 % | 14 % | 13,5 % | 11,3 % | 14 % | 24,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,03 | 1,5 | 1,53 | 1,37 | 1,09 | 1,08 | 2,16 |
| Gjeldsgrad | 0,92 | 1,84 | 1,67 | 2,08 | 4,7 | 67,29 | 2,48 |
| Egenkapitalrentabilitet | 16 % | 77,7 % | 91,4 % | 118,3 % | 183 % | – | 91,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −8,9 % | 1,1 % | 7,8 % | 22,5 % | 29,4 % | 310,4 % | – |
| Arbeidskapital | 1,2 mill kr | 1 mill kr | 1 mill kr | 610 632 kr | 148 712 kr | 142 272 kr | 479 655 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Underenheter (1)
Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign · OSLO |
Selger du til selskaper som TODAY OSLO AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.