TELENOR PROCUREMENT HOLDING AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investere i andre selskaper og tilhørende virksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | – | 0 |
| Sum kostnader | 1 890 | 0 |
| Driftsresultat | −1 890 | 0 |
| Sum finansinntekter | 9 736 | 206 |
| Sum finanskostnader | 2 | 2 |
| Resultat før skattekostnad | 7 843 | 204 |
| Årsresultat | 6 118 | 204 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 22 439 | 24 |
| Sum varige driftsmidler | – | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 347 819 | 348 |
| Sum anleggsmidler | 370 257 | 372 |
| Sum omløpsmidler | 213 582 | 204 |
| Sum eiendeler | 583 840 | 576 |
| Sum egenkapital | 582 007 | 576 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 832 | 0 |
| Sum gjeld | 1 832 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 583 840 | 576 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | −0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – |
| Resultatmargin | – | – |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 116,58 | – |
| Gjeldsgrad | 0 | 0 |
| Egenkapitalrentabilitet | 1,1 % | 35,4 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | 211,8 mill kr | 203 906 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon · FORNEBU |
Selger du til selskaper som TELENOR PROCUREMENT HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.