TEKNOMAR AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Utvikling og salg av systemer og metoder for bruk i hav- og landbruk, deriblant for kontroll av foring, samt konsulenttjenester og relaterte tjenester og produkter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 120 |
| Sum kostnader | 7 | 6 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 118 |
| Driftsresultat | −7 | −6 | −7 | −13 | −5 | −5 | −5 | −10 | −9 | 2 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Netto finans | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Resultat før skattekostnad | −7 | −6 | −7 | −13 | −5 | −5 | −5 | −10 | −9 | 1 |
| Årsresultat | −7 | −6 | −7 | −13 | −5 | −5 | −5 | −10 | −9 | 1 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | – | −6 | −7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | – | −6 | −7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −7 | −6 | −7 | – | – | – | −5 | −10 | −9 | 1 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum varige driftsmidler | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 24 |
| Sum investeringer | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 131 | 139 | 145 | 158 | 171 | 176 | 181 | 185 | 195 | 202 |
| Sum eiendeler | 131 | 139 | 145 | 158 | 171 | 176 | 181 | 185 | 195 | 202 |
| Sum innskutt egenkapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sum opptjent egenkapital | −69 | −61 | −55 | −42 | −29 | −24 | −19 | −15 | −5 | 1 |
| Sum egenkapital | 131 | 139 | 145 | 158 | 171 | 176 | 181 | 185 | 195 | 201 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sum egenkapital og gjeld | 131 | 139 | 145 | 158 | 171 | 176 | 181 | 185 | 195 | 202 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 % |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 327,93 |
| Gjeldsgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapitalrentabilitet | −5,7 % | −4,6 % | −5,2 % | −8,2 % | −3 % | −2,7 % | −2,6 % | −5,4 % | −4,7 % | 0,5 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | 131 355 kr | 138 821 kr | 145 136 kr | – | – | – | – | – | – | 201 061 kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som TEKNOMAR AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.