STEINAN HOLDING AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2025 | 365 607 773 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller3
Formål
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum inntekter | 365 608 |
| Sum kostnader | 339 355 |
| Driftsresultat | 26 253 |
| Sum finansinntekter | 24 046 |
| Sum finanskostnader | 9 897 |
| Netto finans | 14 148 |
| Resultat før skattekostnad | 40 401 |
| Årsresultat | 39 962 |
| Sum overføringer og disponeringer | 39 962 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 309 930 |
| Sum anleggsmidler | 309 930 |
| Sum fordringer | 57 878 |
| Sum omløpsmidler | 464 676 |
| Sum eiendeler | 774 606 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 410 |
| Sum opptjent egenkapital | 77 579 |
| Sum egenkapital | 81 989 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 12 069 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 670 265 |
| Sum langsiktig gjeld | 682 334 |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 283 |
| Sum gjeld | 692 617 |
| Sum egenkapital og gjeld | 774 606 |
Morselskapsregnskap (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 365 608 | 260 173 | 84 966 | – | – | 0 |
| Sum kostnader | 339 355 | 220 860 | 70 515 | 120 | 114 | 126 |
| Driftsresultat | 26 253 | 39 313 | 14 451 | −120 | −114 | −126 |
| Sum finansinntekter | 24 046 | 106 | 854 | 3 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 9 897 | 3 085 | 25 | 0 | 0 | 953 |
| Netto finans | 14 148 | – | – | – | – | – |
| Resultat før skattekostnad | 40 401 | 36 334 | 15 280 | −117 | −114 | −1 079 |
| Årsresultat | 39 962 | 27 768 | 12 217 | −117 | −114 | −1 079 |
| Sum overføringer og disponeringer | 39 962 | – | – | – | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 181 686 | 201 505 | 201 105 | – | – | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 128 244 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 309 930 | 201 535 | 201 105 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 57 878 | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 464 676 | 395 356 | 74 264 | 55 476 | 40 394 | 24 246 |
| Sum eiendeler | 774 606 | 596 890 | 275 370 | 55 476 | 40 394 | 24 246 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 410 | – | – | – | – | – |
| Sum opptjent egenkapital | 77 579 | – | – | – | – | – |
| Sum egenkapital | 81 989 | 42 117 | 14 379 | −305 | −188 | −74 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 12 069 | – | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 670 265 | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 682 334 | 515 750 | 246 668 | 14 188 | 40 000 | 23 386 |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 283 | 27 393 | 11 259 | 41 593 | 582 | 934 |
| Sum gjeld | 692 617 | 554 773 | 260 991 | 55 781 | 40 582 | 24 320 |
| Sum egenkapital og gjeld | 774 606 | 596 890 | 275 370 | 55 476 | 40 394 | 24 246 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 7,2 % |
| Resultatmargin | 10,9 % |
| Bruttomargin | – |
| Likviditetsgrad 1 | 45,19 |
| Gjeldsgrad | 8,45 |
| Egenkapitalrentabilitet | 48,7 % |
| Lønnsandel | – |
| Kundefordringer (dager) | – |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | 454,4 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller3
Underenheter (1)
Kjøp og salg av egen fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som STEINAN HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.