SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN NORGE
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Å stå for et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Norge, gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og senere, for derigjennom å bidra til videreføring av sparebanktradisjoner. Stiftelsen kan for øvrig plassere andre finansielle midler, som ikke er bundet opp i bankens egenkapitalbevis, på en hensiktsmessig og betryggende måte i tråd med stiftelsens til enhver tid gjeldende forvaltningsreglement. Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål. Ved sine tildelinger av gaver skal stiftelsen først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget opp…
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kostnader | 17 019 | 12 356 | 21 516 | 9 468 | 2 942 | 2 371 | 2 763 | 2 354 | 2 395 | 2 445 | 2 366 |
| Driftsresultat | −17 019 | −12 356 | −21 516 | −9 468 | −2 942 | −2 371 | −2 763 | −2 354 | −2 395 | −2 445 | −2 366 |
| Sum finansinntekter | 649 426 | 668 181 | 228 566 | 184 010 | 122 861 | 96 113 | 18 512 | 47 243 | 55 094 | 54 195 | 44 874 |
| Sum finanskostnader | 3 840 | 9 241 | 941 | 1 357 | 472 | 1 409 | 2 139 | 1 910 | 2 267 | −69 643 | 79 489 |
| Netto finans | 645 586 | 658 940 | 227 626 | 182 653 | 122 388 | 94 704 | 16 373 | 45 332 | 52 827 | 123 838 | −34 615 |
| Resultat før skattekostnad | 628 568 | 646 584 | 206 110 | 173 185 | 119 446 | 92 333 | 13 611 | 42 979 | 50 432 | 121 393 | −36 981 |
| Årsresultat | 628 568 | 646 584 | 206 110 | 173 185 | 119 446 | 92 333 | 13 611 | 42 979 | 50 432 | 121 393 | −36 981 |
| Sum overføringer og disponeringer | 628 568 | 646 584 | 206 110 | 173 185 | 119 446 | 92 333 | 13 611 | 42 979 | 50 432 | 121 393 | −36 981 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 201 | 201 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 747 952 | 1 663 470 | 1 463 627 | 4 181 286 | 715 584 | 715 584 | 715 584 | 715 584 | 715 584 | 727 855 | 335 619 |
| Sum anleggsmidler | 1 748 153 | 1 663 672 | 1 463 789 | 4 181 286 | 715 584 | 715 584 | 715 584 | 715 584 | 715 584 | 727 855 | 335 619 |
| Sum fordringer | 208 152 | 145 974 | 110 642 | 204 167 | 63 915 | 83 082 | 28 | 48 012 | 47 932 | 48 754 | 22 073 |
| Sum investeringer | 3 837 009 | 3 453 336 | 2 951 702 | 277 777 | 298 087 | 170 934 | 167 991 | 107 156 | 79 814 | 22 268 | 174 159 |
| Sum omløpsmidler | 4 170 852 | 3 754 670 | 3 406 011 | 501 256 | 366 372 | 262 087 | 181 875 | 177 315 | 140 654 | 82 358 | 294 148 |
| Sum eiendeler | 5 919 005 | 5 418 342 | 4 869 800 | 4 682 542 | 1 081 957 | 977 671 | 897 459 | 892 900 | 856 239 | 810 213 | 629 767 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 531 905 | 5 154 785 | 4 625 137 | 4 064 002 | 600 800 | 600 800 | 600 800 | 600 800 | 600 800 | 600 800 | 600 800 |
| Sum opptjent egenkapital | – | – | – | 455 025 | 353 340 | 266 294 | 209 461 | 199 850 | 171 871 | 142 003 | 20 610 |
| Sum egenkapital | 5 531 905 | 5 154 785 | 4 625 137 | 4 519 027 | 954 140 | 867 094 | 810 261 | 800 650 | 772 671 | 742 803 | 621 410 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 33 532 | 48 492 | 56 072 | 0 | 60 016 | 60 008 | 60 000 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 33 532 | 48 492 | 56 072 | 0 | 60 016 | 60 008 | 60 000 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 387 101 | 263 557 | 244 663 | 129 983 | 79 325 | 54 505 | 87 198 | 32 234 | 23 560 | 7 410 | 8 357 |
| Sum gjeld | 387 101 | 263 557 | 244 663 | 163 515 | 127 817 | 110 577 | 87 198 | 92 250 | 83 568 | 67 410 | 8 357 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 919 005 | 5 418 342 | 4 869 800 | 4 682 542 | 1 081 957 | 977 671 | 897 459 | 892 900 | 856 239 | 810 213 | 629 767 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 10,77 | 14,25 | 13,92 | 3,86 | 4,62 | 4,81 | 2,09 | 5,5 | 5,97 | 11,11 | 35,2 |
| Gjeldsgrad | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,01 |
| Egenkapitalrentabilitet | 11,4 % | 12,5 % | 4,5 % | 3,8 % | 12,5 % | 10,7 % | 1,7 % | 5,4 % | 6,5 % | 16,3 % | −5,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | 3,8 mrd kr | 3,5 mrd kr | 3,2 mrd kr | 371,3 mill kr | 287 mill kr | 207,6 mill kr | 94,7 mill kr | 145,1 mill kr | 117,1 mill kr | 74,9 mill kr | 285,8 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Vis 2 til
Underenheter (1)
Finansstiftelser · KRISTIANSAND S |
Selger du til selskaper som SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN NORGE?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.