SOLIBO HOLDING AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2025 | 54 877 366 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Herunder det som naturlig hører inn under virksomheten. Herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Kunngjøringer4
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum inntekter | 54 877 |
| Sum kostnader | 52 237 |
| Driftsresultat | 2 641 |
| Sum finansinntekter | 383 |
| Sum finanskostnader | 1 387 |
| Netto finans | −1 004 |
| Resultat før skattekostnad | 1 637 |
| Årsresultat | 204 |
| Sum overføringer og disponeringer | 204 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 31 967 |
| Sum varige driftsmidler | 268 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 283 |
| Sum anleggsmidler | 32 517 |
| Sum fordringer | 5 209 |
| Sum omløpsmidler | 13 493 |
| Sum eiendeler | 46 011 |
| Sum innskutt egenkapital | 8 229 |
| Sum opptjent egenkapital | −7 418 |
| Sum egenkapital | 811 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 4 760 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 17 582 |
| Sum langsiktig gjeld | 22 342 |
| Sum kortsiktig gjeld | 22 857 |
| Sum gjeld | 45 199 |
| Sum egenkapital og gjeld | 46 011 |
Morselskapsregnskap (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum kostnader | 15 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 |
| Driftsresultat | −15 | −13 | −8 | −5 | −4 | −10 | −9 | −7 |
| Sum finansinntekter | 149 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 799 | 552 | 103 | – | – | – | – | – |
| Netto finans | −650 | −552 | −103 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −665 | −564 | −111 | −5 | −4 | −10 | −9 | −7 |
| Årsresultat | −665 | −564 | −111 | −5 | −4 | −13 | −9 | −7 |
| Sum overføringer og disponeringer | −665 | −564 | −111 | −5 | −4 | −13 | −9 | −7 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum finansielle anleggsmidler | 11 869 | 10 585 | 4 132 | 1 175 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum anleggsmidler | 11 869 | 10 585 | 4 132 | 1 175 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum fordringer | 149 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 667 | 13 | 2 | 10 | 25 | 4 | 14 | 23 |
| Sum eiendeler | 12 536 | 10 598 | 4 135 | 1 185 | 55 | 34 | 44 | 53 |
| Sum innskutt egenkapital | 8 229 | 6 312 | 1 777 | 1 220 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | −1 376 | −711 | −146 | −35 | −30 | −26 | −16 | −7 |
| Sum egenkapital | 6 853 | 5 601 | 1 631 | 1 185 | −0 | 4 | 14 | 23 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 5 175 | 4 997 | 2 503 | – | 55 | 30 | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 5 175 | 4 997 | 2 503 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 507 | 0 | – | – | – | – | 30 | 30 |
| Sum gjeld | 5 683 | 4 997 | 2 503 | 0 | 55 | 30 | 30 | 30 |
| Sum egenkapital og gjeld | 12 536 | 10 598 | 4 135 | 1 185 | 55 | 34 | 44 | 53 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 4,8 % |
| Resultatmargin | 0,4 % |
| Bruttomargin | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,59 |
| Gjeldsgrad | 55,72 |
| Egenkapitalrentabilitet | 25,2 % |
| Lønnsandel | – |
| Kundefordringer (dager) | – |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | −9,4 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Selger du til selskaper som SOLIBO HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.