SOLGRID AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
OBLIGO NORDIC IMPACT FUND Person · SE | 84.2 % |
EX3 ENERGY SWEDEN AB Person · SE | 8.5 % |
Selskap | 4 % |
Selskap | 1 % |
Investeringer, eierskap og drift av virksomheter innenfor produksjon av solkraft, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette, herunder eierskap i tilsvarende selskaper, aksjer og andre verdipapirer.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 850 | 879 | 1 000 | 500 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 850 | 879 | 1 000 | 500 | 0 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 19 762 | 18 039 | 10 280 | 7 483 | – |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 245 | 165 | 61 | 17 | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 10 155 | 8 426 | 9 043 | 4 506 | 1 995 |
| Sum kostnader | 30 198 | 26 630 | 19 384 | 12 006 | 2 939 |
| Driftsresultat | −29 349 | −25 752 | −18 384 | −11 506 | −2 939 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 495 | 586 | 396 | 399 | 0 |
| Annen renteinntekt | 1 625 | 608 | 4 | 0 | 0 |
| Annen finansinntekt | 708 | 515 | – | 104 | 0 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 2 828 | 1 709 | 13 007 | 503 | 0 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 14 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 197 | 188 | 32 | 0 |
| Annen rentekostnad | 403 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Annen finanskostnad | 8 | 649 | 257 | 26 | 38 |
| Sum finanskostnader | 20 277 | 846 | 445 | 58 | 48 |
| Netto finans | −17 449 | 863 | 12 562 | 445 | −48 |
| Resultat før skattekostnad | −46 798 | −24 888 | −5 822 | −11 062 | −2 986 |
| Skattekostnad | 12 606 | −5 462 | −3 739 | −2 431 | −974 |
| Årsresultat | −59 404 | −19 426 | −2 083 | −8 631 | −2 012 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −59 404 | −19 426 | −2 083 | −8 631 | −2 012 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | −59 404 | −19 426 | −2 083 | −8 631 | −2 012 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | – | 19 426 | −2 083 | 0 | 2 012 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | −59 404 | 19 426 | −2 083 | −8 631 | 2 012 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 12 606 | 7 144 | 3 405 | 974 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 12 606 | 7 144 | 3 405 | 974 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 642 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 115 | 938 | 276 | 89 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 115 | 938 | 276 | 8 578 | 4 642 |
| Investering i datterselskap | 14 044 | 23 463 | 10 326 | 4 425 | 1 248 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 45 669 | 25 899 | 10 463 | 23 546 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | – | – | 4 826 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | −0 | 1 703 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 84 433 | 76 859 | 27 317 | 27 972 | 1 248 |
| Sum anleggsmidler | 84 548 | 90 403 | 34 737 | 39 954 | 6 864 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 19 | 342 | 1 250 | 1 743 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 339 | 10 571 | – | 158 | 19 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 3 358 | 10 913 | 37 921 | 1 901 | 19 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 574 | 56 008 | 31 390 | 36 536 | 20 875 |
| Sum omløpsmidler | 11 932 | 66 921 | 69 311 | 38 437 | 20 894 |
| Sum eiendeler | 96 480 | 157 325 | 104 048 | 78 391 | 27 758 |
| Selskapskapital | 165 | 165 | 120 | 120 | 72 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 169 089 | 169 089 | 69 874 | 69 874 | 26 017 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 |
| Sum innskutt egenkapital | 169 248 | 169 248 | 69 989 | 69 989 | 26 084 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | – | – | −2 083 | 0 | −2 012 |
| Sum opptjent egenkapital | −87 697 | −21 510 | −2 083 | 0 | −2 012 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 81 552 | 147 739 | 67 905 | 69 989 | 24 071 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 36 | 0 | 24 000 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 3 607 | 4 321 | 4 929 | 5 000 | 2 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 3 643 | 4 788 | 28 929 | 5 000 | 2 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 643 | 4 788 | 28 929 | 5 000 | 2 000 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 341 | 1 256 | 5 163 | 1 142 | 603 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 1 217 | 1 235 | 690 | 153 | 349 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 385 | 2 307 | 1 361 | 2 108 | 735 |
| Sum kortsiktig gjeld | 11 285 | 4 798 | 7 214 | 3 403 | 1 686 |
| Sum gjeld | 14 928 | 9 586 | 36 143 | 8 403 | 3 686 |
| Sum egenkapital og gjeld | 96 480 | 157 325 | 104 048 | 78 391 | 27 758 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −3 453,7 % | −2 931,1 % | −1 838,4 % | −2 301,2 % | – |
| Resultatmargin | −6 990,7 % | −2 211,1 % | −208,3 % | −1 726,2 % | – |
| Bruttomargin | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,06 | 13,95 | 9,61 | 11,3 | 12,39 |
| Gjeldsgrad | 0,18 | 0,06 | 0,53 | 0,12 | 0,15 |
| Egenkapitalrentabilitet | −72,8 % | −13,2 % | −3,1 % | −12,3 % | −8,4 % |
| Lønnsandel | 2 325,6 % | 2 053,3 % | 1 028 % | 1 496,6 % | – |
| Kundefordringer (dager) | 8 d | 142 d | 456 d | 1272 d | – |
| Omsetningsvekst | −3,3 % | −12,1 % | 100 % | – | – |
| Arbeidskapital | 646 856 kr | 62,1 mill kr | 62,1 mill kr | 35 mill kr | 19,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
13 eiere · 2 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
OBLIGO NORDIC IMPACT FUND Person · SE | 84.2 % |
EX3 ENERGY SWEDEN AB Person · SE | 8.5 % |
Selskap | 4 % |
Selskap | 1 % |
Selskap | 0.9 % |
Person · f. 1973 | 0.8 % |
Person · f. 1982 | 0.3 % |
Person · f. 1978 | 0.2 % |
Person · f. 1984 | 0.1 % |
Person · f. 1972 | 0.1 % |
Vis 3 eiere til
Person · f. 1977 | 0 % |
Person · f. 1966 | 0 % |
Person · f. 1990 | 0 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 10 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
Offentlige tilskudd
2Risikolån og garantier 2020 | 3 mill kr |
Risikolån og garantier 2020 | 2 mill kr |
Underenheter (1)
Produksjon av elektrisitet fra solenergi · LILLESTRØM |
Selger du til selskaper som SOLGRID AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.