SØDALSVEIEN 6 AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Utbygging og utleie av forretningsområder, samt investering i tilsvarende virksomheter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 950 | 1 206 | 940 | 1 435 | 2 068 | 2 079 | 2 076 | 1 794 | 1 597 | 1 936 | 1 868 | 2 082 | 1 213 | – |
| Sum kostnader | 1 271 | 997 | 1 049 | 1 303 | 1 298 | 1 384 | 1 222 | 1 454 | 1 428 | 1 234 | 1 151 | 1 736 | 376 | 21 |
| Driftsresultat | −321 | 209 | −110 | 133 | 770 | 695 | 853 | 340 | 169 | 702 | 718 | 345 | 837 | −21 |
| Sum finansinntekter | 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 14 | 103 | 11 |
| Sum finanskostnader | 0 | 583 | 592 | 376 | 242 | 314 | 409 | 372 | 377 | 411 | 519 | 765 | 755 | 118 |
| Netto finans | 17 | −575 | −587 | −368 | −237 | −308 | −397 | −365 | −371 | −406 | −513 | −751 | −653 | −106 |
| Resultat før skattekostnad | −304 | −366 | −697 | −236 | 533 | 387 | 456 | −24 | −202 | 295 | 205 | −406 | 184 | −127 |
| Årsresultat | −325 | −375 | −627 | −294 | 312 | 206 | 241 | −20 | −154 | 223 | 146 | −296 | 133 | −87 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −325 | −375 | −627 | −294 | 312 | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | −325 | −375 | −627 | −294 | 312 | 206 | 241 | −20 | −154 | 223 | 146 | −296 | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −325 | −375 | −627 | −294 | 312 | 206 | 241 | −20 | −154 | 223 | 146 | −296 | 133 | −87 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 15 | – | 40 | 98 | – | 40 |
| Sum varige driftsmidler | 11 790 | 12 597 | 13 435 | 14 272 | 15 125 | 15 281 | 16 264 | 17 247 | 18 230 | 19 213 | 19 874 | 17 789 | 13 966 | 12 302 |
| Sum anleggsmidler | 11 790 | 12 597 | 13 435 | 14 272 | 15 125 | 15 281 | 16 264 | 17 273 | 18 245 | 19 213 | 19 914 | 17 887 | 13 966 | 12 341 |
| Sum fordringer | 495 | 371 | 800 | 38 | 742 | 646 | 734 | 696 | 82 | 762 | 867 | 1 442 | 2 611 | – |
| Sum omløpsmidler | 1 186 | 974 | 1 211 | 378 | 1 039 | 1 208 | 1 130 | 1 115 | 861 | 982 | 899 | 1 626 | 3 057 | 3 003 |
| Sum eiendeler | 12 976 | 13 572 | 14 645 | 14 650 | 16 163 | 16 489 | 17 394 | 18 388 | 19 107 | 20 195 | 20 813 | 19 513 | 17 024 | 15 344 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 246 | 3 246 | 3 246 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −1 308 | −983 | −608 | 20 | 313 | 1 | 10 | −56 | −36 | 118 | −104 | −251 | 45 | −87 |
| Sum egenkapital | 1 938 | 2 263 | 2 638 | 3 020 | 3 313 | 3 001 | 3 010 | 2 944 | 2 964 | 3 118 | 2 896 | 2 749 | 3 045 | 2 913 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 11 | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 7 166 | 7 166 | 10 075 | 10 540 | 11 160 | 12 224 | 13 344 | 14 801 | 15 566 | 16 526 | 17 295 | 15 148 | 12 304 | 12 304 |
| Sum langsiktig gjeld | 7 166 | 7 166 | 10 075 | 10 540 | 11 160 | 12 224 | 13 344 | 14 801 | 15 566 | 16 558 | 17 295 | 15 148 | 12 315 | 12 304 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 872 | 4 142 | 1 932 | 1 090 | 1 690 | 1 264 | 1 040 | 643 | 576 | 518 | 622 | 1 616 | 1 664 | 128 |
| Sum gjeld | 11 038 | 11 309 | 12 007 | 11 630 | 12 850 | 13 488 | 14 384 | 15 444 | 16 142 | 17 077 | 17 917 | 16 764 | 13 978 | 12 431 |
| Sum egenkapital og gjeld | 12 976 | 13 572 | 14 645 | 14 650 | 16 163 | 16 489 | 17 394 | 18 388 | 19 107 | 20 195 | 20 813 | 19 513 | 17 024 | 15 344 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −33,7 % | 17,3 % | −11,7 % | 9,2 % | 37,2 % | 33,4 % | 41,1 % | 19 % | 10,6 % | 36,2 % | 38,4 % | 16,6 % | 69 % | – |
| Resultatmargin | −34,2 % | −31,1 % | −66,8 % | −20,5 % | 15,1 % | 9,9 % | 11,6 % | −1,1 % | −9,7 % | 11,5 % | 7,8 % | −14,2 % | 11 % | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,31 | 0,24 | 0,63 | 0,35 | 0,61 | 0,96 | 1,09 | 1,73 | 1,5 | 1,89 | 1,45 | 1,01 | 1,84 | 23,51 |
| Gjeldsgrad | 5,7 | 5 | 4,55 | 3,85 | 3,88 | 4,49 | 4,78 | 5,25 | 5,45 | 5,48 | 6,19 | 6,1 | 4,59 | 4,27 |
| Egenkapitalrentabilitet | −16,8 % | −16,6 % | −23,8 % | −9,7 % | 9,4 % | 6,9 % | 8 % | −0,7 % | −5,2 % | 7,1 % | 5,1 % | −10,8 % | 4,4 % | −3 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −21,2 % | 28,4 % | −34,5 % | −30,6 % | −0,5 % | 0,1 % | 15,7 % | 12,3 % | −17,5 % | 3,6 % | −10,2 % | 71,6 % | – | – |
| Arbeidskapital | −2,7 mill kr | −3,2 mill kr | −721 655 kr | −712 600 kr | −651 032 kr | −55 958 kr | 89 656 kr | 472 217 kr | 285 207 kr | 463 229 kr | 276 966 kr | 9 754 kr | 1,4 mill kr | 2,9 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · STAVANGER |
Selger du til selskaper som SØDALSVEIEN 6 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.