SILVERADO AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Å investere i og utvikle rettigheter i tilknytning til idrett/idrettsutøvere og annen virksomhet beslektet med dette. Selskapet kan også foreta investeringer i og rådgiving overfor annen næringsvirksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 60 | 626 | 974 | 592 | 100 | 100 | 101 | 98 | 92 | 89 | 70 | 503 | 957 | 588 | 962 |
| Sum kostnader | 135 | 228 | 137 | 133 | 128 | 107 | 110 | 52 | 83 | 124 | 128 | 304 | 212 | 187 | 532 |
| Driftsresultat | −75 | 399 | 837 | 459 | −28 | −7 | −9 | 45 | 10 | −35 | −58 | 199 | 744 | 401 | 430 |
| Sum finansinntekter | 2 290 | 1 921 | 2 125 | 1 056 | 106 | 679 | 212 | 459 | 196 | 572 | 697 | 545 | 95 | 21 | 10 |
| Sum finanskostnader | 450 | 2 | 3 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 145 | 1 | 0 | 4 |
| Netto finans | 1 840 | 1 919 | 2 122 | 1 046 | 106 | 679 | 212 | 459 | 196 | 572 | 696 | 400 | 94 | 21 | 6 |
| Resultat før skattekostnad | 1 764 | 2 318 | 2 959 | 1 505 | 77 | 672 | 203 | 505 | 206 | 537 | 638 | 599 | 839 | 422 | 436 |
| Årsresultat | 1 747 | 2 190 | 2 766 | 1 396 | 72 | 665 | 199 | 486 | 194 | 532 | 640 | 528 | 603 | 303 | 313 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 1 747 | 2 190 | 2 766 | 1 396 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | 1 747 | 2 190 | 2 766 | 1 396 | 72 | – | – | – | – | – | – | 528 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 1 747 | 2 190 | 2 766 | 1 396 | 72 | 665 | 199 | 486 | 194 | 532 | 640 | 528 | 603 | 303 | 313 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 018 | 5 672 | 5 479 | 3 524 | 2 524 | 2 324 | 1 490 | 1 390 | 1 089 | 1 089 | 800 | 1 200 | 220 | 200 | 100 |
| Sum anleggsmidler | 7 018 | 5 672 | 5 479 | 3 524 | 2 524 | 2 324 | 1 490 | 1 390 | 1 089 | 1 089 | 801 | 1 200 | 220 | 200 | 100 |
| Sum fordringer | 2 168 | 16 | 361 | 166 | 4 | 4 | 4 | 504 | – | – | 219 | 6 | 444 | 168 | 100 |
| Sum investeringer | 2 073 | 2 099 | 1 974 | 1 939 | 1 925 | 1 871 | 1 775 | 1 717 | 1 776 | 1 598 | 340 | 400 | 400 | 400 | – |
| Sum omløpsmidler | 6 130 | 6 043 | 4 159 | 3 159 | 2 523 | 2 649 | 2 821 | 2 716 | 2 536 | 2 396 | 2 165 | 1 278 | 2 025 | 1 226 | 1 077 |
| Sum eiendeler | 13 148 | 11 715 | 9 638 | 6 684 | 5 047 | 4 974 | 4 311 | 4 106 | 3 624 | 3 485 | 2 966 | 2 478 | 2 244 | 1 426 | 1 177 |
| Sum innskutt egenkapital | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Sum opptjent egenkapital | 12 936 | 11 189 | 8 999 | 6 233 | 4 837 | 4 765 | 4 099 | 3 900 | 3 414 | 3 270 | 2 738 | 2 098 | 1 569 | 966 | 663 |
| Sum egenkapital | 13 096 | 11 349 | 9 159 | 6 393 | 4 997 | 4 925 | 4 259 | 4 060 | 3 574 | 3 430 | 2 898 | 2 258 | 1 729 | 1 126 | 823 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 53 | 366 | 479 | 291 | 51 | 49 | 52 | 41 | 46 | 55 | 69 | 220 | 515 | 300 | 354 |
| Sum gjeld | 53 | 366 | 479 | 291 | 51 | 49 | 52 | 46 | 50 | 55 | 69 | 220 | 515 | 300 | 354 |
| Sum egenkapital og gjeld | 13 148 | 11 715 | 9 638 | 6 684 | 5 047 | 4 974 | 4 311 | 4 106 | 3 624 | 3 485 | 2 966 | 2 478 | 2 244 | 1 426 | 1 177 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −125,9 % | 63,7 % | 85,9 % | 77,6 % | −28,4 % | −7,2 % | −8,5 % | 46,5 % | 10,4 % | −39,5 % | −82,2 % | 39,5 % | 77,8 % | 68,1 % | 44,7 % |
| Resultatmargin | – | 349,7 % | 283,8 % | 235,9 % | 72,3 % | 665,2 % | 196,9 % | 497,6 % | 210,6 % | 601 % | 908,4 % | 105 % | 63,1 % | 51,6 % | 32,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 116,63 | 16,52 | 8,69 | 10,87 | 49,96 | 54,05 | 54,52 | 66,81 | 55,12 | 43,59 | 31,48 | 5,81 | 3,93 | 4,09 | 3,04 |
| Gjeldsgrad | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 0,27 | 0,43 |
| Egenkapitalrentabilitet | 13,3 % | 19,3 % | 30,2 % | 21,8 % | 1,5 % | 13,5 % | 4,7 % | 12 % | 5,4 % | 15,5 % | 22,1 % | 23,4 % | 34,9 % | 27 % | 38 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −90,4 % | −35,7 % | 64,7 % | 491,8 % | 0 % | −1,2 % | 3,6 % | 5,8 % | 4,3 % | 25,7 % | −86 % | −47,4 % | 62,8 % | −38,9 % | – |
| Arbeidskapital | 6,1 mill kr | 5,7 mill kr | 3,7 mill kr | 2,9 mill kr | 2,5 mill kr | 2,6 mill kr | 2,8 mill kr | 2,7 mill kr | 2,5 mill kr | 2,3 mill kr | 2,1 mill kr | 1,1 mill kr | 1,5 mill kr | 926 123 kr | 722 680 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Annen teknisk konsulentvirksomhet · FOTLANDSVÅG |
Selger du til selskaper som SILVERADO AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.