SIGURD FURULUND HOLDING AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investeringsvirksomhet av enhver art, herunder deltagelse i andre virksomheter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 129 120 | 142 884 | 156 123 | 153 485 | 158 822 |
| Annen driftsinntekt | 26 969 | 20 888 | 22 265 | 18 383 | 19 393 |
| Sum inntekter | 156 515 | 163 772 | 178 367 | 171 868 | 178 214 |
| Varekostnad | 26 056 | 37 861 | 48 577 | 37 366 | 57 352 |
| Lønnskostnad | 41 508 | 41 868 | 40 609 | 36 092 | 33 610 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 17 376 | 17 257 | 16 216 | 16 574 | 18 206 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | – | 0 | – | – |
| Annen driftskostnad | 35 785 | 38 213 | 34 636 | 28 670 | 29 695 |
| Sum kostnader | 120 725 | 135 198 | 140 038 | 118 701 | 138 863 |
| Driftsresultat | 35 790 | 28 574 | 38 329 | 53 167 | 39 351 |
| Annen renteinntekt | 2 827 | 1 534 | 738 | 176 | 686 |
| Annen finansinntekt | 28 | 143 | 167 | 235 | 580 |
| Sum finansinntekter | 4 123 | 2 015 | 8 351 | 4 610 | 6 034 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | – | 0 | – | – |
| Annen rentekostnad | 12 518 | 12 069 | 6 381 | 4 160 | 686 |
| Annen finanskostnad | 187 | 90 | 115 | 128 | 4 506 |
| Sum finanskostnader | 12 705 | 12 159 | 6 496 | 4 288 | 5 192 |
| Resultat før skattekostnad | 27 208 | 18 431 | 40 184 | 53 489 | 40 193 |
| Skattekostnad | 5 744 | 4 643 | 7 302 | 11 555 | 8 067 |
| Årsresultat | 18 564 | 10 769 | 32 883 | 41 934 | 32 126 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 5 000 | 4 000 | 500 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 1 310 | 1 583 | 1 856 | 2 129 | 2 401 |
| Sum immaterielle eiendeler | 1 704 | 1 866 | 1 856 | 2 129 | 2 688 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 331 021 | 335 796 | 322 173 | 281 108 | 263 488 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 71 | 142 | 15 006 | 14 342 | 10 735 |
| Sum varige driftsmidler | 382 994 | 388 082 | 377 730 | 342 668 | 320 830 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 45 774 | 48 155 | 33 171 | 1 887 | 63 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 72 305 | 68 834 | 54 700 | 20 367 | 19 155 |
| Sum anleggsmidler | 457 003 | 458 782 | 434 285 | 365 164 | 342 673 |
| Varer | 33 703 | 8 092 | 23 948 | – | – |
| Kundefordringer | 34 155 | 23 764 | 19 346 | 24 954 | 23 071 |
| Andre kortsiktige fordringer | 2 692 | 2 726 | 1 304 | 785 | 438 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 35 861 | 53 889 | 56 044 | 71 471 | 63 310 |
| Sum omløpsmidler | 106 411 | 88 471 | 100 642 | 97 211 | 86 818 |
| Sum eiendeler | 563 413 | 547 253 | 534 928 | 462 374 | 429 491 |
| Sum egenkapital | 320 990 | 315 067 | 300 558 | 246 263 | 198 182 |
| Sum langsiktig gjeld | 191 657 | 193 381 | 193 607 | 171 074 | 4 232 |
| Leverandørgjeld | 7 525 | 5 923 | 4 026 | 7 504 | 8 277 |
| Betalbar skatt | 6 585 | 6 120 | 7 579 | 11 582 | 12 433 |
| Skyldige offentlige avgifter | 9 318 | 6 133 | 5 006 | 5 754 | 5 599 |
| Sum kortsiktig gjeld | 45 757 | 32 828 | 33 591 | 37 593 | 210 321 |
| Sum gjeld | 242 423 | 232 186 | 234 369 | 216 111 | 231 309 |
| Sum egenkapital og gjeld | 563 413 | 547 253 | 534 928 | 462 374 | 429 491 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 2 884 | 49 480 | 18 911 | 38 040 | – |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −12 465 | −27 336 | 57 750 | 26 782 | – |
| Salg av varige driftsmidler | 1 605 | 3 | 8 465 | 6 427 | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −13 189 | −46 409 | −52 871 | −20 406 | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −7 723 | −5 226 | 18 533 | −9 473 | – |
| Netto endring i likvider | −18 028 | −2 155 | −15 427 | 8 161 | – |
| Likvider ved periodens begynnelse | 53 889 | 56 044 | 71 471 | 63 310 | – |
| Likvider ved periodens slutt | 35 861 | 53 889 | 56 044 | 71 471 | – |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 22,9 % | 17,5 % | 21,5 % | 30,9 % | 22,1 % |
| Resultatmargin | 11,9 % | 6,6 % | 18,4 % | 24,4 % | 18 % |
| Bruttomargin | 83,4 % | 76,9 % | 72,8 % | 78,3 % | 67,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,33 | 2,7 | 3 | 2,59 | 0,41 |
| Gjeldsgrad | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0,88 | 1,17 |
| Egenkapitalrentabilitet | 5,8 % | 3,4 % | 10,9 % | 17 % | 16,2 % |
| Lønnsandel | 26,5 % | 25,6 % | 22,8 % | 21 % | 18,9 % |
| Kundefordringer (dager) | 80 d | 53 d | 40 d | 53 d | 47 d |
| Omsetningsvekst | −4,4 % | −8,2 % | 3,8 % | −3,6 % | – |
| Arbeidskapital | 60,7 mill kr | 55,6 mill kr | 67,1 mill kr | 59,6 mill kr | −123,5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Person · f. 1958 | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 75.5 % |
Vis 3 eierandeler til
| 51 % | |
| 51 % | |
| 25 % |
Underenheter (1)
Grunnarbeid · JESSHEIM |
Selger du til selskaper som SIGURD FURULUND HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.