SIFI HOLDING AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved samarbeide med andre virksomheter, å drive kjøp, salg og utvikling av fast eiendom og annen virksomhet beslektet med dette. Selskapet kan dessuten befatte seg med kjøp og salg av verdipapirer.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2020 | 2011 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 | – |
| Sum kostnader | 18 | – |
| Driftsresultat | −17 | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 | – |
| Sum finanskostnader | 0 | – |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −17 | 0 |
| Årsresultat | −17 | 0 |
| Totalresultat | −17 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −17 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2020 | 2011 |
|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | – |
| Sum varige driftsmidler | 0 | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 226 | – |
| Sum anleggsmidler | 7 226 | – |
| Sum fordringer | 0 | 2 |
| Sum investeringer | 0 | – |
| Sum omløpsmidler | 12 | 113 |
| Sum eiendeler | 7 238 | 113 |
| Sum innskutt egenkapital | 500 | 106 |
| Sum opptjent egenkapital | 6 638 | 0 |
| Sum egenkapital | 7 138 | 106 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 100 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 7 |
| Sum gjeld | 100 | 7 |
| Sum egenkapital og gjeld | 7 238 | 113 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2020 | 2011 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – |
| Resultatmargin | – | – |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | – | 15,38 |
| Gjeldsgrad | 0,01 | 0,07 |
| Egenkapitalrentabilitet | −0,2 % | 0 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | 12 499 kr | 105 721 kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som SIFI HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.