SFERA AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2019 | 1 400 957 NOK |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | Ikke tilgjengelig |
| 2022 | Ikke tilgjengelig |
| 2023 | Ikke tilgjengelig |
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | 38 799 816 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Negativ egenkapital — gjelden overstiger eiendelene.
Roller4
Formål
Nybygning og bearbeiding av metaller, produksjon av metallkonstruksjoner.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 38 800 | – | – | – | – | – | 1 401 |
| Sum kostnader | 39 078 | – | – | – | – | – | 1 868 |
| Driftsresultat | −278 | – | – | – | – | – | −467 |
| Sum finansinntekter | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sum finanskostnader | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Netto finans | −426 | – | – | – | – | – | −10 |
| Resultat før skattekostnad | −705 | – | – | – | – | – | −477 |
| Årsresultat | −701 | – | – | – | – | – | −477 |
| Sum overføringer og disponeringer | −701 | – | – | – | – | – | −477 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sum varige driftsmidler | 4 583 | 1 433 | 983 | 732 | 364 | 125 | 95 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 97 | 87 | 26 | – | – | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 4 697 | 1 537 | 1 026 | 749 | 382 | 143 | 112 |
| Sum fordringer | 3 047 | 5 481 | 2 502 | 2 926 | 4 522 | 1 834 | 1 009 |
| Sum omløpsmidler | 6 375 | 9 176 | 4 564 | 5 141 | 5 868 | 2 109 | 1 327 |
| Sum eiendeler | 11 072 | 10 713 | 5 590 | 5 890 | 6 250 | 2 252 | 1 439 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | −216 | 485 | 497 | 504 | 375 | −449 | −477 |
| Sum egenkapital | −186 | 515 | 527 | 534 | 405 | −419 | −446 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 4 | 7 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 5 872 | 3 194 | 1 662 | 2 150 | 1 853 | 1 034 | 884 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 3 198 | 1 670 | 2 159 | 1 877 | – | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 5 386 | 6 999 | 3 393 | 3 197 | 3 968 | 1 637 | 1 001 |
| Sum gjeld | 11 258 | 10 197 | 5 063 | 5 356 | 5 845 | 2 671 | 1 885 |
| Sum egenkapital og gjeld | 11 072 | 10 713 | 5 590 | 5 890 | 6 250 | 2 252 | 1 439 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −0,7 % | – | – | – | – | – | −33,3 % |
| Resultatmargin | −1,8 % | – | – | – | – | – | −34 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,18 | 1,31 | 1,35 | 1,61 | 1,48 | 1,29 | 1,33 |
| Gjeldsgrad | – | 19,79 | 9,6 | 10,03 | 14,44 | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | 377,6 % | – | – | – | – | – | 106,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | 988 851 kr | 2,2 mill kr | 1,2 mill kr | 1,9 mill kr | 1,9 mill kr | 472 039 kr | 325 604 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Underenheter (2)
Bearbeiding av metaller · BRYNE | 7 ans. |
Bearbeiding av metaller · SKODJE | 50 ans. |
Selger du til selskaper som SFERA AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.