SAUDAMAT AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2018 | 259 537 NOK |
| 2019 | 665 003 NOK |
| 2020 | 718 980 NOK |
| 2021 | 508 967 NOK |
| 2022 | 679 913 NOK |
| 2023 | 573 860 NOK |
| 2024 | 545 068 NOK |
| 2025 | 699 681 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Negativ egenkapital — gjelden overstiger eiendelene.
Roller6
Formål
Foredling og salg av mat.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 700 | 545 | 574 | 680 | 509 | 719 | 665 | 260 |
| Sum kostnader | 697 | 668 | 389 | 595 | 838 | 869 | 650 | 368 |
| Driftsresultat | 3 | −123 | 185 | 85 | −329 | −150 | 15 | −109 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | – |
| Netto finans | 0 | 0 | −0 | −0 | – | −1 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 3 | −123 | 185 | 85 | −329 | −151 | 15 | −109 |
| Årsresultat | 3 | −123 | 185 | 85 | −329 | −151 | 15 | −109 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | −123 | 185 | 85 | −329 | −151 | 15 | −109 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 165 | 226 | 256 | 44 | 61 | 94 | 148 | 202 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sum anleggsmidler | 166 | 227 | 257 | 45 | 62 | 95 | 149 | 203 |
| Sum fordringer | 233 | 78 | 257 | 299 | 8 | 54 | 166 | 151 |
| Sum omløpsmidler | 381 | 546 | 518 | 462 | 341 | 477 | 603 | 431 |
| Sum eiendeler | 547 | 774 | 774 | 507 | 404 | 572 | 752 | 634 |
| Sum innskutt egenkapital | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sum opptjent egenkapital | −425 | −427 | −304 | −489 | −573 | −245 | −94 | −109 |
| Sum egenkapital | −380 | −383 | −259 | −444 | −529 | −200 | −49 | −64 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 687 | 835 | 721 | 626 | 626 | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | – | 835 | 721 | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 240 | 321 | 313 | 325 | 307 | 772 | 801 | 698 |
| Sum gjeld | 927 | 1 156 | 1 034 | 951 | 932 | 772 | 801 | 698 |
| Sum egenkapital og gjeld | 547 | 774 | 774 | 507 | 404 | 572 | 752 | 634 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 0,4 % | −22,6 % | 32,3 % | 12,5 % | −64,6 % | −20,9 % | 2,2 % | −41,9 % |
| Resultatmargin | 0,4 % | −22,6 % | 32,2 % | 12,4 % | −64,6 % | −21 % | 2,3 % | −41,9 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,58 | 1,7 | 1,65 | 1,42 | 1,11 | 0,62 | 0,75 | 0,62 |
| Gjeldsgrad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | −0,7 % | 32,2 % | −71,3 % | −19 % | 62,2 % | 75,4 % | −30,5 % | 169,2 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 28,4 % | −5 % | −15,6 % | 33,6 % | −29,2 % | 8,1 % | 156,2 % | – |
| Arbeidskapital | 140 254 kr | 225 267 kr | 204 730 kr | 136 686 kr | 34 768 kr | −294 910 kr | −198 153 kr | −267 302 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller6
Underenheter (1)
Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt · SAUDA |
Selger du til selskaper som SAUDAMAT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.