RYGGEVEIEN 83-89 AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 4 226 | 4 129 | 3 941 | 3 700 | 3 536 | 3 514 | 3 465 | 3 349 | 3 277 | 3 010 | 2 846 | 2 914 | 2 843 | 2 847 | 2 725 |
| Sum kostnader | 554 | 1 566 | 536 | 499 | 774 | 897 | 723 | 807 | 1 161 | 510 | 597 | 535 | 500 | 1 718 | 679 |
| Driftsresultat | 3 672 | 2 563 | 3 406 | 3 201 | 2 762 | 2 618 | 2 742 | 2 542 | 2 115 | 2 500 | 2 249 | 2 379 | 2 343 | 1 129 | 2 046 |
| Sum finansinntekter | 369 | 508 | 352 | 217 | 303 | 1 | 2 | 29 | – | 6 | 3 | 0 | 4 | 34 | – |
| Sum finanskostnader | 462 | 602 | 416 | 582 | 641 | 591 | 436 | 85 | 2 652 | 1 510 | 1 180 | 1 660 | 1 647 | 2 104 | – |
| Netto finans | −93 | −94 | −64 | −365 | −338 | −591 | −435 | −57 | −2 652 | −1 504 | −1 177 | −1 660 | −1 644 | −2 070 | −1 246 |
| Resultat før skattekostnad | 3 578 | 2 470 | 3 342 | 2 836 | 2 424 | 2 027 | 2 307 | 2 485 | −537 | 997 | 1 072 | 719 | 699 | −941 | 800 |
| Årsresultat | 2 791 | 1 926 | 2 606 | 2 212 | 1 891 | 1 581 | 1 800 | 1 981 | −340 | 815 | 914 | 525 | 562 | −1 174 | 576 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 2 791 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | 2 791 | – | – | – | – | – | 1 800 | 1 981 | −340 | – | – | 525 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 2 791 | 1 926 | 2 606 | 2 212 | 1 891 | 1 581 | 1 800 | 1 981 | −340 | 815 | 914 | 525 | 562 | −1 174 | 576 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 21 094 | 21 542 | 21 989 | 22 437 | 22 885 | 23 332 | 23 780 | 24 344 | 24 792 | 24 508 | 21 143 | 21 367 | 23 304 | 23 363 | 23 595 |
| Sum finansielle anleggsmidler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 361 | 5 246 | 5 415 | 4 682 | 1 810 | 2 142 |
| Sum anleggsmidler | 21 094 | 21 542 | 21 989 | 22 437 | 22 885 | 23 332 | 23 780 | 24 344 | 24 792 | 28 869 | 26 389 | 26 782 | 27 986 | 25 172 | 25 737 |
| Sum fordringer | 8 | 0 | 45 | 19 | 183 | 34 | 13 | 0 | 537 | 2 | 94 | 10 | 65 | 160 | 863 |
| Sum omløpsmidler | 540 | 1 759 | 2 898 | 426 | 1 601 | 1 580 | 13 | 0 | 836 | 347 | 195 | 19 | 535 | 163 | 1 844 |
| Sum eiendeler | 21 634 | 23 300 | 24 887 | 22 863 | 24 485 | 24 913 | 23 793 | 24 344 | 25 628 | 29 215 | 26 584 | 26 801 | 28 522 | 25 335 | 27 581 |
| Sum innskutt egenkapital | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 499 | 499 | 499 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sum opptjent egenkapital | 7 213 | 7 287 | 7 335 | 4 730 | 2 518 | 1 791 | 1 757 | 1 873 | 1 851 | 2 191 | 1 407 | 774 | 249 | −313 | 861 |
| Sum egenkapital | 7 827 | 7 900 | 7 949 | 5 344 | 3 132 | 2 405 | 2 256 | 2 372 | 2 350 | 2 291 | 1 507 | 874 | 349 | −213 | 961 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 1 437 | 1 458 | 1 472 | 1 481 | 1 485 | 1 484 | 1 442 | 1 475 | 1 555 | 1 626 | 1 638 | 1 707 | 1 587 | 1 508 | 1 358 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 8 643 | 10 086 | 14 704 | 15 392 | 16 990 | 18 940 | 17 497 | 17 801 | – | 24 427 | 22 857 | 23 753 | 26 135 | 23 099 | 24 062 |
| Sum langsiktig gjeld | 10 080 | 11 544 | 16 176 | 16 873 | 18 474 | 20 424 | 18 939 | 19 276 | 1 555 | 26 053 | 24 495 | 25 460 | 27 722 | 24 607 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 727 | 3 856 | 763 | 646 | 2 879 | 2 084 | 2 599 | 2 696 | 21 722 | 871 | 582 | 466 | 451 | 941 | 1 200 |
| Sum gjeld | 13 807 | 15 400 | 16 938 | 17 519 | 21 354 | 22 508 | 21 538 | 21 972 | 23 278 | 26 924 | 25 077 | 25 926 | 28 173 | 25 549 | 26 620 |
| Sum egenkapital og gjeld | 21 634 | 23 300 | 24 887 | 22 863 | 24 485 | 24 913 | 23 793 | 24 344 | 25 628 | 29 215 | 26 584 | 26 801 | 28 522 | 25 335 | 27 581 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 86,9 % | 62,1 % | 86,4 % | 86,5 % | 78,1 % | 74,5 % | 79,1 % | 75,9 % | 64,6 % | 83,1 % | 79 % | 81,7 % | 82,4 % | 39,6 % | 75,1 % |
| Resultatmargin | 66,1 % | 46,7 % | 66,1 % | 59,8 % | 53,5 % | 45 % | 51,9 % | 59,2 % | −10,4 % | 27,1 % | 32,1 % | 18 % | 19,8 % | −41,3 % | 21,1 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,14 | 0,46 | 3,8 | 0,66 | 0,56 | 0,76 | 0,01 | 0 | 0,04 | 0,4 | 0,34 | 0,04 | 1,19 | 0,17 | 1,54 |
| Gjeldsgrad | 1,76 | 1,95 | 2,13 | 3,28 | 6,82 | 9,36 | 9,55 | 9,26 | 9,9 | 11,75 | 16,64 | 29,66 | 80,74 | – | 27,69 |
| Egenkapitalrentabilitet | 35,7 % | 24,4 % | 32,8 % | 41,4 % | 60,4 % | 65,7 % | 79,8 % | 83,5 % | −14,5 % | 35,6 % | 60,6 % | 60,1 % | 161,1 % | 550,6 % | 59,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 2,4 % | 4,8 % | 6,5 % | 4,6 % | 0,6 % | 1,4 % | 3,5 % | 2,2 % | 8,9 % | 5,8 % | −2,3 % | 2,5 % | −0,2 % | 4,5 % | – |
| Arbeidskapital | −3,2 mill kr | −2,1 mill kr | 2,1 mill kr | −220 253 kr | −1,3 mill kr | −503 166 kr | −2,6 mill kr | −2,7 mill kr | −20,9 mill kr | −524 362 kr | −386 612 kr | −447 694 kr | 84 249 kr | −778 486 kr | 644 085 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som RYGGEVEIEN 83-89 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.