ROTVOLL NEDRE AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Negativ egenkapital — gjelden overstiger eiendelene.
Utleie av fast eller leid eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 738 | 119 | 60 |
| Annen driftsinntekt | 21 070 | 14 029 | 10 839 |
| Sum inntekter | 21 808 | 14 148 | 10 899 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 439 | 217 | 54 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 663 | 4 758 | 2 826 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 8 661 | 8 474 | 4 417 |
| Sum kostnader | 13 763 | 13 449 | 7 296 |
| Driftsresultat | 8 045 | 699 | 3 603 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 | 1 | 0 |
| Annen finansinntekt | 0 | 1 | 0 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 | 1 | 0 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 8 166 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 71 | 7 014 | 2 056 |
| Annen finanskostnad | 1 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 8 239 | 7 014 | 2 056 |
| Netto finans | −8 238 | −7 013 | −2 056 |
| Resultat før skattekostnad | −194 | −6 314 | 1 547 |
| Skattekostnad | −43 | −1 908 | 340 |
| Årsresultat | −151 | −4 406 | 1 207 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −151 | −4 406 | 1 207 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | −151 | −4 406 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | −151 | – | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | 1 207 |
| Sum overføringer og disponeringer | −151 | −4 406 | 1 207 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 1 950 | 1 908 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 1 950 | 1 908 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 163 545 | 166 047 | 85 971 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 1 019 | 946 | 673 |
| Sum varige driftsmidler | 164 563 | 166 993 | 86 644 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 166 514 | 168 901 | 86 644 |
| Varer | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 089 | 134 | 71 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 1 089 | 134 | 71 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 25 | 36 | 29 |
| Sum omløpsmidler | 1 114 | 170 | 101 |
| Sum eiendeler | 167 627 | 169 071 | 86 745 |
| Selskapskapital | 30 | 30 | 30 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 603 | 603 | 603 |
| Sum innskutt egenkapital | 633 | 633 | 633 |
| Fond | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 0 | 0 | 1 573 |
| Udekket tap | −10 370 | −10 219 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −10 370 | −10 219 | 1 573 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | −9 737 | −9 586 | 2 207 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 1 418 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 1 418 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 173 104 | 167 967 | 82 185 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 1 801 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 174 905 | 167 967 | 82 185 |
| Sum langsiktig gjeld | 174 905 | 167 967 | 83 604 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 2 443 | 8 844 | 921 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 | 14 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 16 | 1 846 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 459 | 10 690 | 934 |
| Sum gjeld | 177 364 | 178 657 | 84 538 |
| Sum egenkapital og gjeld | 167 627 | 169 071 | 86 745 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 36,9 % | 4,9 % | 33,1 % |
| Resultatmargin | −0,7 % | −31,1 % | 11,1 % |
| Bruttomargin | 98 % | 98,5 % | 99,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,45 | 0,02 | 0,11 |
| Gjeldsgrad | −18,22 | −18,64 | 38,31 |
| Egenkapitalrentabilitet | 1,6 % | 46 % | 54,7 % |
| Lønnsandel | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 0 d | 0 d | 0 d |
| Omsetningsvekst | 54,1 % | – | – |
| Arbeidskapital | −1,3 mill kr | −10,5 mill kr | −833 605 kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · TRONDHEIM |
Selger du til selskaper som ROTVOLL NEDRE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.