RESTONE AS
Selskap | 20.8 % |
Selskap | 14.5 % |
Selskap | 13.7 % |
Selskap | 13.7 % |
10 patenter innen kjemi og metallurgi og maling og lim, 9 varemerker (byggematerialer, vitenskap, teknologi og it-tjenester) · 2 nye siste 3 år.
Utvikling og forvaltning av teknologi og produkter til energisektoren og annet som naturlig faller sammen med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Resultat og balanse per år
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 mill kr | −4,9 mill kr | −4,9 mill kr | 9,3 mill kr | 9,6 mill kr |
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
13 eiere · 1 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 20.8 % |
Selskap | 14.5 % |
Selskap | 13.7 % |
Selskap | 13.7 % |
BRITCOL LIMITED Person · GB | 9.6 % |
Selskap | 7.3 % |
Selskap | 7 % |
Selskap | 6.1 % |
Selskap | 3.4 % |
Selskap | 1.7 % |
Vis 3 eiere til
Selskap | 1.4 % |
Selskap | 0.5 % |
Selskap | 0.3 % |
Innovasjon og IP
10 patenter innen kjemi og metallurgi og maling og lim, 9 varemerker (byggematerialer, vitenskap, teknologi og it-tjenester) · 2 nye siste 3 år.
Patenter
10C04B 22/06 · C04B 14/04 · C04B 28/04 | 2023 |
C04B 7/153 · C04B 12/00 · C04B 14/04 | 2023 |
C04B 22/06 · C04B 14/04 · C04B 28/04 | 2022 |
C04B 14/04 · C04B 22/08 · C04B 20/10 | 2022 |
Vis 6 til
C04B 14/04 · C04B 14/06 | 2022 |
C04B 14/04 · C04B 28/04 · C09K 8/467 | 2020 |
C04B 14/04 · C04B 28/02 · C09K 8/467 | 2020 |
G01N 33/38 · G01N 3/24 | 2019 |
C04B 28/02 · C04B 14/04 · C04B 22/00 | 2018 |
C04B 28/02 · C04B 14/04 · C09K 8/467 | 2017 |
Varemerker
9Klasse 1, 19, 35, 42 | 2021 |
Klasse 1, 19, 35, 40, 42 | 2021 |
Klasse 19, 40, 42 | 2018 |
Klasse 1, 19, 35, 40, 42 | 2017 |
Vis 5 til
Klasse 5, 19 | 2017 |
Klasse 19, 40, 42 | 2017 |
Klasse 19, 40, 42 | 2017 |
Klasse 19, 40, 42 | 2017 |
Klasse 19, 40, 42 | 2017 |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
SkatteFUNN-prosjekter
10Low emission concrete for the future - Shortcrust submitted |
RePlug - en evigvarende og miljøsparende sement submitted |
RePlug (R) - en flexibel, selvhelende lav CO2-fotavtrykk sement submitted |
RePlug® / ReZem®: selv-helende lav-karbon sement løsning submitted |
Vis 6 til
Teknologikvalisering av lav-karbon-fotavtrykk betongteknologiløsningen ReX submitted | |
Teknologikvalisering av lav-karbon-fotavtrykk betongteknologiløsningen ReX unknown | 2025 |
Low emission concrete for the future - Shortcrust unknown | 2022 |
RePlug (R) - en flexibel, selvhelende lav CO2-fotavtrykk sement unknown | 2021 |
RePlug® / ReZem®: selv-helende lav-karbon sement løsning unknown | 2021 |
RePlug - en evigvarende og miljøsparende sement unknown | 2019 |
Offentlige tilskudd
5Risikolån og garantier 2020 | 3 mill kr |
Ekstraordinære tiltak 2020 | 750 000 kr |
Innovasjonstilskudd 2020 | 1,5 mill kr |
Oppstartstilskudd 2018 | 600 000 kr |
Vis 1 til
Oppstartstilskudd 2016 | 100 000 kr |
Underenheter (1)
Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk · KLEPP STASJON |
Selger du til selskaper som RESTONE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.