RCR PROPERTY GROUP AS
Utvikling og salg av fast eiendom, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 1 351 |
| Annen driftsinntekt | 91 |
| Sum inntekter | 1 443 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 15 |
| Lønnskostnad | 1 228 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 38 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 1 512 |
| Sum kostnader | 2 794 |
| Driftsresultat | −1 351 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 1 024 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 3 776 |
| Annen renteinntekt | 95 |
| Annen finansinntekt | 0 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 4 895 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 51 000 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 1 888 |
| Annen rentekostnad | 19 |
| Annen finanskostnad | 0 |
| Sum finanskostnader | 52 907 |
| Netto finans | −48 012 |
| Resultat før skattekostnad | −49 363 |
| Skattekostnad | 380 |
| Årsresultat | −49 743 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −49 743 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | −49 743 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 49 743 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | −49 743 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 191 |
| Sum varige driftsmidler | 191 |
| Investering i datterselskap | 102 268 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 69 516 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 171 784 |
| Sum anleggsmidler | 171 975 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 17 |
| Andre kortsiktige fordringer | 76 |
| Konsernfordringer | 1 024 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 1 118 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 153 |
| Sum omløpsmidler | 1 270 |
| Sum eiendeler | 173 245 |
| Selskapskapital | 1 116 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 178 214 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 |
| Sum innskutt egenkapital | 179 324 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | −51 373 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −51 373 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 127 952 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 173 |
| Langsiktig konserngjeld | 15 644 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 15 817 |
| Sum langsiktig gjeld | 15 817 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 150 |
| Betalbar skatt | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 71 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 29 057 |
| Annen kortsiktig gjeld | 118 |
| Sum kortsiktig gjeld | 29 476 |
| Sum gjeld | 45 293 |
| Sum egenkapital og gjeld | 173 245 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsmargin | −93,7 % |
| Resultatmargin | −3 448,2 % |
| Bruttomargin | 98,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,04 |
| Gjeldsgrad | 0,35 |
| Egenkapitalrentabilitet | −38,9 % |
| Lønnsandel | 85,1 % |
| Kundefordringer (dager) | 4 d |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | −28,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
2 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 50 % |
Selskap | 50 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 97.1 % | |
| 50 % | |
| 2.7 % |
Underenheter (1)
Utvikling og salg av byggeprosjekter · PORSGRUNN |
Selger du til selskaper som RCR PROPERTY GROUP AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.