RACE HOLDING AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Person · f. 1968 | 34 % |
Person · f. 1992 | 33 % |
Person · f. 1995 | 33 % |
Deltagelse i andre selskaper, herunder fast eiendom. Foretaket skal også kunne utføre utleie- og konsulenttjenester.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 244 266 | 248 263 | 334 848 | 274 216 | 288 606 |
| Annen driftsinntekt | 8 675 | 8 289 | 6 533 | 4 802 | 1 579 |
| Sum inntekter | 252 941 | 256 552 | 341 382 | 279 018 | 294 103 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 193 474 | 204 000 | 275 638 | 213 809 | 233 546 |
| Lønnskostnad | 13 261 | 10 962 | 11 173 | 11 325 | 11 173 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 074 | 4 378 | 4 219 | 3 896 | 4 436 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 159 |
| Annen driftskostnad | 20 692 | 19 688 | 18 912 | 16 489 | 14 948 |
| Sum kostnader | 231 501 | 239 028 | 309 942 | 245 520 | 265 261 |
| Driftsresultat | 21 440 | 17 523 | 31 440 | 33 498 | 28 842 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 735 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 4 608 | 3 509 | 1 911 | 528 | 878 |
| Annen finansinntekt | 2 100 | 699 | 331 | 660 | 80 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 7 443 | 4 317 | 2 242 | 1 189 | 959 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 169 | 952 | 855 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 402 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Annen rentekostnad | 0 | 2 476 | 2 147 | 1 185 | 0 |
| Annen finanskostnad | 652 | 795 | 565 | 186 | 640 |
| Sum finanskostnader | 3 815 | 3 182 | 3 842 | – | 1 180 |
| Netto finans | 3 628 | 1 134 | −1 600 | −1 037 | −222 |
| Resultat før skattekostnad | 25 068 | 18 658 | 29 839 | 32 461 | 28 620 |
| Skattekostnad | 4 853 | 4 532 | 7 303 | 7 494 | 6 834 |
| Årsresultat | 20 216 | 14 126 | 22 537 | 24 967 | 21 786 |
| Minoritetsinteresser | −46 | −312 | −55 | −33 | −15 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 20 262 | 14 438 | 22 592 | 24 934 | 21 801 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 20 262 | 0 | 22 537 | 24 967 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 9 000 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 11 216 | 2 126 | 0 | −5 066 | 11 801 |
| Sum overføringer og disponeringer | 20 216 | 14 126 | 0 | 24 934 | 21 801 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | −43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | −43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 140 289 | 136 647 | 130 064 | 85 253 | 78 152 |
| Maskiner og anlegg | 1 580 | 4 009 | 2 645 | 1 370 | 1 879 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 2 768 | 3 839 | 4 034 | 4 039 | 4 324 |
| Sum varige driftsmidler | 144 637 | 144 495 | 136 743 | 90 661 | 84 355 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 758 | 23 | 1 180 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 19 332 | 7 128 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 209 | 1 209 | 0 | 10 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 12 024 | 8 223 | 1 925 | 2 676 | 2 032 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 35 398 | 16 583 | 3 105 | 2 686 | 2 032 |
| Sum anleggsmidler | 179 992 | 161 079 | 139 848 | 93 347 | 86 387 |
| Varer | 20 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 46 098 | 41 578 | 78 928 | 43 798 | 61 510 |
| Andre kortsiktige fordringer | 2 121 | 6 018 | 4 076 | 4 315 | 3 879 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 48 219 | 47 596 | 83 004 | 48 112 | 65 389 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 762 | – | 1 244 | 2 145 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 10 000 | 10 000 | 19 326 | 4 550 | 0 |
| Sum investeringer | 10 762 | 21 505 | 21 109 | 7 158 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 70 496 | 77 451 | 101 584 | 187 179 | 147 702 |
| Sum omløpsmidler | 150 172 | 146 552 | 205 697 | 242 449 | 213 091 |
| Sum eiendeler | 330 164 | 307 631 | 345 545 | 335 796 | 299 478 |
| Selskapskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 232 970 | 221 765 | 218 960 | 197 808 | 199 193 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 232 970 | 221 765 | 218 960 | 197 808 | 199 193 |
| Minoritetsinteresser | 1 082 | 1 128 | 1 429 | 1 485 | 1 517 |
| Sum egenkapital | 235 113 | 223 954 | 221 450 | 198 960 | 201 771 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 6 588 | 7 403 | 7 141 | 6 426 | 6 979 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 6 588 | 7 403 | 7 141 | 6 426 | 6 979 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 48 295 | 42 741 | 67 014 | 66 518 | 55 549 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 739 | 309 | 309 | 459 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 49 034 | 43 049 | 309 | 459 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 55 621 | 50 452 | 67 322 | 66 976 | 55 549 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 25 744 | 21 640 | 33 808 | 18 740 | 20 582 |
| Betalbar skatt | 5 652 | 4 549 | 7 232 | 8 047 | 7 200 |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 753 | 3 746 | 5 012 | 5 913 | 5 607 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 282 | 3 291 | 3 580 | 30 734 | 1 790 |
| Sum kortsiktig gjeld | 39 430 | 33 226 | 49 631 | 63 434 | 35 180 |
| Sum gjeld | 95 051 | 83 677 | 124 094 | 136 836 | 97 707 |
| Sum egenkapital og gjeld | 330 164 | 307 631 | 345 545 | 335 796 | 299 478 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −11 389 | 23 156 | −10 044 | 68 498 | −36 666 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −9 325 | −4 218 | −21 168 | −16 116 | −15 618 |
| Salg av varige driftsmidler | 4 932 | 1 493 | 971 | 7 872 | 4 172 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 6 349 | −5 931 | −26 896 | −8 244 | −11 446 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −1 915 | −41 358 | −48 655 | −20 777 | 32 186 |
| Netto endring i likvider | −6 955 | −24 133 | −85 595 | 39 477 | −15 926 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 77 451 | 101 584 | 187 179 | 147 702 | 163 628 |
| Likvider ved periodens slutt | 70 496 | 77 451 | 101 584 | 187 179 | 147 702 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 8,5 % | 6,8 % | 9,2 % | 12 % | 9,8 % |
| Resultatmargin | 8 % | 5,5 % | 6,6 % | 9 % | 7,4 % |
| Bruttomargin | 23,5 % | 20,5 % | 19,3 % | 23,4 % | 20,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 3,81 | 4,41 | 4,14 | 3,82 | 6,06 |
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,37 | 0,56 | 0,69 | 0,48 |
| Egenkapitalrentabilitet | 8,6 % | 6,3 % | 10,2 % | 12,6 % | 10,8 % |
| Lønnsandel | 5,2 % | 4,3 % | 3,3 % | 4,1 % | 3,8 % |
| Kundefordringer (dager) | 67 d | 59 d | 84 d | 57 d | 76 d |
| Omsetningsvekst | −1,4 % | −24,8 % | 22,4 % | −5,1 % | – |
| Arbeidskapital | 110,7 mill kr | 113,3 mill kr | 156,1 mill kr | 179 mill kr | 177,9 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
3 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Person · f. 1968 | 34 % |
Person · f. 1992 | 33 % |
Person · f. 1995 | 33 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 70 % | |
| 65 % | |
| 28.6 % |
Selger du til selskaper som RACE HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.