PILOTVEIEN 13 AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2019 | 979 576 NOK |
| 2020 | 2 084 798 NOK |
| 2021 | 2 048 897 NOK |
| 2022 | 2 086 373 NOK |
| 2023 | 2 282 492 NOK |
| 2024 | 2 354 733 NOK |
| 2025 | 2 434 848 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 435 | 2 355 | 2 282 | 2 086 | 2 049 | 2 085 | 980 |
| Sum kostnader | 779 | 776 | 921 | 600 | 458 | 591 | 288 |
| Driftsresultat | 1 656 | 1 579 | 1 361 | 1 486 | 1 591 | 1 493 | 692 |
| Sum finansinntekter | 40 | 5 | 0 | – | – | 0 | – |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 731 | 641 | 975 | 639 | 398 |
| Netto finans | 40 | 5 | −731 | −641 | −975 | −639 | −398 |
| Resultat før skattekostnad | 1 696 | 1 584 | 630 | 846 | 616 | 855 | 294 |
| Årsresultat | 1 323 | 1 235 | 491 | 660 | 480 | 667 | 259 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | 1 235 | 491 | 660 | 480 | 667 | 259 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 19 536 | 20 030 | 20 456 | 20 944 | 21 075 | 21 211 | 21 473 |
| Sum anleggsmidler | 19 536 | 20 030 | 20 456 | 20 944 | 21 075 | 21 211 | 21 473 |
| Sum fordringer | 9 | 24 | 7 | 1 650 | 27 | 694 | 1 158 |
| Sum omløpsmidler | 1 133 | 86 | 440 | 1 651 | 720 | 2 059 | 1 158 |
| Sum eiendeler | 20 670 | 20 116 | 20 896 | 22 595 | 21 795 | 23 271 | 22 631 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 66 | 546 | 546 |
| Sum opptjent egenkapital | 872 | 732 | 557 | 350 | 350 | 1 490 | 823 |
| Sum egenkapital | 2 178 | 2 038 | 1 863 | 1 655 | 416 | 2 036 | 1 369 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 1 113 | 1 073 | 1 024 | 965 | 430 | 294 | 106 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 15 499 | 15 499 | 17 585 | 18 958 | 20 530 | 20 244 | 20 500 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 16 572 | 18 609 | 19 924 | 20 959 | 20 538 | 20 606 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 880 | 1 505 | 425 | 1 016 | 420 | 697 | 656 |
| Sum gjeld | 18 492 | 18 078 | 19 033 | 20 939 | 21 379 | 21 235 | 21 263 |
| Sum egenkapital og gjeld | 20 670 | 20 116 | 20 896 | 22 595 | 21 795 | 23 271 | 22 631 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 68 % | 67 % | 59,6 % | 71,2 % | 77,6 % | 71,6 % | 70,6 % |
| Resultatmargin | 54,3 % | 52,5 % | 21,5 % | 31,6 % | 23,4 % | 32 % | 26,4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,6 | 0,06 | 1,04 | 1,63 | 1,72 | 2,95 | 1,77 |
| Gjeldsgrad | 8,49 | 8,87 | 10,22 | 12,65 | 51,44 | 10,43 | 15,53 |
| Egenkapitalrentabilitet | 60,7 % | 60,6 % | 26,4 % | 39,8 % | 115,5 % | 32,8 % | 18,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 3,4 % | 3,2 % | 9,4 % | 1,8 % | −1,7 % | 112,8 % | – |
| Arbeidskapital | −746 204 kr | −1,4 mill kr | 15 071 kr | 635 386 kr | 300 340 kr | 1,4 mill kr | 501 997 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · SURNADAL |
Selger du til selskaper som PILOTVEIEN 13 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.