ONH GRENSEVEIEN 71 AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Eie, utvikle og drive eiendommen i Grenseveien 71 i Oslo kommune med gårdsnummer 130 og bruksnummer 80.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 10 918 | 10 712 | 10 373 | 9 639 | 9 138 | 8 963 |
| Sum kostnader | 4 599 | 2 679 | 4 499 | 2 714 | 2 972 | 2 030 |
| Driftsresultat | 6 319 | 8 034 | 5 874 | 6 925 | 6 166 | 6 933 |
| Sum finansinntekter | 163 | 98 | 306 | 326 | 210 | 164 |
| Sum finanskostnader | 797 | 720 | 1 831 | 2 063 | – | 1 777 |
| Netto finans | −634 | −622 | −1 525 | −1 737 | −1 346 | −1 614 |
| Resultat før skattekostnad | 5 685 | 7 412 | 4 349 | 5 189 | 4 820 | 5 319 |
| Årsresultat | 4 434 | 5 781 | 3 392 | 4 047 | 3 760 | 4 149 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 4 434 | 5 781 | 3 392 | 4 047 | 3 760 | 4 149 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 4 434 | 5 781 | 3 392 | 4 047 | 3 760 | 4 149 |
| Sum overføringer og disponeringer | 4 434 | 5 781 | 3 392 | 4 047 | 3 760 | 4 149 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 45 627 | 46 832 | 47 902 | 48 987 | 50 169 | 50 613 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 45 627 | 46 832 | 47 902 | 48 987 | 50 169 | 50 613 |
| Sum fordringer | 397 | 965 | 1 183 | 6 564 | 858 | 5 217 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 9 169 | 8 513 | 3 821 | 42 272 | 30 184 | 28 742 |
| Sum eiendeler | 54 796 | 55 345 | 51 723 | 91 258 | 80 353 | 79 356 |
| Sum innskutt egenkapital | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 4 614 | 4 614 |
| Sum opptjent egenkapital | 25 150 | 25 506 | 28 835 | 25 442 | 25 668 | 21 908 |
| Sum egenkapital | 34 036 | 34 391 | 37 720 | 34 328 | 30 281 | 26 522 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 2 804 | 2 904 | 3 044 | 3 068 | 3 131 | 3 063 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 11 224 | 0 | 9 713 | 47 483 | 45 422 | 43 866 |
| Sum langsiktig gjeld | 14 028 | 13 333 | 12 757 | 50 550 | 48 553 | 46 930 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 731 | 7 621 | 1 246 | 6 380 | 1 519 | 5 905 |
| Sum gjeld | 20 760 | 20 954 | 14 003 | 56 930 | 50 071 | 52 834 |
| Sum egenkapital og gjeld | 54 796 | 55 345 | 51 723 | 91 258 | 80 353 | 79 356 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 57,9 % | 75 % | 56,6 % | 71,9 % | 67,5 % | 77,4 % |
| Resultatmargin | 40,6 % | 54 % | 32,7 % | 42 % | 41,1 % | 46,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,36 | 1,12 | 3,07 | 6,63 | 19,87 | 4,87 |
| Gjeldsgrad | 0,61 | 0,61 | 0,37 | 1,66 | 1,65 | 1,99 |
| Egenkapitalrentabilitet | 13 % | 16,8 % | 9 % | 11,8 % | 12,4 % | 15,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 1,9 % | 3,3 % | 7,6 % | 5,5 % | 2 % | – |
| Arbeidskapital | 2,4 mill kr | 892 564 kr | 2,6 mill kr | 35,9 mill kr | 28,7 mill kr | 22,8 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som ONH GRENSEVEIEN 71 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.