NYKODE THERAPEUTICS ASA
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Selskap | 9.2 % |
Selskap | 8 % |
Selskap | 5.4 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP Selskap · US | 5.2 % |
Utvikling av biomedisinske produkter og tjenester. Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland eller rådgivende virksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 USD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 8 679 | 12 902 | 7 168 | 33 963 |
| Annen driftsinntekt | 479 | 421 | 1 861 | 1 803 |
| Sum inntekter | 9 158 | 13 323 | 9 029 | 35 766 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 31 037 | 27 482 | 18 047 | 16 846 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 251 | 2 122 | 1 813 | 735 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 24 201 | 41 801 | 42 325 | 28 960 |
| Sum kostnader | 57 489 | 71 405 | 62 185 | 46 541 |
| Driftsresultat | −48 331 | −58 082 | −53 156 | −10 775 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansinntekt | 9 000 | 18 674 | 8 637 | 4 133 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 9 000 | 18 674 | 8 637 | 4 133 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 4 678 | 0 | 4 475 |
| Annen finanskostnad | 6 182 | 0 | 6 464 | 0 |
| Sum finanskostnader | 6 182 | 4 678 | 6 464 | 4 475 |
| Netto finans | 2 818 | 13 996 | 2 173 | −342 |
| Resultat før skattekostnad | −45 513 | −44 086 | −50 983 | −11 117 |
| Skattekostnad | −6 692 | −8 932 | −8 240 | −1 704 |
| Årsresultat | −38 821 | −35 154 | −42 743 | −9 413 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −38 821 | −35 154 | −42 743 | −9 413 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | −12 | −4 | 78 | −9 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | −12 | −4 | 78 | −9 |
| Totalresultat | −38 833 | −35 158 | −42 665 | −9 422 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 9 422 |
| Overføringer annen egenkapital | −38 833 | −35 158 | −42 665 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | −38 833 | −35 158 | −42 665 | 9 422 |
Balanse
| Beløp i 1 000 USD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 72 | 70 | 78 | 32 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 72 | 70 | 78 | 32 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 3 517 | 7 281 |
| Maskiner og anlegg | 3 741 | – | 0 | 1 884 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 6 009 | 501 |
| Sum varige driftsmidler | 36 343 | 42 440 | 9 526 | 9 666 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 36 415 | 42 510 | 9 604 | 9 698 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 2 544 | 23 750 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 668 | 3 073 | 2 943 | 3 708 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 1 668 | 3 073 | 5 487 | 27 458 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 12 169 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 12 169 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 115 398 | 162 602 | 206 386 | 216 231 |
| Sum omløpsmidler | 117 066 | 165 675 | 211 873 | 255 858 |
| Sum eiendeler | 153 481 | 208 185 | 221 477 | 265 556 |
| Selskapskapital | 367 | 367 | 338 | 333 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 128 986 | 128 986 | 83 318 | 81 526 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 15 623 | 12 347 | 0 | 7 863 |
| Sum innskutt egenkapital | 144 976 | 141 700 | 83 656 | 89 722 |
| Fond | 0 | 0 | 11 694 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | −8 762 | 29 559 | 61 668 | 104 822 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −8 762 | 29 559 | 73 362 | 104 822 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 136 214 | 171 259 | 157 018 | 194 544 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | – | – | 0 |
| Utsatt skatt | 5 201 | 12 047 | 21 079 | 29 400 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 2 967 | 4 271 | 4 395 | 4 915 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 8 168 | 16 318 | 25 474 | 34 315 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 5 820 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 5 820 |
| Sum langsiktig gjeld | 8 168 | 16 318 | 25 474 | 40 135 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 3 679 | 7 064 | 10 175 | 8 494 |
| Betalbar skatt | 24 | 0 | 80 | 26 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 | 133 | 219 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 396 | 13 544 | 28 597 | 22 628 |
| Sum kortsiktig gjeld | 9 099 | 20 608 | 38 985 | 31 367 |
| Sum gjeld | 17 267 | 36 926 | 64 459 | 71 502 |
| Sum egenkapital og gjeld | 153 481 | 208 185 | 221 477 | 265 557 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 USD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −51 220 | −96 624 | −20 693 | 1 156 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −71 | −1 902 | −2 675 | −872 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 6 931 | 7 040 | 11 050 | 10 753 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −1 400 | 44 589 | 360 | 20 442 |
| Netto endring i likvider | −45 689 | −44 995 | −9 283 | 32 351 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 162 602 | 206 386 | 216 231 | 183 851 |
| Likvider ved periodens slutt | 115 398 | 162 602 | 206 386 | 216 231 |
Morselskapsregnskap (2020)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 USD | 2020 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 215 000 |
| Annen driftsinntekt | 695 |
| Sum inntekter | 215 695 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 0 |
| Lønnskostnad | 16 049 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 303 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 21 078 |
| Driftsresultat | 178 265 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 |
| Annen finansinntekt | 3 815 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 3 815 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 |
| Annen finanskostnad | 1 176 |
| Sum finanskostnader | 1 176 |
| Netto finans | 2 639 |
| Resultat før skattekostnad | 180 904 |
| Skattekostnad | 31 130 |
| Årsresultat | 149 774 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 149 774 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | −2 378 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | −2 378 |
| Totalresultat | 147 396 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 USD | 2020 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 32 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 309 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
| Maskiner og anlegg | 131 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 131 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 556 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 556 |
| Sum anleggsmidler | 996 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 3 750 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 488 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 5 238 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 39 943 |
| Sum investeringer | 39 943 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 183 851 |
| Sum omløpsmidler | 229 032 |
| Sum eiendeler | 230 028 |
| Selskapskapital | 327 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 60 348 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 419 |
| Sum innskutt egenkapital | 65 094 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 113 756 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 113 756 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 178 850 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 31 130 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 6 859 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 37 997 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 37 997 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 9 183 |
| Betalbar skatt | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 001 |
| Sum kortsiktig gjeld | 13 181 |
| Sum gjeld | 51 178 |
| Sum egenkapital og gjeld | 230 028 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 USD | 2020 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 180 266 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −99 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −6 021 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −289 |
| Netto endring i likvider | 173 957 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 10 166 |
| Likvider ved periodens slutt | 183 851 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −527,8 % | −436 % | −588,7 % | −30,1 % |
| Resultatmargin | −423,9 % | −263,9 % | −473,4 % | −26,3 % |
| Bruttomargin | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 12,87 | 8,04 | 5,43 | 8,16 |
| Gjeldsgrad | 0,13 | 0,22 | 0,41 | 0,37 |
| Egenkapitalrentabilitet | −28,5 % | −20,5 % | −27,2 % | −4,8 % |
| Lønnsandel | 338,9 % | 206,3 % | 199,9 % | 47,1 % |
| Kundefordringer (dager) | 0 d | 0 d | 103 d | 242 d |
| Omsetningsvekst | −31,3 % | 47,6 % | −74,8 % | −83,4 % |
| Arbeidskapital | 108 mill USD | 145,1 mill USD | 172,9 mill USD | 224,5 mill USD |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
7420 eiere · 156 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 9.2 % |
Selskap | 8 % |
Selskap | 5.4 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP Selskap · US | 5.2 % |
Selskap | 4.9 % |
Selskap | 3.8 % |
Selskap | 3.2 % |
Selskap | 2.2 % |
Selskap | 1.5 % |
Selskap | 1.4 % |
Vis 10 eiere til
Selskap | 1.4 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. Selskap · LU | 1.1 % |
J.P. MORGAN SE Selskap · LU | 1.1 % |
Person · f. 1986 | 0.9 % |
Selskap | 0.9 % |
Selskap | 0.8 % |
Selskap | 0.7 % |
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR Selskap · GB | 0.7 % |
Selskap | 0.7 % |
Selskap | 0.6 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
SkatteFUNN-prosjekter
18VB-C-03–Safety and Efficacy of VB10.16 and Pembrolizumab in patients with Head-Neck Cancer submitted |
B-celle lymfom vaksine submitted |
Nye vaksiner mot influensa og prostata kreft submitted |
Terapeutisk vaksine mot Human Papillom virus submitted |
Vis 14 til
Vaccibody DNA vaksine plattform for profylaktisk og terapeutisk buk submitted | |
Vaccibody DNA vaksine mot forstadie til livmorhalskreft submitted | |
Targeted Personalized Therapeutic Cancer Vaccines (Skattefunn) submitted | |
VACC - Targeted Personalized Therapeutic Cancer Vaccines - II (Skattefunn) submitted | |
VACC - VB C-02 - Therapeutic Cancer Vaccine against cervical cancer submitted | |
VB-C-03–Safety and Efficacy of VB10.16 and Pembrolizumab in patients with Head-Neck Cancer unknown | 2026 |
VACC - VB C-02 - Therapeutic Cancer Vaccine against cervical cancer unknown | 2023 |
VACC - Targeted Personalized Therapeutic Cancer Vaccines - II (Skattefunn) unknown | 2022 |
Targeted Personalized Therapeutic Cancer Vaccines (Skattefunn) unknown | 2019 |
Vaccibody DNA vaksine mot forstadie til livmorhalskreft unknown | 2017 |
Vaccibody DNA vaksine plattform for profylaktisk og terapeutisk buk unknown | 2014 |
Terapeutisk vaksine mot Human Papillom virus unknown | 2012 |
Nye vaksiner mot influensa og prostata kreft unknown | 2011 |
B-celle lymfom vaksine unknown | 2008 |
Offentlige tilskudd
1Innovasjonstilskudd 2019 | 4 mill kr |
Stillingsutlysninger
1AI / Maskinlæring · Gaustadalléen 21,0349Oslo | 07.11.2025 |
Underenheter (1)
Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk · OSLO | 48 ans. |
Selger du til selskaper som NYKODE THERAPEUTICS ASA?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.