NORTUNA AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investeringsvirksomhet samt deltakelse i maritim virksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 18 634 | 8 349 | 4 686 | 27 140 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 18 634 | 8 349 | 4 686 | 27 140 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 11 137 | 6 266 | 4 260 | 24 704 |
| Lønnskostnad | 3 983 | 4 770 | 593 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 42 | 53 | 41 | 14 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 6 032 | 5 214 | 1 770 | 1 990 |
| Sum kostnader | 21 194 | 16 304 | 6 664 | 26 707 |
| Driftsresultat | −2 561 | −7 954 | −1 978 | 433 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Annen finansinntekt | 9 | 11 | 0 | 5 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 10 | 18 | 0 | 5 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 12 | 43 | 3 | 1 |
| Annen finanskostnad | 56 | 35 | 6 | 0 |
| Sum finanskostnader | 68 | 78 | 9 | 1 |
| Netto finans | −58 | −60 | −9 | 4 |
| Resultat før skattekostnad | −2 619 | −8 014 | −1 987 | 436 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | −5 | 98 |
| Årsresultat | −2 619 | −8 014 | −1 982 | 339 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −2 619 | −8 014 | −1 982 | 339 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | −2 619 | 8 014 | −1 953 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | −28 | 28 |
| Sum overføringer og disponeringer | −2 619 | 8 014 | −1 982 | 339 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 123 | 165 | 68 | 109 |
| Sum varige driftsmidler | 123 | 165 | 68 | 109 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 123 | 165 | 68 | 109 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 54 493 | 37 619 | 32 334 | 27 648 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 165 | 49 | 595 | 170 |
| Konsernfordringer | – | – | 0 | 200 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 68 407 | 42 047 | 32 929 | 28 017 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 219 | 659 | 502 | 296 |
| Sum omløpsmidler | 69 626 | 42 706 | 33 432 | 28 313 |
| Sum eiendeler | 69 749 | 42 871 | 33 500 | 28 422 |
| Selskapskapital | – | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 41 258 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 70 079 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 0 | −9 968 | 0 | 28 |
| Udekket tap | −12 587 | 0 | −1 953 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −12 587 | −9 968 | −1 953 | 28 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 57 492 | −7 938 | 77 | 2 058 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 3 329 | 3 874 | 2 104 | 1 246 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 402 | 362 | 229 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 7 425 | 45 925 | 30 324 | 24 383 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 102 | 648 | 766 | 730 |
| Sum kortsiktig gjeld | 12 257 | 50 809 | 33 423 | 26 359 |
| Sum gjeld | 12 257 | 50 809 | 33 423 | 26 364 |
| Sum egenkapital og gjeld | 69 749 | 42 871 | 33 500 | 28 422 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −13,7 % | −95,3 % | −42,2 % | 1,6 % |
| Resultatmargin | −14,1 % | −96 % | −42,3 % | 1,3 % |
| Bruttomargin | 40,2 % | 25 % | 9,1 % | 9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 5,68 | 0,84 | 1 | 1,07 |
| Gjeldsgrad | 0,21 | −6,4 | 436,67 | 12,81 |
| Egenkapitalrentabilitet | −4,6 % | 101 % | −2 589,2 % | 16,5 % |
| Lønnsandel | 21,4 % | 57,1 % | 12,7 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 1067 d | 1645 d | 2518 d | 372 d |
| Omsetningsvekst | 123,2 % | 78,2 % | −82,7 % | – |
| Arbeidskapital | 57,4 mill kr | −8,1 mill kr | 8 320 kr | 2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann · STAVANGER | 7 ans. |
Selger du til selskaper som NORTUNA AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.