NORDR AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 3 835 732 | 1 705 669 |
| Sum kostnader | 3 873 887 | 1 719 114 |
| Driftsresultat | −38 155 | −13 445 |
| Sum finansinntekter | 355 731 | 36 026 |
| Sum finanskostnader | 102 240 | 59 224 |
| Resultat før skattekostnad | 215 336 | 82 856 |
| Årsresultat | 251 327 | 71 685 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 32 714 | 14 615 |
| Sum varige driftsmidler | 54 409 | 27 797 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 907 752 | 1 489 195 |
| Sum anleggsmidler | 1 994 875 | 1 531 607 |
| Sum omløpsmidler | 7 154 943 | 8 541 118 |
| Sum eiendeler | 9 149 818 | 10 072 725 |
| Sum egenkapital | 2 634 681 | 2 490 367 |
| Sum langsiktig gjeld | 4 143 043 | 4 178 152 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 974 606 | 2 993 426 |
| Sum gjeld | 6 515 137 | 7 582 359 |
| Sum egenkapital og gjeld | 9 149 818 | 10 072 726 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 391 259 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | −2 850 103 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | 3 395 566 |
| Netto endring i likvider | – | 936 722 |
| Likvider ved periodens slutt | – | 930 458 |
Morselskapsregnskap (2024, 2023, 2022)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Sum kostnader | 25 685 | 27 557 | 36 217 |
| Driftsresultat | −25 685 | −27 557 | −36 217 |
| Sum finansinntekter | 48 648 | 58 620 | 12 632 |
| Sum finanskostnader | 48 854 | 64 886 | 26 304 |
| Resultat før skattekostnad | −25 892 | −33 823 | −49 890 |
| Årsresultat | −20 206 | −26 385 | −39 178 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 45 197 | 39 511 | 32 073 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 339 707 | 2 329 580 | 2 327 065 |
| Sum anleggsmidler | 2 384 904 | 2 369 091 | 2 359 139 |
| Sum omløpsmidler | 179 582 | 292 669 | 54 350 |
| Sum eiendeler | 2 564 486 | 2 661 761 | 2 413 488 |
| Sum egenkapital | 2 267 579 | 2 287 786 | 2 314 171 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 292 742 | 318 514 | 45 747 |
| Sum gjeld | 296 907 | 373 975 | 99 317 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 564 486 | 2 661 761 | 2 413 488 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 3 138 | −184 072 | 145 717 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −74 639 | 275 139 | −310 321 |
| Netto endring i likvider | −71 501 | 91 067 | −164 604 |
| Likvider ved periodens slutt | 23 903 | 95 404 | 4 337 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | −1 % | −0,8 % |
| Resultatmargin | 6,6 % | 4,2 % |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 3,62 | 2,85 |
| Gjeldsgrad | 2,47 | 3,04 |
| Egenkapitalrentabilitet | 9,5 % | 2,9 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | 124,9 % | – |
| Arbeidskapital | 5,2 mrd kr | 5,5 mrd kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · FORNEBU |
Selger du til selskaper som NORDR AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.