Aksjeselskap
NG KIWI BUSKERUD AS
Aktiv
941 673 651·Aksjeselskap·LIERSTRANDA·Stiftet 1986
Kilde: offentlige registre · Sist oppdatert 16.06.2026
Størrelse & vekst
5,2 mrd kr+4,3 % YoY
Omsetning 2025
4,9
2024
2025
Omsetning Driftsresultat
tall i mrd kr
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Kapitalstruktur 2025
Egenkapital 420,8 mill kr· 43 %Gjeld 558,3 mill kr
Roller8
Daglig leder · f. 1969
Styrets leder · f. 1972
Styremedlem · f. 1977
Styremedlem · f. 1978
ERNST & YOUNG AS
Revisor
Kunngjøringer1
07.07.2026
REGNSKAPSREGISTERET
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Resultat og balanse per år
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 mrd kr | 230,3 mill kr | 185,7 mill kr | 420,8 mill kr | 979,1 mill kr |
| 2024 | 4,9 mrd kr | — | 157,4 mill kr | 406,7 mill kr | 891 mill kr |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Roller8
Daglig leder · f. 1969
Styrets leder · f. 1972
Styremedlem · f. 1977
Styremedlem · f. 1978
ERNST & YOUNG AS
Revisor
NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS
Regnskapsfører
CEDRA NORGE AS
Regnskapsfører
KIWI MINIDRIFT AS
Regnskapsfører
BRØNNØYSUND
Underenheter (52)
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · MJØNDALEN | 21 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · TRANBY | 38 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KONGSBERG | 26 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 22 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KLOKKARSTUA | 21 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HOKKSUND | 39 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 43 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SANDE I VESTFOLD | 25 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KONGSBERG | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LIER | 26 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 22 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SPIKKESTAD | 19 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KROKSTADELVA | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SÆTRE | 31 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SLEMMESTAD | 32 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HOKKSUND | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 42 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LAMPELAND | 21 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · ÅMOT | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · RØYKEN | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SOLBERGELVA | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 19 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SKOLLENBORG | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 27 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BØDALEN | 27 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · RØYSE | 16 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KROKSTADELVA | 15 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HOLMESTRAND | 33 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LIERSTRANDA | 33 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · DRAMMEN | 40 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KONGSBERG | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KONGSBERG | 30 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HØNEFOSS | 22 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · NORESUND | 29 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · VIKERSUND | 34 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LIER | 27 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KONGSBERG | 18 ans. |
+ 12 flere
AGAMA
Selger du til selskaper som NG KIWI BUSKERUD AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.
Andre i Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
1001 NATT AS
MO I RANA · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
102 ASIA MAT AS
DRAMMEN · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · 5-9
1987 AMIN FAISAL HASSAN AHMAD
STRAUME · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
2322 RIL AS
RIDABU · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
3 GENERASJONER RØD
SANDEFJORD · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
4 U MATVARER AS
KRISTIANSAND S · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · 5-9
Andre selskaper i LIER
CASUAL BEER COMPANY AS
LIER · Produksjon av øl
DRØMMEKJØKKENET DRAMMEN AS
LIERSTRANDA · Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
EIKER FLYTTEBYRÅ V/ MUHIBILLO SOLIYEV
LIERSKOGEN · Flyttetransport
V SWAMYNATHAN/ALVISCODE
TRANBY · Dataprogrammeringstjenester
BUSKERUD VANN OG VENTILASJON AS
LIER · Oppføring av bygninger
TESS TRONDHEIM EIENDOM AS
LIERSTRANDA · Utleie av egen eller leid fast eiendom