MORGAN AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2012 | 1 185 927 NOK |
| 2013 | 12 798 649 NOK |
| 2014 | 18 337 882 NOK |
| 2015 | 25 064 244 NOK |
| 2016 | 32 696 111 NOK |
| 2017 | 54 525 452 NOK |
| 2018 | 100 154 015 NOK |
| 2019 | 154 660 571 NOK |
| 2020 | 114 365 915 NOK |
| 2021 | 140 257 874 NOK |
| 2022 | 200 648 558 NOK |
| 2023 | 216 000 380 NOK |
| 2024 | 186 290 607 NOK |
| 2025 | 186 832 226 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Oppføring av bygg, handel og deltagelse i andre foretak.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2012 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 186 291 | 216 000 | 200 649 | 140 258 | 114 366 | 154 661 | 100 154 | 54 525 | 32 696 | 25 064 | 18 338 | 12 799 | 1 186 |
| Sum kostnader | 177 835 | 204 025 | 190 252 | 131 718 | 111 448 | 150 152 | 94 327 | 51 348 | 30 251 | 22 810 | 17 566 | 12 298 | 1 085 |
| Driftsresultat | 8 456 | 11 975 | 10 396 | 8 540 | 2 918 | 4 509 | 5 827 | 3 178 | 2 445 | 2 255 | 772 | 501 | 101 |
| Sum finansinntekter | 65 | 112 | 89 | 53 | 205 | 215 | 127 | 127 | 35 | 42 | 8 | 6 | 0 |
| Sum finanskostnader | 134 | 0 | 19 | 47 | 166 | 181 | 78 | 8 | 5 | 7 | 68 | 3 | – |
| Netto finans | – | – | – | – | – | 34 | 49 | 119 | 30 | 35 | −59 | 3 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 8 387 | 12 087 | 10 467 | 8 546 | 2 957 | 4 542 | 5 876 | 3 296 | 2 475 | 2 290 | 713 | 504 | 101 |
| Årsresultat | 6 514 | 9 426 | 8 162 | 6 664 | 2 307 | 3 540 | 4 552 | 2 558 | 1 878 | 1 718 | 490 | 363 | 81 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | – | – | – | – | 3 540 | 4 552 | 2 558 | 1 878 | 1 718 | 490 | 363 | 81 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 787 | 883 | 584 | 86 | 228 | 350 | 489 | 436 | 85 | 157 | 189 | 18 | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | – | 2 222 | 795 | – | – | – | – | 720 | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 787 | 883 | 584 | 86 | 228 | 350 | 489 | 436 | 805 | 157 | 189 | 18 | 0 |
| Sum fordringer | – | – | – | – | – | 22 513 | 13 536 | 8 971 | 4 791 | 4 591 | 4 743 | 351 | 398 |
| Sum omløpsmidler | 54 394 | 90 678 | 76 664 | 54 891 | 37 704 | 54 029 | 34 377 | 18 477 | 11 889 | 8 891 | 5 079 | 3 659 | 846 |
| Sum eiendeler | 55 182 | 91 560 | 77 247 | 54 976 | 37 932 | 54 379 | 34 867 | 18 912 | 12 694 | 9 048 | 5 267 | 3 677 | 846 |
| Sum innskutt egenkapital | – | – | – | – | – | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Sum opptjent egenkapital | – | – | – | – | – | 13 151 | 9 843 | 5 368 | 4 530 | 2 651 | 934 | 444 | 81 |
| Sum egenkapital | 20 489 | 32 068 | 22 641 | 14 479 | 15 681 | 13 374 | 10 066 | 5 591 | 4 753 | 2 875 | 1 157 | 667 | 304 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | – | – | 1 530 | 624 | 1 215 | 531 | 208 | – | 2 | 2 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | – | 3 226 | – | 3 147 | 1 530 | 624 | 1 215 | 531 | 208 | 500 | 2 | 2 |
| Sum kortsiktig gjeld | 34 090 | 58 856 | 51 380 | 39 574 | 19 104 | 39 474 | 24 176 | 12 107 | 7 410 | 5 965 | 3 610 | 3 008 | 540 |
| Sum gjeld | 34 693 | 59 493 | 54 606 | 40 497 | 22 251 | 41 004 | 24 801 | 13 321 | 7 941 | 6 173 | 4 110 | 3 010 | 542 |
| Sum egenkapital og gjeld | 55 182 | 91 560 | 77 247 | 54 976 | 37 932 | 54 379 | 34 867 | 18 912 | 12 694 | 9 048 | 5 267 | 3 677 | 846 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −3 499 | −1 410 | 13 038 | 32 637 | −15 230 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −5 169 | −7 488 | −9 126 | −34 | −31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | −10 085 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto endring i likvider | −8 668 | −8 898 | 3 912 | 22 518 | −15 261 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likvider ved periodens slutt | 25 119 | 33 787 | 42 685 | 38 773 | 16 255 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 4,5 % | 5,5 % | 5,2 % | 6,1 % | 2,6 % | 2,9 % | 5,8 % | 5,8 % | 7,5 % | 9 % | 4,2 % | 3,9 % | 8,5 % |
| Resultatmargin | 3,5 % | 4,4 % | 4,1 % | 4,8 % | 2 % | 2,3 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,7 % | 6,9 % | 2,7 % | 2,8 % | 6,8 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,6 | 1,54 | 1,49 | 1,39 | 1,97 | 1,37 | 1,42 | 1,53 | 1,6 | 1,49 | 1,41 | 1,22 | 1,57 |
| Gjeldsgrad | 1,69 | 1,86 | 2,41 | 2,8 | 1,42 | 3,07 | 2,46 | 2,38 | 1,67 | 2,15 | 3,55 | 4,51 | 1,78 |
| Egenkapitalrentabilitet | 31,8 % | 29,4 % | 36,1 % | 46 % | 14,7 % | 26,5 % | 45,2 % | 45,8 % | 39,5 % | 59,8 % | 42,3 % | 54,4 % | 26,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −13,8 % | 7,7 % | 43,1 % | 22,6 % | −26,1 % | 54,4 % | 83,7 % | 66,8 % | 30,4 % | 36,7 % | 43,3 % | 979,2 % | – |
| Arbeidskapital | 20,3 mill kr | 31,8 mill kr | 25,3 mill kr | 15,3 mill kr | 18,6 mill kr | 14,6 mill kr | 10,2 mill kr | 6,4 mill kr | 4,5 mill kr | 2,9 mill kr | 1,5 mill kr | 651 296 kr | 306 644 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Underenheter (2)
Oppføring av bygninger · DRANGEDAL | 43 ans. |
Oppføring av bygninger · PORSGRUNN |
Selger du til selskaper som MORGAN AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.