Aksjeselskap
MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS
Aktiv
914 577 691·Aksjeselskap·OS·Stiftet 1947
Størrelse & vekst
15,5 mill kr
Omsetning 2024
Kapitalstruktur 2024
Egenkapital 53,2 mill kr· 34,2 %Gjeld 102,3 mill kr
Roller7
Daglig leder · f. 1957
Styrets leder · f. 1957
Styremedlem · f. 1942
Styremedlem · f. 1970
Styremedlem · f. 1990
Kunngjøringer1
06.12.2025
REGNSKAPSREGISTERET
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2020 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 302 771 |
| Annen driftsinntekt | 805 |
| Sum inntekter | 303 576 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 174 540 |
| Lønnskostnad | 58 519 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 170 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 34 446 |
| Sum kostnader | 269 675 |
| Driftsresultat | 33 900 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 638 |
| Annen finansinntekt | 222 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 860 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 1 769 |
| Annen finanskostnad | 182 |
| Sum finanskostnader | 1 951 |
| Netto finans | −1 091 |
| Resultat før skattekostnad | 32 809 |
| Skattekostnad | 7 219 |
| Årsresultat | 25 590 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 25 590 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 25 590 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 12 000 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 13 589 |
| Sum overføringer og disponeringer | 25 590 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2020 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 87 068 |
| Maskiner og anlegg | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 921 |
| Sum varige driftsmidler | 90 989 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 23 122 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 23 122 |
| Sum anleggsmidler | 114 111 |
| Varer | 45 623 |
| Kundefordringer | 3 373 |
| Andre kortsiktige fordringer | 4 120 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 7 493 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 85 931 |
| Sum omløpsmidler | 139 048 |
| Sum eiendeler | 253 159 |
| Selskapskapital | 630 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 630 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 120 424 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 120 424 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 121 054 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 3 871 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 871 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 36 877 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 12 239 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 49 116 |
| Sum langsiktig gjeld | 52 987 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 14 034 |
| Betalbar skatt | 6 992 |
| Skyldige offentlige avgifter | 14 553 |
| Utbytte | 12 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | 19 122 |
| Annen kortsiktig gjeld | 12 417 |
| Sum kortsiktig gjeld | 79 119 |
| Sum gjeld | 132 106 |
| Sum egenkapital og gjeld | 253 159 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2020 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 59 545 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 4 863 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −4 863 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −9 234 |
| Netto endring i likvider | 45 448 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 40 483 |
| Likvider ved periodens slutt | 85 931 |
Morselskapsregnskap (2024, 2023, 2022, 2021)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 15 475 | 10 883 | 6 117 | 0 |
| Sum inntekter | 15 475 | 10 883 | 6 117 | 0 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 422 | 1 273 | 351 | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 4 545 | 2 791 | 2 321 | 0 |
| Sum kostnader | 6 121 | 4 064 | 2 672 | 0 |
| Driftsresultat | 9 354 | 6 819 | 3 444 | 0 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 1 205 | 862 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 448 | 437 | 396 | 0 |
| Annen finansinntekt | 11 | 8 | 8 | 0 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 1 663 | 1 307 | 404 | 0 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 427 | 412 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 5 927 | 5 877 | 1 991 | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Sum finanskostnader | 6 354 | 6 289 | 2 011 | 0 |
| Netto finans | −4 691 | −4 982 | −1 607 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 4 663 | 1 837 | 1 837 | 0 |
| Skattekostnad | 1 025 | 405 | 405 | 0 |
| Årsresultat | 3 639 | 1 432 | 1 432 | 0 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 3 639 | 1 432 | 1 432 | 0 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 3 639 | 1 432 | 1 432 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 1 432 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 3 639 | 0 | 1 432 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 3 639 | 1 432 | 1 432 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 203 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 203 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 131 174 | 130 075 | 97 867 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 131 203 | 130 075 | 97 867 | 0 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Sum anleggsmidler | 131 203 | 130 075 | 98 101 | 30 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 630 | 439 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 568 | 146 | 3 341 | – |
| Konsernfordringer | 17 265 | 16 060 | 43 106 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 18 462 | 16 645 | 46 447 | 20 018 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 827 | 16 018 | 53 615 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 24 290 | 32 663 | 100 062 | 20 018 |
| Sum eiendeler | 155 493 | 162 738 | 198 163 | 20 048 |
| Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 709 | 709 | 709 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 19 988 |
| Annen innskutt egenkapital | 47 384 | 47 384 | 47 384 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 48 123 | 48 123 | 48 123 | 20 018 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 5 079 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 5 079 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 53 202 | 49 563 | 49 563 | 20 018 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 1 276 | 583 | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 1 276 | 583 | 0 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 81 608 | 87 309 | 62 242 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 2 228 | 6 513 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 81 608 | 89 536 | 68 756 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 82 884 | 90 119 | 68 756 | 0 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 259 | 356 | – | 0 |
| Betalbar skatt | 331 | 0 | 297 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 76 | 1 539 | 0 | 0 |
| Utbytte | 0 | 1 432 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 10 339 | 11 576 | 51 915 | 30 |
| Annen kortsiktig gjeld | 8 402 | 8 152 | 7 632 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 19 407 | 23 056 | 79 845 | 30 |
| Sum gjeld | 102 291 | 113 175 | 148 600 | 30 |
| Sum egenkapital og gjeld | 155 493 | 162 738 | 198 163 | 20 048 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | −40 033 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | −40 033 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 40 033 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
REGNET AV TALLENE
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2020 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 11,2 % |
| Resultatmargin | 8,4 % |
| Bruttomargin | 42,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,76 |
| Gjeldsgrad | 1,09 |
| Egenkapitalrentabilitet | 21,1 % |
| Lønnsandel | 19,3 % |
| Kundefordringer (dager) | 4 d |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | 59,9 mill kr |
Bemanning og rekruttering
EIERE
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Norsk 100 % Utenlandsk 0 %
Norske eiere
Selskap | 100 % |
Roller7
Daglig leder · f. 1957
Styrets leder · f. 1957
Styremedlem · f. 1942
Styremedlem · f. 1970
Styremedlem · f. 1990
RSM NORGE AS
Revisor
ECIT OS AS
Regnskapsfører
BRØNNØYSUND
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OS |
AGAMA
Selger du til selskaper som MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.
Andre i Utleie av egen eller leid fast eiendom
04 GSE SANDVIK AS
FITJAR · Utleie av egen eller leid fast eiendom
0FRI10 AS
FREDRIKSTAD · Utleie av egen eller leid fast eiendom
1 EIENDOM AS
NOTODDEN · Utleie av egen eller leid fast eiendom
1 ETG LEIRVOLLEN 1A AS
MANDAL · Utleie av egen eller leid fast eiendom
1 SAX AS
LARKOLLEN · Utleie av egen eller leid fast eiendom
1 SBX AS
MOSS · Utleie av egen eller leid fast eiendom
Andre selskaper i BJØRNAFJORDEN
SAMEIET OSØYRO 11
HAGAVIK · Aktiviteter i borettslag og boligsameier
MARTE ENGELSEN FYSIOTERAPI
LYSEKLOSTER · Fysioterapi- og ergoterapitjenester
RIDEFYSIOTERAPEUT KIRSTEN VIK
LYSEKLOSTER · Andre helsetjenester ellers
NOVEMBER IT ROLF ANDRE INDE KJÆRSTAD
SØFTELAND · Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
ELIWAGAR BRENDA DAHL
EIKELANDSOSEN · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
KOSIEK
OS · Detaljhandel med klær