MØBELRINGEN FOLLO AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Selskap | 40 % |
Selskap | 30 % |
Person · f. 1957 | 15 % |
Person · f. 1964 | 15 % |
Handel med møbler og tilhørende produkter samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 56 706 | 60 753 | 56 664 |
| Annen driftsinntekt | 151 | 91 | 23 |
| Sum inntekter | 56 857 | 60 845 | 56 687 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 30 620 | 31 746 | 30 897 |
| Lønnskostnad | 7 848 | 7 117 | 6 609 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 192 | 173 | 109 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 10 174 | 9 158 | 8 456 |
| Sum kostnader | 48 834 | 48 194 | 46 071 |
| Driftsresultat | 8 023 | 12 651 | 10 615 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 | 16 |
| Annen finansinntekt | 161 | 4 | 0 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 161 | 4 | 16 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 1 | 0 | 5 |
| Annen finanskostnad | 0 | 6 | 0 |
| Sum finanskostnader | 1 | 6 | 5 |
| Netto finans | 159 | −2 | 12 |
| Resultat før skattekostnad | 8 182 | 12 649 | 10 627 |
| Skattekostnad | 1 800 | 2 783 | 2 338 |
| Årsresultat | 6 383 | 9 866 | 8 289 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 6 383 | 9 866 | 8 289 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 6 400 | 9 500 | 8 200 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | −17 | 366 | 89 |
| Sum overføringer og disponeringer | 6 383 | 9 866 | 8 289 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 46 | 12 | 14 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 46 | 12 | 14 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 226 | 583 | 756 |
| Sum varige driftsmidler | 226 | 583 | 756 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 292 | 292 | 292 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 292 | 292 | 292 |
| Sum anleggsmidler | 563 | 886 | 1 061 |
| Varer | 7 714 | 7 007 | 5 918 |
| Kundefordringer | 822 | 250 | 360 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 554 | 1 650 | 1 465 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 2 376 | 1 900 | 1 825 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 475 | 13 065 | 11 872 |
| Sum omløpsmidler | 18 565 | 21 973 | 19 615 |
| Sum eiendeler | 19 128 | 22 859 | 20 677 |
| Selskapskapital | 500 | 500 | 500 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 85 | 85 | 85 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 585 | 585 | 585 |
| Fond | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 1 130 | 621 | 255 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 130 | 621 | 255 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 1 715 | 1 207 | 841 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 2 535 | 1 548 | 1 974 |
| Betalbar skatt | 1 823 | 2 781 | 2 306 |
| Skyldige offentlige avgifter | 2 298 | 2 127 | 2 086 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 757 | 15 196 | 13 470 |
| Sum kortsiktig gjeld | 17 413 | 21 652 | 19 836 |
| Sum gjeld | 17 413 | 21 652 | 19 836 |
| Sum egenkapital og gjeld | 19 128 | 22 859 | 20 677 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 14,1 % | 20,8 % | 18,7 % |
| Resultatmargin | 11,2 % | 16,2 % | 14,6 % |
| Bruttomargin | 46,2 % | 47,8 % | 45,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,07 | 1,01 | 0,99 |
| Gjeldsgrad | 10,15 | 17,95 | 23,6 |
| Egenkapitalrentabilitet | 372,2 % | 817,7 % | 986,2 % |
| Lønnsandel | 13,8 % | 11,7 % | 11,7 % |
| Kundefordringer (dager) | 5 d | 2 d | 2 d |
| Omsetningsvekst | – | 7,3 % | – |
| Arbeidskapital | 1,2 mill kr | 320 252 kr | −220 844 kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
4 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 40 % |
Selskap | 30 % |
Person · f. 1957 | 15 % |
Person · f. 1964 | 15 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i. Finansielle anleggsmidler: 291 700 kr.
| 1.5 % |
Underenheter (1)
Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser · VINTERBRO | 13 ans. |
Selger du til selskaper som MØBELRINGEN FOLLO AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.