LORENTZENS SKIBS AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Eie, forvalte og utvikle fast eiendom, bedrive handel og hva hermed står i forbindelse med aksjer og andre verdipapirer, og drive skipsrederi, transportvirksomhet, industri, handel og annen virksomhet i forbindelse med dette, samt deltakelse i andre selskaper og virksomheter av enhver art.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 3 478 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 6 659 |
| Sum inntekter | 0 | 10 137 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 5 043 | 3 891 |
| Sum kostnader | 5 043 | 3 891 |
| Driftsresultat | −5 043 | 6 246 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 117 245 | 11 058 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 148 | 0 |
| Annen renteinntekt | 1 889 | 1 013 |
| Annen finansinntekt | 15 481 | 5 231 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 936 |
| Sum finansinntekter | 134 763 | 18 238 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 422 | 1 597 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 482 | 0 |
| Annen rentekostnad | 55 | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 16 254 |
| Sum finanskostnader | 960 | 17 851 |
| Netto finans | 133 803 | 387 |
| Resultat før skattekostnad | 128 760 | 6 634 |
| Skattekostnad | 6 466 | 3 172 |
| Årsresultat | 122 294 | 3 461 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 122 294 | 3 461 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 3 461 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 0 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 117 879 | 88 241 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 413 | 235 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 10 583 | 7 250 |
| Obligasjoner | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 128 875 | 95 726 |
| Sum anleggsmidler | 128 875 | 95 726 |
| Varer | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 227 | 6 977 |
| Konsernfordringer | 16 241 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 21 469 | 6 977 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 77 423 | 18 823 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 77 423 | 18 823 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 112 772 | 48 876 |
| Sum omløpsmidler | 211 664 | 74 676 |
| Sum eiendeler | 340 540 | 170 402 |
| Selskapskapital | 3 071 | 3 071 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 23 210 | 23 210 |
| Sum innskutt egenkapital | 26 281 | 26 281 |
| Fond | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 284 324 | 133 440 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 284 324 | 133 440 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 310 605 | 159 722 |
| Utsatt skatt | 3 737 | 2 335 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 737 | 2 335 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 558 | 5 006 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 558 | 5 006 |
| Sum langsiktig gjeld | 4 294 | 7 341 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 261 | 26 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 25 372 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 3 314 |
| Sum kortsiktig gjeld | 25 640 | 3 340 |
| Sum gjeld | 29 934 | 10 680 |
| Sum egenkapital og gjeld | 340 540 | 170 402 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 164 671 | −15 642 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 13 579 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −102 426 | 20 608 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −1 348 | 2 812 |
| Netto endring i likvider | 60 896 | 7 779 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 51 876 | 41 098 |
| Likvider ved periodens slutt | 112 772 | 48 876 |
Morselskapsregnskap (2024, 2023)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 6 778 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 3 728 | 0 |
| Sum kostnader | 3 728 | 6 778 |
| Driftsresultat | −3 728 | −6 778 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 2 396 |
| Annen renteinntekt | 5 067 | 4 961 |
| Annen finansinntekt | 42 556 | 143 837 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 3 743 | 3 319 |
| Sum finansinntekter | 51 366 | 154 513 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 2 904 | 3 282 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 1 306 |
| Annen rentekostnad | 40 | 0 |
| Annen finanskostnad | 3 | 612 |
| Sum finanskostnader | 2 861 | 5 200 |
| Netto finans | 54 227 | 149 312 |
| Resultat før skattekostnad | 50 499 | 142 534 |
| Skattekostnad | 2 374 | 5 240 |
| Årsresultat | 48 125 | 137 293 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 48 125 | 137 293 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Totalresultat | 48 125 | 137 293 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 71 469 | 190 000 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | −23 344 | −52 707 |
| Sum overføringer og disponeringer | 48 125 | 137 293 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 249 | 459 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 249 | 459 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Investering i datterselskap | 3 978 | 25 980 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 15 774 | 1 153 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 52 869 | 34 644 |
| Obligasjoner | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 72 621 | 61 778 |
| Sum anleggsmidler | 72 870 | 62 237 |
| Varer | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 9 515 | 15 165 |
| Konsernfordringer | 18 006 | 158 295 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 27 521 | 173 460 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 40 786 | 56 944 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 40 786 | 56 944 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 34 244 | 25 123 |
| Sum omløpsmidler | 102 551 | 255 528 |
| Sum eiendeler | 175 421 | 317 764 |
| Selskapskapital | 3 071 | 3 071 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 23 210 | 23 210 |
| Sum innskutt egenkapital | 26 281 | 26 281 |
| Fond | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 139 303 | 170 319 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 139 303 | 170 319 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 165 584 | 196 601 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 118 241 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 118 241 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 2 284 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 9 837 | 630 |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 9 |
| Sum kortsiktig gjeld | 9 837 | 2 923 |
| Sum gjeld | 9 837 | 121 163 |
| Sum egenkapital og gjeld | 175 421 | 317 764 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 125 959 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | −190 000 |
| Netto endring i likvider | 0 | −64 041 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 89 164 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 25 123 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2022 | 2020 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | – | 61,6 % |
| Resultatmargin | – | 34,1 % |
| Bruttomargin | – | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 8,26 | 22,36 |
| Gjeldsgrad | 0,1 | 0,07 |
| Egenkapitalrentabilitet | 39,4 % | 2,2 % |
| Lønnsandel | – | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | – | 0 d |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | 186 mill kr | 71,3 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 50 % | |
| 23.9 % | |
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % |
Underenheter (1)
Utenriks sjøfart med gods · OSLO |
Selger du til selskaper som LORENTZENS SKIBS AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.