LIHAUG AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Salg av matvarer og servering av varm mat fra fast utsalgssted, samt det som naturlig hører sammen med slike aktiviteter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2021, 2020, 2019 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 0 | – | – | – | 19 | 17 | 34 | 857 | 931 | 1 674 | 2 646 | 1 671 |
| Sum kostnader | 11 | 9 | 15 | 22 | 20 | 53 | 113 | 786 | 877 | 1 088 | 1 822 | 1 084 |
| Driftsresultat | −11 | −9 | −15 | −22 | −1 | −36 | −79 | 70 | 54 | 587 | 824 | 587 |
| Sum finansinntekter | 0 | 29 | 20 | 56 | – | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Netto finans | 0 | 29 | 20 | 50 | – | −0 | 31 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −11 | 19 | 5 | 28 | −1 | −36 | −48 | 71 | 54 | 587 | 821 | 587 |
| Årsresultat | −12 | 19 | 5 | 28 | −1 | −36 | −47 | 55 | 41 | 440 | 599 | 429 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | −12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 429 |
| Sum overføringer og disponeringer | −12 | 19 | 5 | 28 | −1 | −36 | −47 | 55 | 41 | 440 | 599 | 429 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 12 | 15 | 18 | 27 | 41 | 47 | 45 | 53 | 62 | 74 | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 098 | 698 | 670 | 650 | 600 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 1 110 | 713 | 688 | 677 | 641 | 47 | 45 | 53 | 62 | 74 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 6 | 387 | 418 | 346 | 192 | 83 | 68 |
| Sum investeringer | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 505 | 912 | 918 | 924 | 933 | 1 035 | 1 511 | 1 617 | 1 607 | 1 970 | 2 097 | 1 051 |
| Sum eiendeler | 1 616 | 1 625 | 1 605 | 1 601 | 1 574 | 1 083 | 1 555 | 1 670 | 1 670 | 2 043 | 2 097 | 1 051 |
| Sum innskutt egenkapital | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 520 | 1 532 | 1 512 | 1 507 | 1 480 | 1 481 | 1 517 | 1 564 | 1 509 | 1 468 | 1 028 | 429 |
| Sum egenkapital | 1 612 | 1 624 | 1 604 | 1 599 | 1 572 | 1 573 | 1 609 | 1 656 | 1 601 | 1 560 | 1 120 | 521 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | −490 | −53 | 13 | 68 | 482 | 977 | 530 |
| Sum gjeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | −490 | −53 | 14 | 69 | 483 | 977 | 530 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 616 | 1 625 | 1 605 | 1 601 | 1 574 | 1 083 | 1 555 | 1 670 | 1 670 | 2 043 | 2 097 | 1 051 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | −4,5 % | −216,2 % | −232,2 % | 8,2 % | 5,8 % | 35 % | 31,1 % | 35,1 % |
| Resultatmargin | – | – | – | – | −4,5 % | −216,4 % | −138,2 % | 6,4 % | 4,4 % | 26,3 % | 22,7 % | 25,7 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 161,44 | 719,06 | 723,78 | 553,13 | 395,7 | – | – | 120,08 | 23,77 | 4,09 | 2,15 | 1,98 |
| Gjeldsgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0,01 | 0,04 | 0,31 | 0,87 | 1,02 |
| Egenkapitalrentabilitet | −0,8 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,7 % | −0,1 % | −2,3 % | −2,9 % | 3,3 % | 2,6 % | 28,2 % | 53,5 % | 82,3 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | 16,5 % | −51 % | −96 % | −7,9 % | −44,4 % | −36,7 % | 58,3 % | – |
| Arbeidskapital | 502 346 kr | 910 500 kr | 916 489 kr | 922 055 kr | 931 092 kr | 1,5 mill kr | 1,6 mill kr | 1,6 mill kr | 1,5 mill kr | 1,5 mill kr | 1,1 mill kr | 520 794 kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som LIHAUG AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.