LAYER NORGE AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Drive konsulentvirksomhet tilknyttet forretningsutvikling, analyse & innsikt, teknologi, media og prosjektledelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 21 398 | 17 719 | 16 727 | 17 073 | 5 769 | 3 524 | 2 025 |
| Sum kostnader | 20 588 | 17 784 | 17 084 | 16 891 | 5 702 | 3 394 | 2 008 |
| Driftsresultat | 810 | −64 | −357 | 182 | 68 | 131 | 17 |
| Sum finansinntekter | 12 | 10 | 3 | 3 | – | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Netto finans | 2 | 1 | 2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Resultat før skattekostnad | 812 | −64 | −356 | 182 | 67 | 131 | 16 |
| Årsresultat | 710 | −64 | −356 | 141 | 51 | 101 | 10 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | – | – | – | 141 | 51 | – | – |
| Totalresultat | – | – | – | 141 | 51 | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 710 | −64 | −356 | 141 | 51 | 101 | 10 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum finansielle anleggsmidler | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2 | – |
| Sum anleggsmidler | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| Sum fordringer | 1 120 | 1 435 | 1 987 | 4 241 | 56 | 745 | 603 |
| Sum omløpsmidler | 3 441 | 4 241 | 2 338 | 5 079 | 837 | 875 | 711 |
| Sum eiendeler | 3 463 | 4 263 | 2 360 | 5 102 | 839 | 877 | 711 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | 593 | −116 | −53 | 303 | 162 | 111 | 10 |
| Sum egenkapital | 623 | −86 | −23 | 333 | 192 | 141 | 40 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 840 | 4 349 | 2 383 | 4 769 | 647 | 734 | 669 |
| Sum gjeld | 2 840 | 4 349 | 2 383 | 4 769 | 647 | 737 | 671 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 463 | 4 263 | 2 360 | 5 102 | 839 | 877 | 711 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 3,8 % | −0,4 % | −2,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 3,7 % | 0,8 % |
| Resultatmargin | 3,3 % | −0,4 % | −2,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 2,9 % | 0,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,21 | 0,98 | 0,98 | 1,07 | 1,29 | 1,19 | 1,06 |
| Gjeldsgrad | 4,56 | – | – | 14,33 | 3,38 | 5,24 | 16,98 |
| Egenkapitalrentabilitet | 113,9 % | 73,5 % | – | 42,4 % | 26,7 % | 71,9 % | 24,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 20,8 % | 5,9 % | −2 % | 195,9 % | 63,7 % | 74 % | – |
| Arbeidskapital | 600 885 kr | −108 880 kr | −45 343 kr | 310 366 kr | 189 194 kr | 141 307 kr | 42 129 kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som LAYER NORGE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.