KUNNSKAPSHUSET AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Utleie av fast eiendom, samt investering i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom og alt som står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 13 507 | 14 157 | 12 268 | 8 989 | 8 742 | 8 805 |
| Sum inntekter | 13 507 | 14 157 | 12 268 | 8 989 | 8 742 | 8 805 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 405 | 3 400 | 2 618 | 1 442 | 1 390 | 1 390 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 1 792 | 3 431 | 1 770 | 813 | 1 006 | 1 552 |
| Sum kostnader | 5 197 | 6 831 | 4 388 | 2 255 | 2 397 | 2 942 |
| Driftsresultat | 8 310 | 7 325 | 7 880 | 6 734 | 6 345 | 5 863 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 188 | 255 | 0 | 0 | 210 | 149 |
| Annen renteinntekt | 77 | 0 | 703 | 381 | 6 | 2 |
| Annen finansinntekt | 0 | 87 | 703 | 0 | 0 | 7 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 265 | 343 | 703 | 381 | 216 | 158 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 3 179 |
| Annen rentekostnad | 5 885 | 3 615 | 7 076 | 4 317 | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sum finanskostnader | 5 898 | 3 618 | 7 076 | 4 317 | 3 313 | 3 180 |
| Netto finans | −5 632 | −3 275 | −6 373 | −3 936 | −3 096 | −3 023 |
| Resultat før skattekostnad | 2 678 | 4 050 | 1 507 | 2 798 | 3 249 | 2 840 |
| Skattekostnad | 593 | 891 | 331 | 616 | 715 | 845 |
| Årsresultat | 2 085 | 3 159 | 1 175 | 2 183 | 2 534 | 1 995 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 2 085 | 3 159 | 1 175 | 2 183 | 2 534 | 1 995 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 2 085 | 3 159 | 1 175 | 2 183 | 2 534 | 1 995 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 2 085 | 3 159 | 1 175 | 2 183 | 2 534 | 1 995 |
| Sum overføringer og disponeringer | 2 085 | 3 159 | 1 175 | 2 183 | 2 534 | 1 995 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 145 904 | 149 007 | 152 252 | 135 476 | 92 488 | 93 582 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 145 904 | 149 007 | 152 252 | 135 476 | 92 488 | 93 582 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 145 904 | 149 007 | 152 252 | 135 476 | 92 488 | 93 582 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 49 | 17 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 056 | 863 | 528 | 1 218 | 481 | 373 |
| Konsernfordringer | 4 | 4 604 | 2 298 | 17 830 | 7 424 | 5 185 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 1 109 | 5 485 | 2 841 | 19 048 | 7 906 | 5 583 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 195 | 134 | 87 | – | 551 | 342 |
| Sum omløpsmidler | 1 305 | 5 619 | 2 928 | 23 310 | 8 457 | 5 925 |
| Sum eiendeler | 147 209 | 154 626 | 155 180 | 158 785 | 100 946 | 99 507 |
| Selskapskapital | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 10 695 | 10 609 | 10 333 | 9 157 | 6 975 | 4 441 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 10 695 | 10 609 | 10 333 | 9 157 | 6 975 | 4 441 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 12 295 | 12 209 | 11 933 | 10 757 | 8 575 | 6 041 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 3 941 | 3 912 | 3 834 | 3 530 | 3 468 | 3 376 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 941 | 3 912 | 3 834 | 3 530 | 3 468 | 3 376 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 127 181 | 133 378 | 138 430 | 123 760 | 87 700 | 89 186 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 127 181 | 0 | 138 430 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 131 122 | 133 378 | 142 264 | 127 290 | 91 167 | 92 562 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 3 152 | 3 701 | 0 | 19 961 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 308 | 854 | 371 | 0 | 295 | 199 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 27 | 553 | 623 | 438 |
| Skyldige offentlige avgifter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 328 | 572 | 585 | 224 | 286 | 267 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 791 | 5 127 | 984 | 20 738 | 1 203 | 904 |
| Sum gjeld | 134 914 | 142 417 | 143 247 | 148 028 | 92 371 | 93 466 |
| Sum egenkapital og gjeld | 147 209 | 154 626 | 155 180 | 158 785 | 100 946 | 99 507 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 61,5 % | 51,7 % | 64,2 % | 74,9 % | 72,6 % | 66,6 % |
| Resultatmargin | 15,4 % | 22,3 % | 9,6 % | 24,3 % | 29 % | 22,7 % |
| Bruttomargin | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,34 | 1,1 | 2,98 | 1,12 | 7,03 | 6,55 |
| Gjeldsgrad | 10,97 | 11,67 | 12 | 13,76 | 10,77 | 15,47 |
| Egenkapitalrentabilitet | 17 % | 25,9 % | 9,9 % | 20,3 % | 29,5 % | 33 % |
| Lønnsandel | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 1 d | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d | 1 d |
| Omsetningsvekst | −4,6 % | 15,4 % | 36,5 % | 2,8 % | −0,7 % | – |
| Arbeidskapital | −2,5 mill kr | 491 697 kr | 1,9 mill kr | 2,6 mill kr | 7,3 mill kr | 5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · HAUGESUND |
Selger du til selskaper som KUNNSKAPSHUSET AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.