KONGENS 20 AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Deltakelse i andre foretak, herunder erverv, forvaltning, belåning og salg av eiendommer, samt enhver virksomhet som står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 241 | 235 | 226 | 218 | 191 | 196 | 196 | – | 0 | 25 401 | 21 912 | 21 361 | 19 016 | 19 503 |
| Sum kostnader | 126 | 129 | 121 | 164 | 143 | 130 | 105 | 17 | 10 | 22 460 | 21 286 | 20 702 | 18 866 | 19 339 |
| Driftsresultat | 115 | 106 | 105 | 54 | 49 | 65 | 90 | −17 | −10 | 2 942 | 626 | 659 | 150 | 165 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Sum finanskostnader | 188 | 198 | 176 | 102 | 114 | 118 | 54 | 0 | 1 | 74 | 113 | 136 | 140 | 84 |
| Netto finans | −188 | −198 | −176 | −102 | −114 | −118 | −54 | 10 | 1 | −71 | −109 | −130 | −137 | −82 |
| Resultat før skattekostnad | −74 | −93 | −71 | −48 | −65 | −53 | 37 | −7 | −8 | 2 870 | 517 | 529 | 13 | 82 |
| Årsresultat | −84 | −101 | −111 | −38 | −51 | −41 | 34 | 3 | 2 | 2 101 | 366 | 362 | −0 | 39 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | – | – | – | −38 | −51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | – | – | – | −38 | −51 | −41 | 34 | 3 | – | – | 366 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | – | −101 | −111 | −38 | −51 | −41 | 34 | 3 | 2 | 2 101 | 366 | 362 | −0 | 39 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 78 | 78 | 67 |
| Sum varige driftsmidler | 3 880 | 3 970 | 4 060 | 4 241 | 4 331 | 4 421 | 4 511 | – | – | – | 250 | 47 | 140 | 197 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 152 | 152 | 245 | 1 063 | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 3 880 | 3 970 | 4 060 | 4 241 | 4 331 | 4 421 | 4 664 | 152 | 245 | 1 063 | 292 | 125 | 218 | 264 |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 58 | 50 | – | 6 805 | 2 999 | 3 863 | 3 302 | 3 489 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 13 | 6 | 16 | 105 | 170 | 247 | 234 | 1 776 | 3 302 | 7 308 | 5 930 | 7 181 | 6 627 | 6 222 |
| Sum eiendeler | 3 893 | 3 976 | 4 076 | 4 346 | 4 501 | 4 668 | 4 897 | 1 928 | 3 547 | 8 372 | 6 222 | 7 306 | 6 845 | 6 485 |
| Sum innskutt egenkapital | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Sum opptjent egenkapital | 885 | 969 | 1 070 | 1 243 | 1 281 | 1 331 | 1 373 | 1 339 | 2 652 | 2 651 | 549 | 184 | −179 | −179 |
| Sum egenkapital | 1 218 | 1 302 | 1 403 | 1 576 | 1 614 | 1 665 | 1 706 | 1 672 | 3 319 | 3 318 | 1 216 | 851 | 488 | 488 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 76 | 118 | 153 | 197 | 238 | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 2 504 | 2 570 | 2 600 | 2 741 | 2 824 | 2 897 | 2 970 | – | – | – | – | – | – | 139 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 2 570 | 2 600 | 2 743 | 2 861 | 2 972 | 3 088 | 153 | 197 | 238 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Sum kortsiktig gjeld | 170 | 103 | 73 | 26 | 26 | 31 | 103 | 102 | 30 | 4 816 | 5 006 | 6 456 | 6 357 | 5 858 |
| Sum gjeld | 2 675 | 2 673 | 2 673 | 2 769 | 2 887 | 3 003 | 3 191 | 256 | 227 | 5 054 | 5 006 | 6 456 | 6 357 | 5 997 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 893 | 3 976 | 4 076 | 4 346 | 4 501 | 4 668 | 4 897 | 1 928 | 3 547 | 8 372 | 6 222 | 7 306 | 6 845 | 6 485 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 47,7 % | 44,9 % | 46,5 % | 24,8 % | 25,4 % | 33,4 % | 46,2 % | – | – | 11,6 % | 2,9 % | 3,1 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Resultatmargin | −35 % | −42,9 % | −49 % | −17,2 % | −26,5 % | −21,2 % | 17,2 % | – | – | 8,3 % | 1,7 % | 1,7 % | 0 % | 0,2 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,08 | 0,05 | 0,23 | 4,08 | 6,65 | 7,97 | 2,27 | 17,34 | 109,42 | 1,52 | 1,18 | 1,11 | 1,04 | 1,06 |
| Gjeldsgrad | 2,2 | 2,05 | 1,9 | 1,76 | 1,79 | 1,8 | 1,87 | 0,15 | 0,07 | 1,52 | 4,12 | 7,59 | 13,02 | 12,28 |
| Egenkapitalrentabilitet | −6,9 % | −7,8 % | −7,9 % | −2,4 % | −3,1 % | −2,5 % | 2 % | 0,2 % | 0,1 % | 63,3 % | 30,1 % | 42,6 % | −0 % | 8,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 2,4 % | 4,2 % | – | 14 % | −2,2 % | 0 % | – | – | −100 % | 15,9 % | 2,6 % | 12,3 % | −2,5 % | – |
| Arbeidskapital | −157 302 kr | −97 687 kr | −56 291 kr | 79 407 kr | 144 773 kr | 216 108 kr | 130 833 kr | 1,7 mill kr | 3,3 mill kr | 2,5 mill kr | 923 878 kr | 725 229 kr | 270 399 kr | 363 580 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · KRISTIANSAND S |
Selger du til selskaper som KONGENS 20 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.