KINOSØR AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Selskap | 51 % |
Selskap | 49 % |
Å stå for drift av kino og annen virksomhet som er knyttet til drift av kino, teater og kulturhus, herunder salg og formidling av billetter samt det som står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 55 337 | 61 311 | 54 575 | 31 319 | 41 783 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 3 508 | 8 880 | 0 |
| Sum inntekter | 55 337 | 61 311 | 58 083 | 40 199 | 41 783 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 19 819 | 21 892 | 20 016 | 10 681 | 10 175 |
| Lønnskostnad | 17 050 | 17 535 | 15 355 | 14 487 | 11 358 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 043 | 1 664 | 2 096 | 2 142 | 2 462 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 16 | 114 | 0 | 46 |
| Annen driftskostnad | 15 787 | 17 572 | 16 177 | 14 245 | 14 199 |
| Sum kostnader | 54 700 | 58 679 | 53 759 | 41 556 | 38 241 |
| Driftsresultat | 637 | 2 633 | 4 325 | −1 357 | 3 542 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 391 | 529 | 380 | 165 | 85 |
| Annen finansinntekt | 7 | 4 | 0 | 6 | 31 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 398 | 533 | 380 | 171 | 116 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 |
| Annen finanskostnad | 86 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 93 | 19 | 7 | 2 | 3 |
| Netto finans | 305 | 514 | 373 | 169 | 113 |
| Resultat før skattekostnad | 942 | 3 147 | 4 698 | −1 188 | 3 655 |
| Skattekostnad | 229 | 714 | 1 043 | −239 | 834 |
| Årsresultat | 713 | 2 433 | 3 655 | −948 | 2 822 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 713 | 2 433 | 3 655 | −948 | 2 822 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 713 | 2 433 | 3 655 | −948 | 2 822 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 713 | 2 433 | 3 655 | −948 | 2 822 |
| Sum overføringer og disponeringer | 713 | 2 433 | 3 655 | −948 | 2 822 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 614 | 843 | 893 | 1 360 | 1 121 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 614 | 843 | 893 | 1 360 | 1 121 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 675 | 7 628 | 3 301 | 4 184 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 4 197 | 510 | 715 | 1 317 | 6 133 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 4 835 | 881 | 1 107 | 1 556 | 2 039 |
| Sum varige driftsmidler | 14 707 | 9 018 | 5 123 | 7 057 | 8 171 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 1 695 | 1 586 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 1 550 | 1 522 | 1 404 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 695 | 1 586 | 1 550 | 1 522 | 1 404 |
| Sum anleggsmidler | 17 016 | 11 447 | 7 567 | 9 939 | 10 696 |
| Varer | 543 | 387 | 345 | 399 | 433 |
| Kundefordringer | 2 687 | 3 769 | 3 023 | 2 035 | 1 361 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 169 | 624 | 2 788 | 4 313 | 3 424 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 3 856 | 4 393 | 5 812 | 6 348 | 4 785 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 12 953 | 21 376 | 17 931 | 8 825 | 11 122 |
| Sum omløpsmidler | 17 352 | 26 156 | 24 088 | 15 572 | 16 340 |
| Sum eiendeler | 34 368 | 37 603 | 31 655 | 25 510 | 27 037 |
| Selskapskapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 652 | 5 652 | 5 652 | 5 652 | 5 652 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 14 903 | 14 190 | 11 757 | 8 102 | 9 050 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 14 903 | 14 190 | 11 757 | 8 102 | 9 050 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 20 555 | 19 842 | 17 409 | 13 754 | 14 702 |
| Pensjonsforpliktelser | 3 174 | 2 775 | 2 991 | 4 473 | 4 185 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 174 | 2 775 | 2 991 | 4 473 | 4 185 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 174 | 2 775 | 2 991 | 4 473 | 4 185 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 5 002 | 9 054 | 3 111 | 1 601 | 2 606 |
| Betalbar skatt | 0 | 664 | 576 | 0 | 1 583 |
| Skyldige offentlige avgifter | 963 | 1 268 | 1 492 | 1 300 | 800 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 674 | 4 000 | 6 077 | 4 382 | 3 160 |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 639 | 14 985 | 11 255 | 7 283 | 8 149 |
| Sum gjeld | 13 812 | 17 761 | 14 246 | 11 756 | 12 334 |
| Sum egenkapital og gjeld | 34 368 | 37 603 | 31 655 | 25 510 | 27 037 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1,2 % | 4,3 % | 7,4 % | −3,4 % | 8,5 % |
| Resultatmargin | 1,3 % | 4 % | 6,3 % | −2,4 % | 6,8 % |
| Bruttomargin | 64,2 % | 64,3 % | 65,5 % | 73,4 % | 75,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,63 | 1,75 | 2,14 | 2,14 | 2,01 |
| Gjeldsgrad | 0,67 | 0,9 | 0,82 | 0,85 | 0,84 |
| Egenkapitalrentabilitet | 3,5 % | 12,3 % | 21 % | −6,9 % | 19,2 % |
| Lønnsandel | 30,8 % | 28,6 % | 26,4 % | 36 % | 27,2 % |
| Kundefordringer (dager) | 18 d | 22 d | 19 d | 18 d | 12 d |
| Omsetningsvekst | −9,7 % | 5,6 % | 44,5 % | −3,8 % | – |
| Arbeidskapital | 6,7 mill kr | 11,2 mill kr | 12,8 mill kr | 8,3 mill kr | 8,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
2 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 51 % |
Selskap | 49 % |
Underenheter (2)
Filmfremvisning · ARENDAL | 11 ans. |
Filmfremvisning · KRISTIANSAND S | 57 ans. |
Selger du til selskaper som KINOSØR AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.