KALABRA AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2013 | Ikke tilgjengelig |
| 2014 | Ikke tilgjengelig |
| 2015 | Ikke tilgjengelig |
| 2016 | Ikke tilgjengelig |
| 2017 | 0 NOK |
| 2018 | 0 NOK |
| 2019 | Ikke tilgjengelig |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | Ikke tilgjengelig |
| 2022 | 152 915 NOK |
| 2023 | 98 030 NOK |
| 2024 | 26 273 NOK |
| 2025 | 0 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2024
Formål
Rådgivning, samfunnskontakt og annet som naturlig faller sammen med dette.
Kunngjøringer3
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2023, 2022, 2013 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 0 | 26 | 98 | 153 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Sum kostnader | 9 | 44 | 165 | 53 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Driftsresultat | −9 | −18 | −67 | 100 | – | – | 0 | 0 | 0 | −2 | −8 | −14 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 182 |
| Sum finanskostnader | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 187 |
| Netto finans | 0 | 0 | −0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | −5 |
| Resultat før skattekostnad | −9 | −18 | −67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −8 | −19 |
| Årsresultat | −7 | −18 | −67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −8 | −19 |
| Sum overføringer og disponeringer | −7 | −18 | −67 | 85 | – | – | – | – | – | −2 | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 3 | 0 | 33 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| Sum eiendeler | 5 | 0 | 33 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | −37 | −29 | −12 | 55 | −29 | −29 | −29 | −29 | −29 | −29 | −27 | −19 |
| Sum egenkapital | −7 | 1 | 18 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 12 | −0 | 15 | 52 | – | – | – | – | – | – | 0 | 19 |
| Sum gjeld | 12 | −0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 | 0 | 33 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | −66,9 % | −67,9 % | 65,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Resultatmargin | – | −66,8 % | −68,1 % | 55,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,25 | – | 2,23 | 2,62 | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 |
| Gjeldsgrad | – | – | 0,81 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
| Egenkapitalrentabilitet | 109,8 % | – | −366,7 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 % | −224,3 % | −293,4 % | −166,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −100 % | −73,2 % | −35,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | −8 783 kr | 656 kr | 18 197 kr | 84 931 kr | – | – | – | – | – | – | 2 854 kr | 11 252 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Uoppgitt · HORTEN |
Selger du til selskaper som KALABRA AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.