KAIA EIENDOM AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Drive eiendomsinvestering med utleie av rom og lokaler, samt hva dermed hører sammen, samt erverv i andre selskaper med økonomisk formål.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 774 | 1 404 | 1 104 | 1 322 | 1 060 | 939 | 734 | 557 | 854 | 816 |
| Sum kostnader | 1 141 | 1 015 | 960 | 1 247 | 835 | 715 | 755 | 553 | 465 | 1 164 |
| Driftsresultat | 633 | 389 | 144 | 74 | 225 | 224 | −22 | 3 | 390 | −348 |
| Sum finansinntekter | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 922 | 735 | 764 | 791 | 714 | 630 | 592 | 409 | 414 | 352 |
| Netto finans | −922 | −735 | −764 | −791 | −713 | −630 | −592 | −409 | −414 | −352 |
| Resultat før skattekostnad | −288 | −346 | −620 | −716 | −488 | −405 | −614 | −406 | −25 | −700 |
| Årsresultat | −225 | −270 | −484 | −559 | −415 | −343 | −491 | −346 | −18 | −624 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | – | – | −484 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | – | – | – | – | – | – | – | – | −18 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −225 | 270 | −484 | −559 | −415 | −343 | −491 | −346 | −18 | −624 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 872 | 1 251 | 1 175 | 1 039 | 881 | 809 | 747 | 624 | 565 | 205 |
| Sum varige driftsmidler | 18 005 | 16 652 | 16 324 | 16 483 | 14 729 | 10 155 | 10 398 | 6 346 | 5 918 | 6 513 |
| Sum anleggsmidler | 18 877 | 17 903 | 17 499 | 17 521 | 15 610 | 10 964 | 11 145 | 6 971 | 6 483 | 6 718 |
| Sum fordringer | 2 119 | 84 | 17 | 12 | 978 | 38 | 116 | 252 | 45 | 83 |
| Sum omløpsmidler | 2 747 | 150 | 140 | 307 | 1 146 | 102 | 119 | 319 | 106 | 112 |
| Sum eiendeler | 21 624 | 18 053 | 17 639 | 17 828 | 16 756 | 11 066 | 11 263 | 7 289 | 6 588 | 6 829 |
| Sum innskutt egenkapital | 6 094 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 1 926 | 1 926 |
| Sum opptjent egenkapital | −5 817 | −5 592 | −5 322 | −4 839 | −4 280 | −3 864 | −3 521 | −3 030 | −2 684 | −1 704 |
| Sum egenkapital | 277 | −1 066 | −797 | −313 | 246 | −1 139 | −796 | −304 | −758 | 222 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 20 220 | 18 287 | 17 896 | 17 686 | 15 456 | 11 090 | 11 273 | 6 746 | 6 803 | 6 315 |
| Sum langsiktig gjeld | 20 220 | 18 287 | 17 896 | 17 686 | 15 456 | 11 090 | 11 273 | 6 746 | 6 803 | 6 315 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 127 | 832 | 540 | 456 | 1 055 | 1 114 | 786 | 848 | 543 | 293 |
| Sum gjeld | 21 347 | 19 119 | 18 436 | 18 142 | 16 511 | 12 205 | 12 059 | 7 594 | 7 346 | 6 608 |
| Sum egenkapital og gjeld | 21 624 | 18 053 | 17 639 | 17 828 | 16 756 | 11 066 | 11 263 | 7 289 | 6 588 | 6 829 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 35,7 % | 27,7 % | 13,1 % | 5,6 % | 21,2 % | 23,9 % | −3 % | 0,6 % | 45,6 % | −42,7 % |
| Resultatmargin | −12,7 % | −19,2 % | −43,8 % | −42,3 % | −39,2 % | −36,6 % | −67 % | −62,2 % | −2,1 % | −76,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,44 | 0,18 | 0,26 | 0,67 | 1,09 | 0,09 | 0,15 | 0,38 | 0,19 | 0,38 |
| Gjeldsgrad | 77,1 | – | – | – | 67,22 | – | – | – | – | 29,83 |
| Egenkapitalrentabilitet | −81,2 % | 25,3 % | 60,7 % | 178,4 % | −169,2 % | 30,1 % | 61,8 % | 113,8 % | 2,4 % | −281,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 26,3 % | 27,2 % | −16,5 % | 24,7 % | 12,9 % | 28 % | 31,8 % | −34,8 % | – | – |
| Arbeidskapital | 1,6 mill kr | −681 917 kr | −400 309 kr | −148 882 kr | 90 893 kr | −1 mill kr | −666 866 kr | −529 048 kr | −437 293 kr | −181 557 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter · KRISTIANSUND N |
Selger du til selskaper som KAIA EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.