KAHE EIENDOM AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Kjøp og salg av fast eiendom, eiendomsdrift, samt alt hva hermed står i forbindelse. Selskapet skal også forestå innkjøp og salg av tjenester innenfor eiendomsutvikling, bygg og anlegg.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 22 269 | 23 139 | 19 547 | 17 999 | 16 810 | 16 393 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 22 269 | 23 139 | 19 547 | 17 999 | 16 810 | 16 393 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 304 | 2 045 | 1 796 | 1 840 | 1 881 | 1 929 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 9 009 | 5 817 | 4 799 | 3 685 | 2 471 | 821 |
| Sum kostnader | 11 313 | 7 861 | 6 596 | 5 525 | 4 352 | 2 750 |
| Driftsresultat | 10 955 | 15 278 | 12 952 | 12 474 | 12 458 | 13 643 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 864 | 303 | 875 | 440 | 33 | 0 |
| Annen finansinntekt | 864 | 0 | 875 | 0 | 0 | 110 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 864 | 959 | 875 | 440 | 33 | 110 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 4 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 3 711 | 3 | 3 988 | 3 012 | 2 466 | 3 017 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 3 711 | 4 007 | 3 988 | 3 014 | 2 466 | 3 017 |
| Netto finans | −2 846 | −3 048 | −3 112 | −2 573 | −2 433 | −2 907 |
| Resultat før skattekostnad | 8 109 | 12 230 | 9 839 | 9 900 | 10 025 | 10 737 |
| Skattekostnad | 1 784 | 2 691 | 2 166 | 2 181 | 2 206 | 2 402 |
| Årsresultat | 6 325 | 9 539 | 7 674 | 7 719 | 7 820 | 8 335 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 6 325 | 9 539 | 7 674 | 7 719 | 7 820 | 8 335 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 335 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 6 325 | 9 539 | 0 | 7 719 | 7 820 | 8 335 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | 7 674 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 6 325 | 9 539 | 7 674 | 7 719 | 7 820 | 8 335 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 61 092 | 62 772 | 59 435 | 60 372 | 62 052 | 63 865 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 99 |
| Sum varige driftsmidler | 61 092 | 62 772 | 59 435 | 60 372 | 62 083 | 63 964 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 61 092 | 62 772 | 59 435 | 60 372 | 62 083 | 63 964 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 3 395 | 3 685 | 3 780 | 4 214 | 7 878 | 4 777 |
| Andre kortsiktige fordringer | 99 | 159 | 485 | 77 | 74 | 65 |
| Konsernfordringer | 14 263 | 15 666 | 19 632 | 26 399 | 26 973 | 35 288 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 17 758 | 19 511 | 23 897 | 30 689 | 34 925 | 40 131 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 3 742 | 9 653 | 9 032 | 5 650 | 3 752 | 2 015 |
| Sum omløpsmidler | 21 500 | 29 163 | 32 929 | 36 339 | 38 676 | 42 146 |
| Sum eiendeler | 82 592 | 91 935 | 92 364 | 96 711 | 100 759 | 106 109 |
| Selskapskapital | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 11 104 | 11 104 | 11 104 | 11 104 | 11 104 | 11 104 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 11 104 | 11 104 | 11 104 | 11 104 | 11 104 | 11 104 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 2 602 | 2 466 | 2 231 | 2 013 | 1 754 | 1 450 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 2 602 | 2 466 | 2 231 | 2 013 | 1 754 | 1 450 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 55 490 | 60 010 | 64 530 | 69 050 | 73 570 | 78 090 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 55 490 | 60 010 | 0 | 69 050 | 0 | 78 090 |
| Sum langsiktig gjeld | 55 490 | 62 476 | 66 761 | 71 063 | 75 324 | 79 540 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 1 586 | 2 392 | 1 019 | 1 281 | 583 | 383 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 513 | 270 | 450 | 266 | 583 | 644 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 165 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 8 297 | 12 694 | 10 031 | 9 997 | 0 | 11 439 |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 396 | 15 356 | 11 500 | 11 545 | 11 331 | 12 466 |
| Sum gjeld | 68 488 | 77 831 | 78 261 | 82 607 | 86 655 | 92 006 |
| Sum egenkapital og gjeld | 82 592 | 91 935 | 92 364 | 96 711 | 100 759 | 106 109 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 49,2 % | 66 % | 66,3 % | 69,3 % | 74,1 % | 83,2 % |
| Resultatmargin | 28,4 % | 41,2 % | 39,3 % | 42,9 % | 46,5 % | 50,8 % |
| Bruttomargin | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,07 | 1,9 | 2,86 | 3,15 | 3,41 | 3,38 |
| Gjeldsgrad | 4,86 | 5,52 | 5,55 | 5,86 | 6,14 | 6,52 |
| Egenkapitalrentabilitet | 44,9 % | 67,6 % | 54,4 % | 54,7 % | 55,4 % | 59,1 % |
| Lønnsandel | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 56 d | 58 d | 71 d | 85 d | 171 d | 106 d |
| Omsetningsvekst | −3,8 % | 18,4 % | 8,6 % | 7,1 % | 2,5 % | – |
| Arbeidskapital | 11,1 mill kr | 13,8 mill kr | 21,4 mill kr | 24,8 mill kr | 27,3 mill kr | 29,7 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · KONGSBERG |
Selger du til selskaper som KAHE EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.