JARAS DRIFT AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2012 | 4 483 019 NOK |
| 2013 | 7 873 932 NOK |
| 2014 | 7 521 153 NOK |
| 2015 | 9 138 523 NOK |
| 2016 | 10 784 883 NOK |
| 2017 | 9 197 768 NOK |
| 2018 | 11 301 099 NOK |
| 2019 | 13 230 748 NOK |
| 2020 | 18 161 057 NOK |
| 2021 | 17 820 549 NOK |
| 2022 | 21 486 898 NOK |
| 2023 | 21 052 289 NOK |
| 2024 | 22 009 420 NOK |
| 2025 | 20 643 281 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller7
Formål
Konsulenttjenster for andre samt eiendomsforvaltning og alt som er knyttet til drift av eiendom. Selskapet har også til formål å investere i aksjer, løsøre, fast eiendom, samt på annen måte delta i forretningsvirksomhet. Ved investering i fast eiendom, vil formålet også være å drive, forvalte og utvikle disse for videresalg.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 20 643 | 22 009 | 21 052 | 21 487 | 17 821 | 18 161 | 13 231 | 11 301 | 9 198 | 10 785 | 9 139 | 7 521 | 7 874 | 4 483 |
| Sum kostnader | 20 521 | 22 007 | 21 080 | 21 124 | 16 906 | 17 182 | 11 206 | 9 774 | 7 418 | 7 699 | 6 958 | 5 454 | 5 039 | 2 897 |
| Driftsresultat | 122 | 3 | −28 | 363 | 914 | 979 | 2 025 | 1 527 | 1 780 | 3 086 | 2 181 | 2 067 | 2 835 | 1 586 |
| Sum finansinntekter | 475 | 179 | 161 | 140 | 71 | 62 | 64 | 40 | 32 | 26 | 32 | 58 | 60 | 17 |
| Sum finanskostnader | 1 | 0 | – | – | 115 | 1 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| Netto finans | 473 | 179 | 161 | 140 | −44 | 61 | −451 | 40 | 32 | 26 | 32 | 55 | 56 | 17 |
| Resultat før skattekostnad | 595 | 181 | 133 | 502 | 871 | 1 040 | 1 574 | 1 567 | 1 812 | 3 112 | 2 212 | 2 122 | 2 892 | 1 603 |
| Årsresultat | 460 | 133 | 94 | 384 | 652 | 811 | 1 113 | 1 203 | 1 375 | 2 331 | 1 615 | 1 544 | 2 073 | 1 157 |
| Sum overføringer og disponeringer | 460 | 133 | 94 | 384 | 652 | 811 | 1 113 | 1 203 | 1 375 | 2 331 | 1 615 | 1 544 | 2 073 | 1 157 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 28 | 15 | – | – | – | – | 7 | – | 17 | 11 | – | – | – | 2 |
| Sum varige driftsmidler | 116 | 256 | 313 | 459 | 568 | 470 | 65 | 88 | 157 | 166 | 293 | 377 | 383 | 143 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 465 | 1 465 | 3 151 | 2 877 | 2 490 | 1 526 | 1 134 | 1 281 | 1 210 | 700 | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 1 610 | 1 735 | 3 464 | 3 336 | 3 058 | 1 996 | 1 206 | 1 369 | 1 384 | 876 | 293 | 377 | 383 | 145 |
| Sum fordringer | 3 928 | 2 585 | 2 284 | 1 896 | 1 743 | 2 594 | 2 274 | 2 782 | 1 665 | 2 146 | 1 495 | 1 909 | 2 096 | 2 188 |
| Sum omløpsmidler | 4 897 | 4 811 | 3 669 | 4 073 | 5 617 | 6 475 | 3 530 | 4 029 | 2 848 | 5 051 | 4 348 | 4 492 | 4 763 | 3 363 |
| Sum eiendeler | 6 507 | 6 546 | 7 133 | 7 409 | 8 675 | 8 471 | 4 736 | 5 398 | 4 232 | 5 927 | 4 641 | 4 869 | 5 146 | 3 508 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 588 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 348 | 1 414 | 1 281 | 1 187 | 803 | 151 | 340 | 228 | 224 | 50 | 19 | 75 | 730 | 157 |
| Sum egenkapital | 2 936 | 2 402 | 2 269 | 2 175 | 1 791 | 1 139 | 1 328 | 1 216 | 1 212 | 1 038 | 1 007 | 1 063 | 1 718 | 1 145 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | 5 | 23 | 33 | 12 | – | 3 | – | – | 3 | 13 | 16 | – |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 5 | 23 | 33 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 571 | 4 144 | 4 859 | 5 211 | 6 851 | 7 319 | 3 407 | 4 180 | 3 020 | 4 889 | 3 631 | 3 793 | 3 412 | 2 363 |
| Sum gjeld | 3 571 | 4 144 | 4 864 | 5 234 | 6 884 | 7 332 | 3 407 | 4 182 | 3 020 | 4 889 | 3 634 | 3 806 | 3 428 | 2 363 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 507 | 6 546 | 7 133 | 7 409 | 8 675 | 8 471 | 4 736 | 5 398 | 4 232 | 5 927 | 4 641 | 4 869 | 5 146 | 3 508 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 0,6 % | 0 % | −0,1 % | 1,7 % | 5,1 % | 5,4 % | 15,3 % | 13,5 % | 19,4 % | 28,6 % | 23,9 % | 27,5 % | 36 % | 35,4 % |
| Resultatmargin | 2,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,8 % | 3,7 % | 4,5 % | 8,4 % | 10,7 % | 15 % | 21,6 % | 17,7 % | 20,5 % | 26,3 % | 25,8 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,37 | 1,16 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 1,04 | 0,96 | 0,94 | 1,03 | 1,2 | 1,18 | 1,4 | 1,42 |
| Gjeldsgrad | 1,22 | 1,72 | 2,14 | 2,41 | 3,84 | 6,44 | 2,56 | 3,44 | 2,49 | 4,71 | 3,61 | 3,58 | 2 | 2,06 |
| Egenkapitalrentabilitet | 15,7 % | 5,5 % | 4,2 % | 17,7 % | 36,4 % | 71,2 % | 83,8 % | 99 % | 113,4 % | 224,6 % | 160,3 % | 145,4 % | 120,7 % | 101,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −6,2 % | 4,5 % | −2 % | 20,6 % | −1,9 % | 37,3 % | 17,1 % | 22,9 % | −14,7 % | 18 % | 21,5 % | −4,5 % | 75,6 % | – |
| Arbeidskapital | 1,3 mill kr | 667 110 kr | −1,2 mill kr | −1,1 mill kr | −1,2 mill kr | −844 356 kr | 122 823 kr | −150 386 kr | −171 384 kr | 161 266 kr | 716 536 kr | 698 124 kr | 1,4 mill kr | 999 873 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller7
Underenheter (2)
Eiendomsforvaltning på oppdrag · NAMSOS | 7 ans. |
Eiendomsforvaltning på oppdrag · HOMMELVIK |
Selger du til selskaper som JARAS DRIFT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.