JAN GUNNAR AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Fiske og fangst.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 6 266 | 4 975 | 6 739 | 6 807 | 4 990 | 5 269 | 5 044 | 5 400 | 4 809 | 3 448 | 4 603 | 2 819 | 3 322 | 3 172 | 3 433 |
| Sum kostnader | 5 070 | 4 031 | 5 308 | 4 950 | 4 120 | 4 004 | 3 597 | 4 053 | 3 845 | 2 822 | 3 548 | 2 579 | 2 842 | 2 796 | 2 939 |
| Driftsresultat | 1 196 | 944 | 1 431 | 1 857 | 871 | 1 265 | 1 447 | 1 347 | 964 | 626 | 1 056 | 240 | 481 | 376 | 495 |
| Sum finansinntekter | 238 | 148 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 30 | 13 | 46 | 38 | 26 | 28 | 22 | 24 |
| Sum finanskostnader | 236 | 281 | 286 | 221 | 197 | 228 | 253 | 262 | 280 | 346 | 219 | 94 | 96 | 97 | 101 |
| Netto finans | 2 | −132 | −269 | −204 | −180 | −208 | −233 | −232 | −267 | −300 | −181 | −68 | −68 | −75 | −77 |
| Resultat før skattekostnad | 1 198 | 811 | 1 161 | 1 653 | 691 | 1 057 | 1 214 | 1 115 | 696 | 326 | 875 | 172 | 413 | 301 | 418 |
| Årsresultat | 935 | 633 | 905 | 1 285 | 539 | 825 | 947 | 875 | 542 | 248 | 643 | 126 | 301 | 207 | 301 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 935 | 633 | 905 | 1 285 | 539 | 825 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | 935 | 633 | 905 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 935 | 633 | 905 | 1 285 | 539 | 825 | 947 | 875 | 542 | 248 | 643 | 126 | 301 | 207 | 301 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 2 810 | 3 012 | 3 214 | 3 358 | 3 501 | 3 645 | 3 789 | 3 933 | 4 076 | 4 220 | 1 720 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Sum varige driftsmidler | 8 145 | 8 116 | 7 961 | 6 848 | 7 062 | 7 524 | 4 965 | 5 205 | 5 385 | 1 161 | 8 391 | 2 478 | 2 709 | 2 136 | 2 396 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 114 | 114 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 20 | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 11 069 | 11 243 | 11 277 | 10 308 | 10 666 | 11 271 | 8 857 | 9 240 | 9 563 | 5 483 | 10 213 | 2 818 | 3 029 | 2 456 | 2 716 |
| Sum fordringer | 226 | 373 | 281 | 275 | 257 | 221 | 429 | 513 | 309 | 304 | 185 | 271 | 62 | 77 | 41 |
| Sum omløpsmidler | 4 806 | 3 661 | 4 293 | 4 598 | 2 659 | 1 836 | 2 645 | 1 888 | 1 632 | 321 | 4 335 | 1 816 | 1 805 | 1 667 | 2 010 |
| Sum eiendeler | 15 875 | 14 904 | 15 570 | 14 906 | 13 325 | 13 107 | 11 502 | 11 128 | 11 195 | 5 804 | 14 548 | 4 634 | 4 833 | 4 124 | 4 726 |
| Sum innskutt egenkapital | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sum opptjent egenkapital | 10 728 | 9 793 | 9 160 | 8 255 | 6 969 | 6 430 | 5 823 | 4 876 | 4 001 | 3 459 | 3 211 | 2 568 | 2 442 | 2 141 | 1 934 |
| Sum egenkapital | 11 078 | 10 143 | 9 510 | 8 605 | 7 319 | 6 780 | 6 173 | 5 226 | 4 351 | 3 809 | 3 561 | 2 918 | 2 792 | 2 491 | 2 284 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 485 | 528 | 478 | 457 | 441 | 404 | 390 | 365 | 288 | 133 | 56 | 89 | 108 | 121 | 141 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 2 600 | 3 120 | 3 640 | 4 160 | 4 680 | 5 200 | 3 992 | 4 579 | 5 166 | 1 474 | 8 883 | 1 061 | 1 355 | 887 | 1 148 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 085 | 3 648 | 4 118 | 4 617 | 5 121 | 5 604 | 4 382 | 4 944 | 5 453 | 1 607 | 8 938 | 1 151 | 1 463 | 1 007 | 1 289 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 711 | 1 113 | 1 943 | 1 684 | 885 | 723 | 947 | 958 | 1 391 | 388 | 2 049 | 565 | 578 | 625 | 1 153 |
| Sum gjeld | 4 796 | 4 760 | 6 060 | 6 301 | 6 006 | 6 327 | 5 330 | 5 902 | 6 844 | 1 995 | 10 987 | 1 716 | 2 041 | 1 632 | 2 442 |
| Sum egenkapital og gjeld | 15 875 | 14 904 | 15 570 | 14 906 | 13 325 | 13 107 | 11 502 | 11 128 | 11 195 | 5 804 | 14 548 | 4 634 | 4 833 | 4 124 | 4 726 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 19,1 % | 19 % | 21,2 % | 27,3 % | 17,5 % | 24 % | 28,7 % | 25 % | 20 % | 18,2 % | 22,9 % | 8,5 % | 14,5 % | 11,9 % | 14,4 % |
| Resultatmargin | 14,9 % | 12,7 % | 13,4 % | 18,9 % | 10,8 % | 15,7 % | 18,8 % | 16,2 % | 11,3 % | 7,2 % | 14 % | 4,5 % | 9,1 % | 6,5 % | 8,8 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,81 | 3,29 | 2,21 | 2,73 | 3 | 2,54 | 2,79 | 1,97 | 1,17 | 0,83 | 2,12 | 3,21 | 3,12 | 2,67 | 1,74 |
| Gjeldsgrad | 0,43 | 0,47 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,93 | 0,86 | 1,13 | 1,57 | 0,52 | 3,09 | 0,59 | 0,73 | 0,66 | 1,07 |
| Egenkapitalrentabilitet | 8,4 % | 6,2 % | 9,5 % | 14,9 % | 7,4 % | 12,2 % | 15,3 % | 16,7 % | 12,5 % | 6,5 % | 18,1 % | 4,3 % | 10,8 % | 8,3 % | 13,2 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 26 % | −26,2 % | −1 % | 36,4 % | −5,3 % | 4,5 % | −6,6 % | 12,3 % | 39,5 % | −25,1 % | 63,3 % | −15,2 % | 4,7 % | −7,6 % | – |
| Arbeidskapital | 3,1 mill kr | 2,5 mill kr | 2,4 mill kr | 2,9 mill kr | 1,8 mill kr | 1,1 mill kr | 1,7 mill kr | 929 921 kr | 240 993 kr | −67 186 kr | 2,3 mill kr | 1,3 mill kr | 1,2 mill kr | 1 mill kr | 856 757 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Fiske og fangst i sjø · VARANGERBOTN |
Selger du til selskaper som JAN GUNNAR AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.