JÆREN GULL OG SØLVSMIE AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Kjøp og salg av sølv- og gullvarer, gullsmed og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 22 264 | 11 478 | 10 068 | 9 233 | 7 733 | 7 401 | 4 822 |
| Sum kostnader | 16 118 | 8 519 | 7 049 | 7 160 | 5 888 | 6 245 | 3 960 |
| Driftsresultat | 6 146 | 2 958 | 3 019 | 2 073 | 1 845 | 1 156 | 862 |
| Sum finansinntekter | 420 | 265 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 |
| Sum finanskostnader | 13 | 3 | 40 | 0 | 13 | 36 | 33 |
| Netto finans | 407 | 262 | −34 | 14 | −12 | −33 | −31 |
| Resultat før skattekostnad | 6 553 | 3 221 | 2 985 | 2 087 | 1 833 | 1 123 | 831 |
| Årsresultat | 5 107 | 2 512 | 2 327 | 1 626 | 1 429 | 864 | 633 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | 2 512 | 2 327 | 1 626 | 1 429 | 864 | 633 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 38 | 31 | 62 | 36 | 56 | 87 | 106 |
| Sum varige driftsmidler | 2 909 | 2 994 | 3 030 | 328 | 430 | 176 | 201 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 2 947 | 3 025 | 3 093 | 363 | 486 | 263 | 308 |
| Sum fordringer | 1 819 | 1 383 | 97 | 140 | 97 | 111 | 24 |
| Sum investeringer | 2 592 | 0 | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 18 194 | 12 734 | 6 054 | 5 684 | 4 035 | 2 899 | 2 817 |
| Sum eiendeler | 21 142 | 15 759 | 9 146 | 6 048 | 4 521 | 3 162 | 3 125 |
| Sum innskutt egenkapital | 22 | 22 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Sum opptjent egenkapital | 10 348 | 12 741 | 5 780 | 3 853 | 2 227 | 798 | 333 |
| Sum egenkapital | 10 370 | 12 763 | 5 972 | 4 045 | 2 419 | 990 | 525 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | – | – | 3 | – | 4 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 498 | 79 | 129 | 242 | 837 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 498 | 79 | 132 | 242 | 842 |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 772 | 2 996 | 2 676 | 1 924 | 1 971 | 1 930 | 1 758 |
| Sum gjeld | 10 772 | 2 996 | 3 174 | 2 002 | 2 102 | 2 172 | 2 599 |
| Sum egenkapital og gjeld | 21 142 | 15 759 | 9 146 | 6 048 | 4 521 | 3 162 | 3 125 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 27,6 % | 25,8 % | 30 % | 22,5 % | 23,9 % | 15,6 % | 17,9 % |
| Resultatmargin | 22,9 % | 21,9 % | 23,1 % | 17,6 % | 18,5 % | 11,7 % | 13,1 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,69 | 4,25 | 2,26 | 2,95 | 2,05 | 1,5 | 1,6 |
| Gjeldsgrad | 1,04 | 0,23 | 0,53 | 0,5 | 0,87 | 2,2 | 4,95 |
| Egenkapitalrentabilitet | 49,3 % | 19,7 % | 39 % | 40,2 % | 59,1 % | 87,4 % | 120,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 94 % | – | 9 % | 19,4 % | 4,5 % | 53,5 % | – |
| Arbeidskapital | 7,4 mill kr | 9,7 mill kr | 3,4 mill kr | 3,8 mill kr | 2,1 mill kr | 969 463 kr | 1,1 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Detaljhandel med ur, klokker og smykker · BRYNE | 11 ans. |
Selger du til selskaper som JÆREN GULL OG SØLVSMIE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.